KRIOPIGI 4* KRIOPIGI www.kriopigibeach.gr | |||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – УЛТРА СЕ ВКЛУЧЕНО | |||||
5 | 30.04.21-21.06.21 | 22.06.21-12.07.21 | 13.07.21-23.08.21 | 24.08.21-20.09.21 | 21.09.21-10.10.21 |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE LAND VIEW | |||||
1Ad | 54 | 87 | 97 | 87 | 54 |
1Ad+1ch(0-5.99) | 54 | 87 | 97 | 87 | 54 |
1Ad+1ch(6-11.99) | 69 | 101 | 111 | 101 | 69 |
DOUBLE EXECUTIVE LAND VIEW | |||||
2Ad | 99 | 144 | 163 | 144 | 99 |
3Ad | 133 | 194 | 220 | 194 | 133 |
2Ad+1ch(0-5.99) | 99 | 144 | 163 | 144 | 99 |
2Ad+1ch(6-11.99) | 113 | 158 | 176 | 158 | 113 |
DOUBLE ROOM LAND VIEW | |||||
2Ad | 85 | 125 | 140 | 125 | 85 |
3Ad | 115 | 169 | 189 | 169 | 115 |
2Ad+1ch(0-5.99) | 85 | 125 | 140 | 125 | 85 |
2Ad+1ch(6-11.99) | 100 | 139 | 154 | 139 | 100 |
DOUBLE SUPERIOR LAND VIEW | |||||
2Ad | 89 | 131 | 148 | 131 | 89 |
3Ad | 120 | 176 | 200 | 176 | 120 |
2Ad+1ch(0-5.99) | 89 | 131 | 148 | 131 | 89 |
2Ad+1ch(6-11.99) | 103 | 145 | 162 | 145 | 103 |
DOUBLE SUPERIOR BUNK BED 4 –LAND VIEW | |||||
2Ad+2ch(0-5.99) | 127 | 172 | 191 | 172 | 127 |
2Ad+2ch(0-5.99) (6-11.99) | 127 | 172 | 191 | 172 | 127 |
2Ad+2ch(6-11.99) | 127 | 172 | 191 | 172 | 127 |
DOUBLE EXCUTIVE LAND VIEW | |||||
2Ad | 105 | 151 | 170 | 151 | 105 |
3Ad | 142 | 203 | 229 | 203 | 142 |
2Ad+1ch(0-5.99) | 105 | 151 | 170 | 151 | 105 |
2Ad+1ch(6-11.99) | 120 | 164 | 183 | 164 | 120 |
DOUBLE ROOM SEA VIEW | |||||
2Ad | 92 | 132 | 147 | 132 | 92 |
3Ad | 124 | 178 | 198 | 178 | 124 |
2Ad+1ch(0-5.99) | 92 | 132 | 147 | 132 | 92 |
2Ad+1ch(6-11.99) | 107 | 145 | 161 | 145 | 107 |
DOUBLE SUPERIOR SEA VIEW | |||||
2Ad | 95 | 138 | 154 | 138 | 95 |
3Ad | 129 | 185 | 209 | 185 | 129 |
2Ad+1ch(0-5.99) | 95 | 138 | 154 | 138 | 95 |
2Ad+1ch(6-11.99) | 110 | 151 | 169 | 151 | 110 |
JUNIOR SUITE SEA VIEW | |||||
2Ad | 185 | 269 | 309 | 269 | 185 |
3Ad | 250 | 362 | 417 | 362 | 250 |
3Ad+1ch(0-5.99) | 250 | 362 | 417 | 362 | 250 |
3Ad+1ch(6-11.99) | 250 | 362 | 417 | 362 | 250 |
2Ad+1ch(0-5.99) | 185 | 269 | 309 | 269 | 185 |
2Ad+1ch(6-11.99) | 185 | 269 | 309 | 269 | 185 |
2Ad+2ch(0-5.99) | 185 | 269 | 309 | 269 | 185 |
2Ad+2ch(0-5.99) (6-11.99) | 185 | 269 | 309 | 269 | 185 |
2Ad+2ch(6-11.99) | 185 | 269 | 309 | 269 | 185 |
DOUBLE SUPERIOR BUNK BED 4 SEA VIEW | |||||
2Ad+2ch(0-5.99) | 133 | 179 | 198 | 179 | 133 |
2Ad+2ch(0-5.99) (6-11.99) | 133 | 179 | 198 | 179 | 133 |
2Ad+2ch(6-11.99) | 133 | 179 | 198 | 179 | 133 |
Мин. Престој | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Stayover tax 3 EUR за соба на ден , се плаќа на лице место | |||||
Опис: 800 метри од плажа, ресторан,бар, отворен базен,базен за деца,мини клуб, детско игралиште, конференциска сала,билијард,пинг понг | |||||
Соби: клима,САТ ТВ,WI-FI,фрижидер,фен | |||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | |||||
ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 | |||||
УПЛАТА 10% ВЕДНАШ И 90% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | |||||
Cancellation policy: From 14/05- 21/06 & 21/09- 03/10 up to 4 day prior arrival no fees 3-1 days prior arrival 2 nights will be charge From 22/06- 12/07 & 24/08 -20/09 up to 8 days prior arrival no fees 7-1 days prior arrival 2 nights will be charge From 13/07- 23/08 up to 11 days prior arrival no fees 10-1 days prior arrival 2 nights will be charge |



