IKOS OCEANIA ***** NEA MOUDANIA www.oceaniaclub.gr | ||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН НА БАЗА СЕ ВКЛУЧЕНО ВО ЕВРА | ||||||
4/3/5 | 25.03-22.04 15.10-30.10 | 23.04-21.05 28.09-14.10 | 22.05-05.06 18.09-27.09 | 06.06-23.06 05.09-17.09 | 24.06-22.07 29.08-04.09 | 23.07-28.08 |
DOUBLE PROMO | ||||||
2Ad | 229 | 282 | 342 | 400 | 468 | 546 |
JUNIOR SUITE DELUXE PRIVATE GARDEN SEA VIEW | ||||||
2Ad | 324 | 400 | 542 | 655 | 748 | 870 |
3Ad | 405 | 500 | 677 | 819 | 936 | 1088 |
3Ad+1ch(0-1) | 405 | 500 | 677 | 819 | 936 | 1088 |
3Ad+1ch(2-11) | 405 | 500 | 677 | 819 | 936 | 1088 |
2Ad+1ch(0-1) | 324 | 400 | 542 | 655 | 748 | 870 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 324 | 400 | 542 | 655 | 748 | 870 |
2Ad+2ch(0-1) | 324 | 400 | 542 | 655 | 748 | 870 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 324 | 400 | 542 | 655 | 748 | 870 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 405 | 500 | 677 | 819 | 936 | 1088 |
SUITE FAMILY ONE BEDROOM PRIVATE GARDEN SEA VIEW | ||||||
2Ad | 337 | 402 | 544 | 666 | 759 | 848 |
3Ad | 422 | 503 | 680 | 833 | 949 | 1060 |
3Ad+1ch(0-1) | 422 | 503 | 680 | 833 | 949 | 1060 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 422 | 503 | 680 | 833 | 949 | 1060 |
2Ad+1ch(0-1) | 337 | 402 | 544 | 666 | 759 | 848 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 337 | 402 | 544 | 666 | 759 | 848 |
2Ad+2ch(0-1) | 337 | 402 | 544 | 666 | 759 | 848 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 337 | 402 | 544 | 666 | 759 | 848 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 422 | 503 | 680 | 833 | 949 | 1060 |
SUITE FAMILY DELUXE 2 BEDROOMS PRIVATE GARDEN SEA VIEW | ||||||
2Ad | 535 | 684 | 992 | 1168 | 1465 | 1814 |
3Ad | 603 | 769 | 1117 | 1314 | 1648 | 2041 |
3Ad+1ch(0-1) | 603 | 769 | 1117 | 1314 | 1648 | 2041 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 603 | 769 | 1117 | 1314 | 1648 | 2041 |
3Ad+2ch(0-1) | 603 | 769 | 1117 | 1314 | 1648 | 2041 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 603 | 769 | 1117 | 1314 | 1648 | 2041 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 669 | 855 | 1241 | 1460 | 1832 | 2268 |
3Ad+3ch(0-1) | 603 | 769 | 1117 | 1314 | 1648 | 2041 |
3Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-12.99) | 603 | 769 | 1117 | 1314 | 1648 | 2041 |
3Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 669 | 855 | 1241 | 1460 | 1832 | 2268 |
3Ad+3ch(2-12.99) | 669 | 855 | 1241 | 1460 | 1832 | 2268 |
2Ad+1ch(0-1) | 535 | 684 | 992 | 1168 | 1465 | 1814 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 535 | 684 | 992 | 1168 | 1465 | 1814 |
4Ad | 669 | 855 | 1241 | 1460 | 1832 | 2268 |
4Ad+1ch(0-1) | 669 | 855 | 1241 | 1460 | 1832 | 2268 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 669 | 855 | 1241 | 1460 | 1832 | 2268 |
4Ad+2ch(0-1) | 669 | 855 | 1241 | 1460 | 1832 | 2268 |
4Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 669 | 855 | 1241 | 1460 | 1832 | 2268 |
4Ad+2ch(2-12.99) | 736 | 940 | 1365 | 1606 | 2015 | 2494 |
2Ad+2ch(0-1) | 535 | 684 | 992 | 1168 | 1465 | 1814 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 535 | 684 | 992 | 1168 | 1465 | 1814 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 603 | 769 | 1117 | 1314 | 1648 | 2041 |
2Ad+3ch(0-1) | 535 | 684 | 992 | 1168 | 1465 | 1814 |
2Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-12.99) | 535 | 684 | 992 | 1168 | 1465 | 1814 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 603 | 769 | 1117 | 1314 | 1648 | 2041 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 603 | 769 | 1117 | 1314 | 1648 | 2041 |
2Ad+4ch(0-1) | 535 | 684 | 992 | 1168 | 1465 | 1814 |
2Ad+4ch(0-1) (0-1)(0-1)(2-12.99) | 535 | 684 | 992 | 1168 | 1465 | 1814 |
2Ad+4ch(0-1) (2-12.99) (2-12.99)(2-12.99) | 603 | 769 | 1117 | 1314 | 1648 | 2041 |
2Ad+4ch(2-12.99) | 603 | 769 | 1117 | 1314 | 1648 | 2041 |
DOUBLE SUPERIOR FOR SINGLE USE SEA VIEW | ||||||
1Ad | 234 | 289 | 342 | 398 | 468 | 546 |
1Ad+1ch(0-1) | 234 | 289 | 342 | 398 | 468 | 546 |
1Ad+1ch(2-12.99) | 234 | 289 | 342 | 398 | 468 | 546 |
DOUBLE SUPERIOR SEA VIEW | ||||||
2Ad | 260 | 320 | 380 | 442 | 519 | 606 |
FAMILY ROOM SEA VIEW | ||||||
3Ad | 555 | 679 | 809 | 945 | 1112 | 1294 |
3Ad+1ch(0-1) | 555 | 679 | 809 | 945 | 1112 | 1294 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 555 | 679 | 809 | 945 | 1112 | 1294 |
2Ad+1ch(0-1) | 493 | 604 | 719 | 839 | 988 | 1150 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 493 | 604 | 719 | 839 | 988 | 1150 |
4Ad | 555 | 679 | 809 | 945 | 1112 | 1294 |
2Ad+2ch(0-1) | 493 | 604 | 719 | 839 | 988 | 1150 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 493 | 604 | 719 | 839 | 988 | 1150 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 493 | 604 | 719 | 839 | 988 | 1150 |
JUNIOR SUITE SEA VIEW | ||||||
2Ad | 273 | 349 | 460 | 522 | 602 | 702 |
3Ad | 342 | 436 | 575 | 653 | 753 | 877 |
2Ad+1ch(0-1) | 273 | 349 | 460 | 522 | 602 | 702 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 273 | 349 | 460 | 522 | 602 | 702 |
JUNIOR SUITE DELUXE SEA VIEW | ||||||
2Ad | 313 | 389 | 528 | 637 | 726 | 844 |
3Ad | 392 | 486 | 660 | 797 | 908 | 1055 |
3Ad+1ch(0-1) | 392 | 486 | 660 | 797 | 908 | 1055 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 392 | 486 | 660 | 797 | 908 | 1055 |
2Ad+1ch(0-1) | 313 | 389 | 528 | 637 | 726 | 844 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 313 | 389 | 528 | 637 | 726 | 844 |
2Ad+2ch(0-1) | 313 | 389 | 528 | 637 | 726 | 844 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 313 | 389 | 528 | 637 | 726 | 844 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 392 | 486 | 660 | 797 | 908 | 1055 |
JUNIOR SUITE PANORAMA SEA VIEW | ||||||
2Ad | 284 | 357 | 466 | 564 | 677 | 790 |
3Ad | 355 | 447 | 583 | 705 | 847 | 988 |
3Ad+1ch(0-1) | 355 | 447 | 583 | 705 | 847 | 988 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 355 | 447 | 583 | 705 | 847 | 988 |
2Ad+1ch(0-1) | 284 | 357 | 466 | 564 | 677 | 790 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 284 | 357 | 466 | 564 | 677 | 790 |
2Ad+2ch(0-1) | 284 | 357 | 466 | 564 | 677 | 790 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 284 | 357 | 466 | 564 | 677 | 790 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 355 | 447 | 583 | 705 | 847 | 988 |
SUITE FAMILY ONE BEDROOM SEA VIEW | ||||||
2Ad | 329 | 395 | 546 | 659 | 735 | 839 |
3Ad | 411 | 494 | 683 | 825 | 919 | 1049 |
3Ad+1ch(0-1) | 411 | 494 | 683 | 825 | 919 | 1049 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 411 | 494 | 683 | 825 | 919 | 1049 |
2Ad+1ch(0-1) | 329 | 395 | 546 | 659 | 735 | 839 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 329 | 395 | 546 | 659 | 735 | 839 |
2Ad+2ch(0-1) | 329 | 395 | 546 | 659 | 735 | 839 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 329 | 395 | 546 | 659 | 735 | 839 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 411 | 494 | 683 | 825 | 919 | 1049 |
SUITE FAMILY DELUXE 1 BEDROOM SEA VIEW | ||||||
2Ad | 366 | 460 | 662 | 719 | 875 | 946 |
3Ad | 458 | 575 | 827 | 899 | 1093 | 1182 |
3Ad+1ch(0-1) | 458 | 575 | 827 | 899 | 1093 | 1182 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 458 | 575 | 827 | 899 | 1093 | 1182 |
2Ad+1ch(0-1) | 366 | 460 | 662 | 719 | 875 | 946 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 366 | 460 | 662 | 719 | 875 | 946 |
2Ad+2ch(0-1) | 366 | 460 | 662 | 719 | 875 | 946 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 366 | 460 | 662 | 719 | 875 | 946 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 458 | 575 | 827 | 899 | 1093 | 1182 |
SUITE FAMILY DELUXE TWO BEDROOMS SEA VIEW | ||||||
2Ad | 508 | 653 | 950 | 1048 | 1314 | 1592 |
3Ad | 573 | 735 | 1069 | 1179 | 1479 | 1792 |
3Ad+1ch(0-1) | 573 | 735 | 1069 | 1179 | 1479 | 1792 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 573 | 735 | 1069 | 1179 | 1479 | 1792 |
3Ad+2ch(0-1) | 573 | 735 | 1069 | 1179 | 1479 | 1792 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 573 | 735 | 1069 | 1179 | 1479 | 1792 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 636 | 816 | 1188 | 1310 | 1643 | 1990 |
3Ad+3ch(0-1) | 573 | 735 | 1069 | 1179 | 1479 | 1792 |
3Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-12.99) | 573 | 735 | 1069 | 1179 | 1479 | 1792 |
3Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 636 | 816 | 1188 | 1310 | 1643 | 1990 |
3Ad+3ch(2-12.99) | 636 | 816 | 1188 | 1310 | 1643 | 1990 |
2Ad+1ch(0-1) | 508 | 653 | 950 | 1048 | 1314 | 1592 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 508 | 653 | 950 | 1048 | 1314 | 1592 |
4Ad | 636 | 816 | 1188 | 1310 | 1643 | 1990 |
4Ad+1ch(0-1) | 636 | 816 | 1188 | 1310 | 1643 | 1990 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 636 | 816 | 1188 | 1310 | 1643 | 1990 |
4Ad+2ch(0-1) | 636 | 816 | 1188 | 1310 | 1643 | 1990 |
4Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 636 | 816 | 1188 | 1310 | 1643 | 1990 |
4Ad+2ch(2-12.99) | 699 | 898 | 1306 | 1441 | 1807 | 2189 |
2Ad+2ch(0-1) | 508 | 653 | 950 | 1048 | 1314 | 1592 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 508 | 653 | 950 | 1048 | 1314 | 1592 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 573 | 735 | 1069 | 1179 | 1479 | 1792 |
2Ad+3ch(0-1) | 508 | 653 | 950 | 1048 | 1314 | 1592 |
2Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-12.99) | 508 | 653 | 950 | 1048 | 1314 | 1592 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 573 | 735 | 1069 | 1179 | 1479 | 1792 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 573 | 735 | 1069 | 1179 | 1479 | 1792 |
2Ad+4ch(0-1) | 508 | 653 | 950 | 1048 | 1314 | 1592 |
2Ad+4ch(0-1) (0-1)(0-1)(2-12.99) | 508 | 653 | 950 | 1048 | 1314 | 1592 |
2Ad+4ch(0-1) (2-12.99) (2-12.99)(2-12.99) | 573 | 735 | 1069 | 1179 | 1479 | 1792 |
2Ad+4ch(2-12.99) | 573 | 735 | 1069 | 1179 | 1479 | 1792 |
JUNIOR SUITE SEA VIEW PRIVATE GARDEN | ||||||
2Ad | 282 | 357 | 475 | 537 | 650 | 759 |
3Ad | 353 | 447 | 594 | 672 | 814 | 949 |
2Ad+1ch(0-1) | 282 | 357 | 475 | 537 | 650 | 759 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 282 | 357 | 475 | 537 | 650 | 759 |
DOUBLE SUPERIOR FOR SINGLE USE SIDE SEA VIEW | ||||||
1Ad | 219 | 266 | 324 | 379 | 444 | 518 |
1Ad+1ch(0-1) | 219 | 266 | 324 | 379 | 444 | 518 |
1Ad+1ch(2-12.99) | 219 | 266 | 324 | 379 | 444 | 518 |
DOUBLE SUPERIOR SIDE SEA VIEW | ||||||
2Ad | 242 | 295 | 360 | 420 | 493 | 575 |
Мин. Престој | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Stayover tax 4 EUR за соба на ден , се плаќа на лице место | ||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | ||||||
Cancellation policy: More than 41 days prior to arrival = no penalty From 21 to 40 days prior to arrival = one night (first night of booked stay to be charged) From 8 to 20 days prior to arrival= 40% of total stay From 7 to 0 days prior to arrival = 100% of total stay (applies to all no-show bookings & early check out) | ||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 06.06 ДО 09.07.2021 И ОД 22.07 ДО 22.08.2021 |