IKOS OLIVIA ***** GERAKINI www.ikosresorts.com | ||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН НА БАЗА СЕ ВКЛУЧЕНО ВО ЕВРА | ||||||
5 | 01.04-22.04 15.10-30.10 | 23.04-21.05 28.09-14.10 | 22.05-05.06 18.09-27.09 | 06.06-23.06 05.09-17.09 | 24.06-22.07 29.08-04.09 | 23.07-28.08 |
SUITE BUNGALOW 2 BEDROOMS BEACH FRONT | ||||||
3Ad | 607 | 813 | 1167 | 1346 | 1698 | 2111 |
3Ad+1ch(0-1) | 607 | 813 | 1167 | 1346 | 1698 | 2111 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 607 | 813 | 1167 | 1346 | 1698 | 2111 |
3Ad+2ch(0-1) | 607 | 813 | 1167 | 1346 | 1698 | 2111 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 607 | 813 | 1167 | 1346 | 1698 | 2111 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 675 | 902 | 1296 | 1496 | 1887 | 2345 |
3Ad+3ch(0-1) | 607 | 813 | 1167 | 1346 | 1698 | 2111 |
3Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-12.99) | 607 | 813 | 1167 | 1346 | 1698 | 2111 |
3Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 675 | 902 | 1296 | 1496 | 1887 | 2345 |
3Ad+3ch(2-12.99) | 675 | 902 | 1296 | 1496 | 1887 | 2345 |
2Ad+1ch(0-1) | 539 | 722 | 1037 | 1197 | 1510 | 1876 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 539 | 722 | 1037 | 1197 | 1510 | 1876 |
4Ad | 675 | 902 | 1296 | 1496 | 1887 | 2345 |
4Ad+1ch(0-1) | 675 | 902 | 1296 | 1496 | 1887 | 2345 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 675 | 902 | 1296 | 1496 | 1887 | 2345 |
4Ad+2ch(0-1) | 675 | 902 | 1296 | 1496 | 1887 | 2345 |
4Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 675 | 902 | 1296 | 1496 | 1887 | 2345 |
4Ad+2ch(2-12.99) | 743 | 992 | 1426 | 1646 | 2076 | 2580 |
2Ad+2ch(0-1) | 539 | 722 | 1037 | 1197 | 1510 | 1876 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 539 | 722 | 1037 | 1197 | 1510 | 1876 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 607 | 813 | 1167 | 1346 | 1698 | 2111 |
2Ad+3ch(0-1) | 539 | 722 | 1037 | 1197 | 1510 | 1876 |
2Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-12.99) | 539 | 722 | 1037 | 1197 | 1510 | 1876 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 607 | 813 | 1167 | 1346 | 1698 | 2111 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 607 | 813 | 1167 | 1346 | 1698 | 2111 |
2Ad+4ch(0-1) | 539 | 722 | 1037 | 1197 | 1510 | 1876 |
2Ad+4ch(0-1) (0-1)(0-1)(2-12.99) | 539 | 722 | 1037 | 1197 | 1510 | 1876 |
2Ad+4ch(0-1) (2-12.99) (2-12.99)(2-12.99) | 607 | 813 | 1167 | 1346 | 1698 | 2111 |
2Ad+4ch(2-12.99) | 607 | 813 | 1167 | 1346 | 1698 | 2111 |
SUITE BUNGALOW DELUXE 2 BEDROOMS BEACH FRONT SEA VIEW | ||||||
3Ad | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
3Ad+1ch(0-1) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
3Ad+2ch(0-1) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 764 | 1052 | 1515 | 1752 | 2207 | 2708 |
3Ad+3ch(0-1) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
3Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-12.99) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
3Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 764 | 1052 | 1515 | 1752 | 2207 | 2708 |
3Ad+3ch(2-12.99) | 764 | 1052 | 1515 | 1752 | 2207 | 2708 |
2Ad+1ch(0-1) | 611 | 841 | 1212 | 1401 | 1765 | 2167 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 611 | 841 | 1212 | 1401 | 1765 | 2167 |
4Ad | 764 | 1052 | 1515 | 1752 | 2207 | 2708 |
4Ad+1ch(0-1) | 764 | 1052 | 1515 | 1752 | 2207 | 2708 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 764 | 1052 | 1515 | 1752 | 2207 | 2708 |
4Ad+2ch(0-1) | 764 | 1052 | 1515 | 1752 | 2207 | 2708 |
4Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 764 | 1052 | 1515 | 1752 | 2207 | 2708 |
4Ad+2ch(2-12.99) | 840 | 1158 | 1667 | 1927 | 2428 | 2979 |
2Ad+2ch(0-1) | 611 | 841 | 1212 | 1401 | 1765 | 2167 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 611 | 841 | 1212 | 1401 | 1765 | 2167 |
2Ad+2ch(2-12) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
2Ad+3ch(0-1) | 611 | 841 | 1212 | 1401 | 1765 | 2167 |
2Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-12.99) | 611 | 841 | 1212 | 1401 | 1765 | 2167 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
2Ad+4ch(0-1) | 611 | 841 | 1212 | 1401 | 1765 | 2167 |
2Ad+4ch(0-1) (0-1)(0-1)(2-12.99) | 611 | 841 | 1212 | 1401 | 1765 | 2167 |
2Ad+4ch(0-1) (2-12.99) (2-12.99)(2-12.99) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
2Ad+4ch(2-12.99) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
SUITE BUNGALOW 1 BEDROOM BEACH FRONT WITH BALCONY | ||||||
2Ad | 422 | 544 | 704 | 808 | 1052 | 1245 |
3Ad | 527 | 680 | 880 | 1010 | 1315 | 1557 |
3Ad+1ch(0-1) | 527 | 680 | 880 | 1010 | 1315 | 1557 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 527 | 680 | 880 | 1010 | 1315 | 1557 |
3Ad+2ch(0-1) | 527 | 680 | 880 | 1010 | 1315 | 1557 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 527 | 680 | 880 | 1010 | 1315 | 1557 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 633 | 816 | 1056 | 1212 | 1578 | 1868 |
2Ad+1ch(0-1) | 422 | 544 | 704 | 808 | 1052 | 1245 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 422 | 544 | 704 | 808 | 1052 | 1245 |
2Ad+2ch(0-1) | 422 | 544 | 704 | 808 | 1052 | 1245 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 422 | 544 | 704 | 808 | 1052 | 1245 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 527 | 680 | 880 | 1010 | 1315 | 1557 |
2Ad+3ch(0-1) | 422 | 544 | 704 | 808 | 1052 | 1245 |
2Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-12.99) | 422 | 544 | 704 | 808 | 1052 | 1245 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 527 | 680 | 880 | 1010 | 1315 | 1557 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 527 | 680 | 880 | 1010 | 1315 | 1557 |
DOUBLE BUNGALOW GARDEN VIEW | ||||||
2Ad | 266 | 320 | 389 | 488 | 571 | 697 |
SUITE BUNGALOW 1 BEDROOM GARDEN VIEW BALCONY | ||||||
2Ad | 317 | 413 | 537 | 615 | 766 | 906 |
3Ad | 397 | 516 | 672 | 769 | 958 | 1132 |
3Ad+1ch(0-1) | 397 | 516 | 672 | 769 | 958 | 1132 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 397 | 516 | 672 | 769 | 958 | 1132 |
3Ad+2ch(0-1) | 397 | 516 | 672 | 769 | 958 | 1132 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 397 | 516 | 672 | 769 | 958 | 1132 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 476 | 619 | 806 | 922 | 1149 | 1359 |
2Ad+1ch(0-1) | 317 | 413 | 537 | 615 | 766 | 906 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 317 | 413 | 537 | 615 | 766 | 906 |
2Ad+2ch(0-1) | 317 | 413 | 537 | 615 | 766 | 906 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 317 | 413 | 537 | 615 | 766 | 906 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 397 | 516 | 672 | 769 | 958 | 1132 |
2Ad+3ch(0-1) | 317 | 413 | 537 | 615 | 766 | 906 |
2Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-12.99) | 317 | 413 | 537 | 615 | 766 | 906 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 397 | 516 | 672 | 769 | 958 | 1132 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 397 | 516 | 672 | 769 | 958 | 1132 |
SUITE BUNGALOW 1 BEDROOM GARDEN VIEW PRIVATE GARDEN | ||||||
2Ad | 340 | 444 | 577 | 662 | 821 | 972 |
3Ad | 425 | 555 | 722 | 827 | 1027 | 1215 |
3Ad+1ch(0-1) | 425 | 555 | 722 | 827 | 1027 | 1215 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 425 | 555 | 722 | 827 | 1027 | 1215 |
3Ad+2ch(0-1) | 425 | 555 | 722 | 827 | 1027 | 1215 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 425 | 555 | 722 | 827 | 1027 | 1215 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 509 | 666 | 866 | 992 | 1232 | 1459 |
2Ad+1ch(0-1) | 340 | 444 | 577 | 662 | 821 | 972 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 340 | 444 | 577 | 662 | 821 | 972 |
2Ad+2ch(0-1) | 340 | 444 | 577 | 662 | 821 | 972 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 340 | 444 | 577 | 662 | 821 | 972 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 425 | 555 | 722 | 827 | 1027 | 1215 |
2Ad+3ch(0-1) | 340 | 444 | 577 | 662 | 821 | 972 |
2Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-12.99) | 340 | 444 | 577 | 662 | 821 | 972 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 425 | 555 | 722 | 827 | 1027 | 1215 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 425 | 555 | 722 | 827 | 1027 | 1215 |
SUITE BUNGALOW DELUXE 2 BEDROOMS GARDEN VIEW PRIVATE GARDEN | ||||||
3Ad | 645 | 837 | 1192 | 1366 | 1706 | 2088 |
3Ad+1ch(0-1) | 645 | 837 | 1192 | 1366 | 1706 | 2088 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 645 | 837 | 1192 | 1366 | 1706 | 2088 |
3Ad+2ch(0-1) | 645 | 837 | 1192 | 1366 | 1706 | 2088 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 645 | 837 | 1192 | 1366 | 1706 | 2088 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 716 | 930 | 1324 | 1518 | 1896 | 2320 |
3Ad+3ch(0-1) | 645 | 837 | 1192 | 1366 | 1706 | 2088 |
3Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-12.99) | 645 | 837 | 1192 | 1366 | 1706 | 2088 |
3Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 716 | 930 | 1324 | 1518 | 1896 | 2320 |
3Ad+3ch(2-12.99) | 716 | 930 | 1324 | 1518 | 1896 | 2320 |
2Ad+1ch(0-1) | 573 | 744 | 1059 | 1214 | 1516 | 1856 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 573 | 744 | 1059 | 1214 | 1516 | 1856 |
4Ad | 716 | 930 | 1324 | 1518 | 1896 | 2320 |
4Ad+1ch(0-1) | 716 | 930 | 1324 | 1518 | 1896 | 2320 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 716 | 930 | 1324 | 1518 | 1896 | 2320 |
4Ad+2ch(0-1) | 716 | 930 | 1324 | 1518 | 1896 | 2320 |
4Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 716 | 930 | 1324 | 1518 | 1896 | 2320 |
4Ad+2ch(2-12.99) | 788 | 1023 | 1456 | 1671 | 2086 | 2552 |
2Ad+2ch(0-1) | 573 | 744 | 1059 | 1214 | 1516 | 1856 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 573 | 744 | 1059 | 1214 | 1516 | 1856 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 645 | 837 | 1192 | 1366 | 1706 | 2088 |
2Ad+3ch(0-1) | 573 | 744 | 1059 | 1214 | 1516 | 1856 |
2Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-12.99) | 573 | 744 | 1059 | 1214 | 1516 | 1856 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 645 | 837 | 1192 | 1366 | 1706 | 2088 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 645 | 837 | 1192 | 1366 | 1706 | 2088 |
2Ad+4ch(0-1) | 573 | 744 | 1059 | 1214 | 1516 | 1856 |
2Ad+4ch(0-1) (0-1)(0-1)(2-12.99) | 573 | 744 | 1059 | 1214 | 1516 | 1856 |
2Ad+4ch(0-1) (2-12.99) (2-12.99)(2-12.99) | 645 | 837 | 1192 | 1366 | 1706 | 2088 |
2Ad+4ch(2-12.99) | 645 | 837 | 1192 | 1366 | 1706 | 2088 |
SUITE BUNGALOW DELUXE 1 BEDROOM PRIVATE POOL | ||||||
2Ad | 500 | 642 | 808 | 992 | 1228 | 1432 |
3Ad | 625 | 803 | 1010 | 1241 | 1535 | 1790 |
3Ad+1ch(0-1) | 625 | 803 | 1010 | 1241 | 1535 | 1790 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 625 | 803 | 1010 | 1241 | 1535 | 1790 |
3Ad+2ch(0-1) | 625 | 803 | 1010 | 1241 | 1535 | 1790 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 625 | 803 | 1010 | 1241 | 1535 | 1790 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 749 | 962 | 1212 | 1489 | 1841 | 2148 |
2Ad+1ch(0-1) | 500 | 642 | 808 | 992 | 1228 | 1432 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 500 | 642 | 808 | 992 | 1228 | 1432 |
2Ad+2ch(0-1) | 500 | 642 | 808 | 992 | 1228 | 1432 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 500 | 642 | 808 | 992 | 1228 | 1432 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 625 | 803 | 1010 | 1241 | 1535 | 1790 |
2Ad+3ch(0-1) | 500 | 642 | 808 | 992 | 1228 | 1432 |
2Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-12.99) | 500 | 642 | 808 | 992 | 1228 | 1432 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 625 | 803 | 1010 | 1241 | 1535 | 1790 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 625 | 803 | 1010 | 1241 | 1535 | 1790 |
SUITE BUNGALOW DELUXE 2 BEDROOMS GARDEN VIEW PRIVATE POOL | ||||||
3Ad | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
3Ad+1ch(0-1) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
3Ad+2ch(0-1) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 764 | 1052 | 1515 | 1752 | 2207 | 2708 |
3Ad+3ch(0-1) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
3Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-12.99) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
3Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 764 | 1052 | 1515 | 1752 | 2207 | 2708 |
3Ad+3ch(2-12.99) | 764 | 1052 | 1515 | 1752 | 2207 | 2708 |
2Ad+1ch(0-1) | 611 | 841 | 1212 | 1401 | 1765 | 2167 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 611 | 841 | 1212 | 1401 | 1765 | 2167 |
4Ad | 764 | 1052 | 1515 | 1752 | 2207 | 2708 |
4Ad+1ch(0-1) | 764 | 1052 | 1515 | 1752 | 2207 | 2708 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 764 | 1052 | 1515 | 1752 | 2207 | 2708 |
4Ad+2ch(0-1) | 764 | 1052 | 1515 | 1752 | 2207 | 2708 |
4Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 764 | 1052 | 1515 | 1752 | 2207 | 2708 |
4Ad+2ch(2-12.99) | 840 | 1158 | 1667 | 1927 | 2428 | 2979 |
2Ad+2ch(0-1) | 611 | 841 | 1212 | 1401 | 1765 | 2167 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 611 | 841 | 1212 | 1401 | 1765 | 2167 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
2Ad+3ch(0-1) | 611 | 841 | 1212 | 1401 | 1765 | 2167 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-12.99) | 611 | 841 | 1212 | 1401 | 1765 | 2167 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12)(2-12.99) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
2Ad+4ch(0-1) | 611 | 841 | 1212 | 1401 | 1765 | 2167 |
2Ad+4ch(0-1) (0-1)(0-1)(2-12.99) | 611 | 841 | 1212 | 1401 | 1765 | 2167 |
2Ad+4ch(0-1) (2-12.99) (2-12.99)(2-12.99) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
2Ad+4ch(2-12.99) | 687 | 947 | 1364 | 1576 | 1986 | 2438 |
DOUBLE SUPERIOR FOR SINGLE USE INLAND VIEW | ||||||
1Ad | 226 | 276 | 334 | 408 | 478 | 574 |
1Ad+1ch(0-1) | 226 | 276 | 334 | 408 | 478 | 574 |
1Ad+1ch(2-12.99) | 226 | 276 | 334 | 408 | 478 | 574 |
1Ad+2ch(0-1) | 226 | 276 | 334 | 408 | 478 | 574 |
DOUBLE SUPERIOR INLAND VIEW | ||||||
2Ad | 251 | 306 | 371 | 453 | 531 | 637 |
2Ad+1ch(0-1) | 251 | 306 | 371 | 453 | 531 | 637 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 251 | 306 | 371 | 453 | 531 | 637 |
SUITE BUNGALOW DELUXE 1 BEDROOM POOL VIEW PRIVATE GARDEN | ||||||
2Ad | 460 | 582 | 733 | 884 | 1092 | 1314 |
3Ad | 575 | 727 | 916 | 1104 | 1365 | 1643 |
3Ad+1ch(0-1) | 575 | 727 | 916 | 1104 | 1365 | 1643 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 575 | 727 | 916 | 1104 | 1365 | 1643 |
3Ad+2ch(0-1) | 575 | 727 | 916 | 1104 | 1365 | 1643 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 575 | 727 | 916 | 1104 | 1365 | 1643 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 689 | 872 | 1099 | 1325 | 1638 | 1971 |
2Ad+1ch(0-1) | 460 | 582 | 733 | 884 | 1092 | 1314 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 460 | 582 | 733 | 884 | 1092 | 1314 |
2Ad+2ch(0-1) | 460 | 582 | 733 | 884 | 1092 | 1314 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 460 | 582 | 733 | 884 | 1092 | 1314 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 575 | 727 | 916 | 1104 | 1365 | 1643 |
2Ad+3ch(0-1) | 460 | 582 | 733 | 884 | 1092 | 1314 |
2Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-12.99) | 460 | 582 | 733 | 884 | 1092 | 1314 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 575 | 727 | 916 | 1104 | 1365 | 1643 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 575 | 727 | 916 | 1104 | 1365 | 1643 |
DOUBLE ROOM PROMO INLAND VIEW | ||||||
2Ad | 240 | 291 | 351 | 428 | 504 | 604 |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE PROMO SEA VIEW | ||||||
1Ad | 226 | 276 | 334 | 408 | 478 | 574 |
1Ad+1ch(0-1) | 226 | 276 | 334 | 408 | 478 | 574 |
1Ad+1ch(2-12.99) | 226 | 276 | 334 | 408 | 478 | 574 |
DOUBLE ROOM PROMO SEA VIEW | ||||||
2Ad | 251 | 306 | 371 | 453 | 531 | 637 |
DOUBLE SUPERIOR FOR SINGLE USE SEA VIEW | ||||||
1Ad | 250 | 306 | 366 | 450 | 546 | 658 |
1Ad+1ch(0-1) | 250 | 306 | 366 | 450 | 546 | 658 |
1Ad+1ch(2-12.99) | 250 | 306 | 366 | 450 | 546 | 658 |
1Ad+2ch(0-1) | 250 | 306 | 366 | 450 | 546 | 658 |
DOUBLE SUPERIOR SEA VIEW | ||||||
2Ad | 278 | 340 | 406 | 500 | 606 | 730 |
2Ad+1ch(0-1) | 278 | 340 | 406 | 500 | 606 | 730 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 278 | 340 | 406 | 500 | 606 | 730 |
JUNIOR SUITE PANORAMA SEA VIEW | ||||||
2Ad | 293 | 360 | 455 | 566 | 659 | 784 |
3Ad | 366 | 450 | 569 | 708 | 825 | 980 |
3Ad+1ch(0-1) | 366 | 450 | 569 | 708 | 825 | 980 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 366 | 450 | 569 | 708 | 825 | 980 |
2Ad+1ch(0-1) | 293 | 360 | 455 | 566 | 659 | 784 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 293 | 360 | 455 | 566 | 659 | 784 |
2Ad+2ch(0-1) | 293 | 360 | 455 | 566 | 659 | 784 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 293 | 360 | 455 | 566 | 659 | 784 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 366 | 450 | 569 | 708 | 825 | 980 |
SUITE BUNGALOW 1 BEDROOM SEA VIEW WITH BALCONY | ||||||
2Ad | 369 | 475 | 613 | 702 | 915 | 1083 |
3Ad | 461 | 594 | 766 | 877 | 1143 | 1354 |
3Ad+1ch(0-1) | 461 | 594 | 766 | 877 | 1143 | 1354 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 461 | 594 | 766 | 877 | 1143 | 1354 |
3Ad+2ch(0-1) | 461 | 594 | 766 | 877 | 1143 | 1354 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 461 | 594 | 766 | 877 | 1143 | 1354 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 553 | 713 | 919 | 1052 | 1372 | 1625 |
2Ad+1ch(0-1) | 369 | 475 | 613 | 702 | 915 | 1083 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 369 | 475 | 613 | 702 | 915 | 1083 |
2Ad+2ch(0-1) | 369 | 475 | 613 | 702 | 915 | 1083 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 369 | 475 | 613 | 702 | 915 | 1083 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 461 | 594 | 766 | 877 | 1143 | 1354 |
2Ad+3ch(0-1) | 369 | 475 | 613 | 702 | 915 | 1083 |
2Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-12.99) | 369 | 475 | 613 | 702 | 915 | 1083 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12)(2-12.99) | 461 | 594 | 766 | 877 | 1143 | 1354 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 461 | 594 | 766 | 877 | 1143 | 1354 |
Мин. Престој | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | ||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | ||||||
More than 41 days prior to arrival = no penalty From 21 to 40 days prior to arrival = one night (first night of booked stay to be charged) From 8 to 20 days prior to arrival= 40% of total stay From 7 to 0 days prior to arrival = More than 41 days prior to arrival = no penalty From 21 to 40 days prior to arrival = one night (first night of booked stay to be charged) From 8 to 20 days prior to arrival= 40% of total stay From 7 to 0 days prior to arrival = 100% of total stay (applies to all no-show bookings & early check out (applies to all no-show bookings & early check out) | ||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 27.06 ДО 06.07.2021 |