PORTES LITHOS LUXURY RESORT 5* POTIDEA www.porteslithos.gr | ||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН ВО ЕВРА | ||||||
5 | 30.04-20.05 05.10-17.10 | 21.05-10.06 21.09-04.10 | 21.06-30.06 03.09-20.09 | 08.07-26.07 18.08-02.09 | 27.07-17.08 | |
DOUBLE SUPERIOR LATERAL SEA VIEW | ||||||
2Ad | 92 | 124 | 169 | 204 | – | |
2Ad+1ch(0-1) | 92 | 124 | 169 | 204 | – | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 92 | 124 | 169 | 204 | – | |
SUITE LOFT LATERAL SEA VIEW | ||||||
2Ad | 110 | 162 | 219 | 265 | – | |
3Ad | 149 | 219 | 295 | 359 | – | |
3Ad+1ch(0-1) | 149 | 219 | 295 | 359 | – | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 149 | 219 | 295 | 359 | – | |
3Ad+2ch(0-1) | 149 | 219 | 295 | 359 | – | |
3Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 149 | 219 | 295 | 359 | – | |
2Ad+1ch(0-1) | 110 | 162 | 219 | 265 | – | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 110 | 162 | 219 | 265 | – | |
2Ad+2ch(0-1) | 110 | 162 | 219 | 265 | – | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 110 | 162 | 219 | 265 | – | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 138 | 202 | 274 | 332 | – | |
2Ad+3ch(0-1) | 110 | 162 | 219 | 265 | – | |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-11.99) | 110 | 162 | 219 | 265 | – | |
2Ad+3ch(0-1) (2-11.99)(2-11.99) | 138 | 202 | 274 | 332 | – | |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE | ||||||
1Ad | – | – | – | – | – | – |
DOUBLE SUPERIOR SEA FRONT | ||||||
2Ad | 105 | 150 | 202 | 245 | – | |
2Ad+1ch(0-1) | 105 | 150 | 202 | 245 | – | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 105 | 150 | 202 | 245 | – | |
JUNIOR SUITE SEA FRONT | ||||||
2Ad | 117 | 179 | 243 | 294 | – | |
3Ad | 157 | 242 | 327 | 397 | – | |
3Ad+1ch(0-1) | 157 | 242 | 327 | 397 | – | |
2Ad+1ch(0-1) | 117 | 179 | 243 | 294 | – | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 117 | 179 | 243 | 294 | – | |
2Ad+2ch(0-1) | 117 | 179 | 243 | 294 | – | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 117 | 179 | 243 | 294 | – | |
SUITE LOFT SEA FRONT | ||||||
2Ad | 127 | 194 | 263 | 319 | – | |
3Ad | 171 | 262 | 354 | 430 | – | |
3Ad+1ch(0-1) | 171 | 262 | 354 | 430 | – | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 171 | 262 | 354 | 430 | – | |
3Ad+2ch(0-1) | 171 | 262 | 354 | 430 | – | |
3Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 171 | 262 | 354 | 430 | – | |
2Ad+1ch(0-1) | 127 | 194 | 263 | 319 | – | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 127 | 194 | 263 | 319 | – | |
2Ad+2ch(0-1) | 127 | 194 | 263 | 319 | – | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 127 | 194 | 263 | 319 | – | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 159 | 242 | 329 | 398 | – | |
2Ad+3ch(0-1) | 127 | 194 | 263 | 319 | – | |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-11.99) | 127 | 194 | 263 | 319 | – | |
2Ad+3ch(0-1) (2-11.99)(2-11.99) | 159 | 242 | 329 | 398 | – | |
DOUBLE SUPERIOR SHARING POOL | ||||||
2Ad | 105 | 150 | 202 | 245 | – | |
2Ad+1ch(0-1) | 105 | 150 | 202 | 245 | – | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 105 | 150 | 202 | 245 | – | |
SUITE DELUXE SHARING POOL | ||||||
2Ad | 127 | 186 | 253 | 306 | – | |
3Ad | 171 | 252 | 341 | 414 | – | |
3Ad+1ch(0-1) | 171 | 252 | 341 | 414 | – | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 171 | 252 | 341 | 414 | – | |
2Ad+1ch(0-1) | 127 | 186 | 253 | 306 | – | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 127 | 186 | 253 | 306 | – | |
2Ad+2ch(0-1) | 127 | 186 | 253 | 306 | – | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 127 | 186 | 253 | 306 | – | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 159 | 233 | 315 | 383 | – | |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН НА БАЗА УЛТРА СЕ ВКЛУЧЕНО ВО ЕВРА | ||||||
DOUBLE SUPERIOR LATERAL SEA VIEW | ||||||
2Ad | 139 | 176 | 218 | 251 | 270 | |
2Ad+1ch(0-1) | 139 | 176 | 218 | 251 | 270 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 152 | 191 | 232 | 265 | 286 | |
SUITE LOFT LATERAL SEA VIEW | ||||||
2Ad | 155 | 211 | 264 | 307 | 331 | |
3Ad | 218 | 293 | 365 | 424 | 456 | |
3Ad+1ch(0-1) | 218 | 293 | 365 | 424 | 456 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 231 | 309 | 381 | 438 | 473 | |
3Ad+2ch(0-1) | 218 | 293 | 365 | 424 | 456 | |
3Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 231 | 309 | 381 | 438 | 473 | |
2Ad+1ch(0-1) | 155 | 211 | 264 | 307 | 331 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 169 | 226 | 280 | 323 | 347 | |
2Ad+2ch(0-1) | 155 | 211 | 264 | 307 | 331 | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 169 | 226 | 280 | 323 | 347 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 208 | 279 | 345 | 400 | 430 | |
2Ad+3ch(0-1) | 155 | 211 | 264 | 307 | 331 | |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-11.99) | 169 | 226 | 280 | 323 | 347 | |
2Ad+3ch(0-1) (2-11.99)(2-11.99) | 208 | 279 | 345 | 400 | 430 | |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE | ||||||
1Ad | – | – | – | – | – | – |
DOUBLE SUPERIOR SEA FRONT | ||||||
2Ad | 151 | 200 | 249 | 289 | 311 | |
2Ad+1ch(0-1) | 151 | 200 | 249 | 289 | 311 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 164 | 214 | 263 | 303 | 326 | |
JUNIOR SUITE SEA FRONT | ||||||
2Ad | 161 | 226 | 286 | 334 | 360 | |
3Ad | 225 | 315 | 395 | 460 | 495 | |
3Ad+1ch(0-1) | 225 | 315 | 395 | 460 | 495 | |
2Ad+1ch(0-1) | 161 | 226 | 286 | 334 | 360 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 174 | 242 | 301 | 349 | 376 | |
2Ad+2ch(0-1) | 161 | 226 | 286 | 334 | 360 | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 174 | 242 | 301 | 349 | 376 | |
SUITE LOFT SEA FRONT | ||||||
2Ad | 171 | 241 | 304 | 356 | 384 | |
3Ad | 239 | 334 | 421 | 491 | 528 | |
3Ad+1ch(0-1) | 239 | 334 | 421 | 491 | 528 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 252 | 350 | 435 | 505 | 544 | |
3Ad+2ch(0-1) | 239 | 334 | 421 | 491 | 528 | |
3Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 252 | 350 | 435 | 505 | 544 | |
2Ad+1ch(0-1) | 171 | 241 | 304 | 356 | 384 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 184 | 256 | 320 | 372 | 401 | |
2Ad+2ch(0-1) | 171 | 241 | 304 | 356 | 384 | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 184 | 256 | 320 | 372 | 401 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 226 | 316 | 396 | 461 | 496 | |
2Ad+3ch(0-1) | 171 | 241 | 304 | 356 | 384 | |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-11.99) | 184 | 256 | 320 | 372 | 401 | |
2Ad+3ch(0-1) (2-11.99)(2-11.99) | 226 | 316 | 396 | 461 | 496 | |
DOUBLE SUPERIOR SHARING POOL | ||||||
2Ad | 151 | 200 | 249 | 289 | 311 | |
2Ad+1ch(0-1) | 151 | 200 | 249 | 289 | 311 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 164 | 214 | 263 | 303 | 326 | |
SUITE DELUXE SHARING POOL | ||||||
2Ad | 171 | 234 | 295 | 345 | 372 | |
3Ad | 239 | 324 | 407 | 475 | 512 | |
3Ad+1ch(0-1) | 239 | 324 | 407 | 475 | 512 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 252 | 340 | 423 | 491 | 527 | |
2Ad+1ch(0-1) | 171 | 234 | 295 | 345 | 372 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 184 | 249 | 311 | 361 | 389 | |
2Ad+2ch(0-1) | 171 | 234 | 295 | 345 | 372 | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 184 | 249 | 311 | 361 | 389 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 226 | 307 | 384 | 446 | 481 | |
Мин. престој | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | ||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | ||||||
ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 17.03.2021 SPO 3914 | ||||||
УПЛАТА 10% ВЕДНАШ И 90% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | ||||||
2021 Cancellation Policy: A) for arrivals from 30.04 – 20.06.21 & 21.09.21 – 31.10.2021 – 100 % of first day will be charged if cancelled from 10 to 5 days before arrival, 100 % of 2 first days will be charged if cancelled from 4 to 1 days before arrival, No show 100 % of First 3 Days will be charged B) for arrivals from 21.06 – 20.09.21 – 50% of total reservation cost will be charged if cancelled from 10 to 1 days before arrival, No Show 70% of total reservation cost will be charged C) Early departure (all periods): 50% of the remaining stay’s cost will be charged |






