SANI ASTERIAS SUITES ***** SANI www.saniresort.gr | |||||||
ЦЕНИ ЗА ЛИЦЕ НА ДЕН НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК ВО ЕВРА | |||||||
5/4/2/1 | 29.04-21.05 28.09-14.10 | 22.05-05.06 18.09-27.09 | 06.06-23.06 05.09-17.09 | 24.06-07.07 29.08-04.09 | 08.07-22.07 | 23.07-28.08 | 15.10-30.10 |
JUNIOR SUITE FOR SINGLE USE BEACH FRONT | |||||||
1Ad | 362 | 653 | 899 | 1185 | 1348 | 1474 | 269 |
1Ad+1ch(0-1) | 362 | 653 | 899 | 1185 | 1348 | 1474 | 269 |
1Ad+1ch(2-12.99) | 362 | 653 | 899 | 1185 | 1348 | 1474 | 269 |
JUNIOR SUITE BEACH FRONT | |||||||
2Ad | 362 | 653 | 899 | 1185 | 1348 | 1474 | 269 |
SUITE BEACH FRONT | |||||||
2Ad | 524 | 972 | 1205 | 1558 | 1772 | 2000 | 389 |
3Ad | 655 | 1215 | 1507 | 1948 | 2214 | 2501 | 486 |
3Ad+1ch(0-1) | 655 | 1215 | 1507 | 1948 | 2214 | 2501 | 486 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 720 | 1338 | 1658 | 2143 | 2436 | 2751 | 535 |
2Ad+1ch(0-1) | 524 | 972 | 1205 | 1558 | 1772 | 2000 | 389 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 589 | 1094 | 1356 | 1754 | 1994 | 2251 | 437 |
2Ad+2ch(0-1) | 524 | 972 | 1205 | 1558 | 1772 | 2000 | 389 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 589 | 1094 | 1356 | 1754 | 1994 | 2251 | 437 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 720 | 1338 | 1658 | 2143 | 2436 | 2751 | 535 |
SUITE DELUXE BEACH FRONT | |||||||
2Ad | 781 | 1436 | 1678 | 2122 | 2411 | 2879 | 608 |
3Ad | 977 | 1796 | 2098 | 2653 | 3014 | 3600 | 760 |
3Ad+1ch(0-1) | 977 | 1796 | 2098 | 2653 | 3014 | 3600 | 760 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 1074 | 1976 | 2308 | 2918 | 3316 | 3959 | 837 |
2Ad+1ch(0-1) | 781 | 1436 | 1678 | 2122 | 2411 | 2879 | 608 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 879 | 1616 | 1888 | 2388 | 2713 | 3240 | 685 |
2Ad+2ch(0-1) | 781 | 1436 | 1678 | 2122 | 2411 | 2879 | 608 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 879 | 1616 | 1888 | 2388 | 2713 | 3240 | 685 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 977 | 1796 | 2098 | 2653 | 3014 | 3600 | 760 |
SUITE FAMILY 2 BEDROOMS BEACH FRONT | |||||||
3Ad | 1149 | 2051 | 2556 | 3433 | 3902 | 4817 | 760 |
3Ad+1ch(0-1) | 1149 | 2051 | 2556 | 3433 | 3902 | 4817 | 760 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 1149 | 2051 | 2556 | 3433 | 3902 | 4817 | 760 |
3Ad+2ch(0-1) | 1149 | 2051 | 2556 | 3433 | 3902 | 4817 | 760 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 1149 | 2051 | 2556 | 3433 | 3902 | 4817 | 760 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 1310 | 2339 | 2914 | 3914 | 4449 | 5492 | 867 |
2Ad+1ch(0-1) | 919 | 1641 | 2045 | 2746 | 3121 | 3854 | 608 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 919 | 1641 | 2045 | 2746 | 3121 | 3854 | 608 |
4Ad | 1379 | 2461 | 3067 | 4119 | 4682 | 5781 | 912 |
4Ad+1ch(0-1) | 1379 | 2461 | 3067 | 4119 | 4682 | 5781 | 912 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 1379 | 2461 | 3067 | 4119 | 4682 | 5781 | 912 |
2Ad+2ch(0-1) | 919 | 1641 | 2045 | 2746 | 3121 | 3854 | 608 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 919 | 1641 | 2045 | 2746 | 3121 | 3854 | 608 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 1080 | 1928 | 2403 | 3227 | 3669 | 4529 | 715 |
2Ad+3ch(0-1) | 919 | 1641 | 2045 | 2746 | 3121 | 3854 | 608 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 919 | 1641 | 2045 | 2746 | 3121 | 3854 | 608 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 1080 | 1928 | 2403 | 3227 | 3669 | 4529 | 715 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 1080 | 1928 | 2403 | 3227 | 3669 | 4529 | 715 |
SUITE FAMILY DELUXE 2 BEDROOMS BEACH FRONT | |||||||
3Ad | 1515 | 3028 | 3267 | 4932 | 5606 | 6849 | 1093 |
3Ad+1ch(0-1) | 1515 | 3028 | 3267 | 4932 | 5606 | 6849 | 1093 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 1515 | 3028 | 3267 | 4932 | 5606 | 6849 | 1093 |
3Ad+2ch(0-1) | 1515 | 3028 | 3267 | 4932 | 5606 | 6849 | 1093 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 1515 | 3028 | 3267 | 4932 | 5606 | 6849 | 1093 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 1728 | 3452 | 3724 | 5622 | 6390 | 7808 | 1247 |
2Ad+1ch(0-1) | 1212 | 2422 | 2613 | 3945 | 4484 | 5479 | 875 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 1212 | 2422 | 2613 | 3945 | 4484 | 5479 | 875 |
4Ad | 1818 | 3633 | 3919 | 5917 | 6727 | 8218 | 1312 |
4Ad+1ch(0-1) | 1818 | 3633 | 3919 | 5917 | 6727 | 8218 | 1312 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 1818 | 3633 | 3919 | 5917 | 6727 | 8218 | 1312 |
2Ad+2ch(0-1) | 1212 | 2422 | 2613 | 3945 | 4484 | 5479 | 875 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 1212 | 2422 | 2613 | 3945 | 4484 | 5479 | 875 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 1425 | 2846 | 3070 | 4635 | 5269 | 6438 | 1028 |
2Ad+3ch(0-1) | 1212 | 2422 | 2613 | 3945 | 4484 | 5479 | 875 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 1212 | 2422 | 2613 | 3945 | 4484 | 5479 | 875 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 1425 | 2846 | 3070 | 4635 | 5269 | 6438 | 1028 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 1425 | 2846 | 3070 | 4635 | 5269 | 6438 | 1028 |
JUNIOR SUITE FOR SINGLE USE MARINA FRONT | |||||||
1Ad | 315 | 573 | 755 | 915 | 1039 | 1161 | 244 |
1Ad+1ch(0-1) | 315 | 573 | 755 | 915 | 1039 | 1161 | 244 |
1Ad+1ch(2-12.99) | 315 | 573 | 755 | 915 | 1039 | 1161 | 244 |
1Ad+2ch(0-1) | 315 | 573 | 755 | 915 | 1039 | 1161 | 244 |
1Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 315 | 573 | 755 | 915 | 1039 | 1161 | 244 |
1Ad+2ch(2-12.99) | 355 | 645 | 849 | 1029 | 1169 | 1306 | 275 |
JUNIOR SUITE MARINA FRONT | |||||||
2Ad | 315 | 573 | 755 | 915 | 1039 | 1161 | 244 |
2Ad+1ch(0-1) | 315 | 573 | 755 | 915 | 1039 | 1161 | 244 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 355 | 645 | 849 | 1029 | 1169 | 1306 | 275 |
SUITE MARINA FRONT | |||||||
2Ad | 362 | 730 | 917 | 1192 | 1356 | 1505 | 269 |
3Ad | 453 | 914 | 1147 | 1491 | 1696 | 1881 | 336 |
3Ad+1ch(0-1) | 453 | 914 | 1147 | 1491 | 1696 | 1881 | 336 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 498 | 1005 | 1261 | 1639 | 1866 | 2070 | 370 |
2Ad+1ch(0-1) | 362 | 730 | 917 | 1192 | 1356 | 1505 | 269 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 407 | 823 | 1032 | 1342 | 1526 | 1694 | 303 |
2Ad+2ch(0-1) | 362 | 730 | 917 | 1192 | 1356 | 1505 | 269 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 407 | 823 | 1032 | 1342 | 1526 | 1694 | 303 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 407 | 823 | 1032 | 1342 | 1526 | 1694 | 303 |
SUITE FAMILY DELUXE 2 BEDROOMS MARINA FRONT | |||||||
3Ad | 1319 | 2756 | 3014 | 4135 | 4701 | 5556 | 1002 |
3Ad+1ch(0-1) | 1319 | 2756 | 3014 | 4135 | 4701 | 5556 | 1002 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 1319 | 2756 | 3014 | 4135 | 4701 | 5556 | 1002 |
3Ad+2ch(0-1) | 1319 | 2756 | 3014 | 4135 | 4701 | 5556 | 1002 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 1319 | 2756 | 3014 | 4135 | 4701 | 5556 | 1002 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 1503 | 3142 | 3437 | 4714 | 5359 | 6334 | 1142 |
2Ad+1ch(0-1) | 1055 | 2204 | 2411 | 3308 | 3761 | 4444 | 801 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 1055 | 2204 | 2411 | 3308 | 3761 | 4444 | 801 |
4Ad | 1582 | 3307 | 3616 | 4962 | 5641 | 6667 | 1202 |
4Ad+1ch(0-1) | 1582 | 3307 | 3616 | 4962 | 5641 | 6667 | 1202 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 1582 | 3307 | 3616 | 4962 | 5641 | 6667 | 1202 |
2Ad+2ch(0-1) | 1055 | 2204 | 2411 | 3308 | 3761 | 4444 | 801 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 1055 | 2204 | 2411 | 3308 | 3761 | 4444 | 801 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 1240 | 2591 | 2834 | 3887 | 4419 | 5223 | 942 |
2Ad+3ch(0-1) | 1055 | 2204 | 2411 | 3308 | 3761 | 4444 | 801 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 1055 | 2204 | 2411 | 3308 | 3761 | 4444 | 801 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 1240 | 2591 | 2834 | 3887 | 4419 | 5223 | 942 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 1240 | 2591 | 2834 | 3887 | 4419 | 5223 | 942 |
SUITE DELUXE 3 BEDROOMS PRIVATE POOL GARDEN VIEW | |||||||
3Ad+1ch(0-1) | 1596 | 3250 | 3536 | 5385 | 6117 | 7123 | 1157 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 1596 | 3250 | 3536 | 5385 | 6117 | 7123 | 1157 |
3Ad+2ch(0-1) | 1596 | 3250 | 3536 | 5385 | 6117 | 7123 | 1157 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 1596 | 3250 | 3536 | 5385 | 6117 | 7123 | 1157 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 1596 | 3250 | 3536 | 5385 | 6117 | 7123 | 1157 |
3Ad+3ch(0-1) | 1596 | 3250 | 3536 | 5385 | 6117 | 7123 | 1157 |
3Ad+3ch(0-1) (0-1)(12.99) | 1596 | 3250 | 3536 | 5385 | 6117 | 7123 | 1157 |
3Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 1596 | 3250 | 3536 | 5385 | 6117 | 7123 | 1157 |
3Ad+3ch(2-12.99) | 1596 | 3250 | 3536 | 5385 | 6117 | 7123 | 1157 |
3Ad+4ch(0-1) | 1596 | 3250 | 3536 | 5385 | 6117 | 7123 | 1157 |
3Ad+4ch(0-1)(0-1) (0-1)(2-12.99) | 1596 | 3250 | 3536 | 5385 | 6117 | 7123 | 1157 |
3Ad+4ch(0-1)(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 1596 | 3250 | 3536 | 5385 | 6117 | 7123 | 1157 |
3Ad+4ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) (2-12.99) | 1596 | 3250 | 3536 | 5385 | 6117 | 7123 | 1157 |
3Ad+4ch(2-12.99) | 1596 | 3250 | 3536 | 5385 | 6117 | 7123 | 1157 |
4Ad | 1774 | 3611 | 3929 | 5983 | 6797 | 7914 | 1285 |
4Ad+1ch(0-1) | 1774 | 3611 | 3929 | 5983 | 6797 | 7914 | 1285 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 1774 | 3611 | 3929 | 5983 | 6797 | 7914 | 1285 |
4Ad+2ch(0-1) | 1774 | 3611 | 3929 | 5983 | 6797 | 7914 | 1285 |
4Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 1774 | 3611 | 3929 | 5983 | 6797 | 7914 | 1285 |
4Ad+2ch(2-12.99) | 1774 | 3611 | 3929 | 5983 | 6797 | 7914 | 1285 |
4Ad+3ch(0-1) | 1774 | 3611 | 3929 | 5983 | 6797 | 7914 | 1285 |
4Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 1774 | 3611 | 3929 | 5983 | 6797 | 7914 | 1285 |
4Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 1774 | 3611 | 3929 | 5983 | 6797 | 7914 | 1285 |
4Ad+3ch(2-12.99) | 1774 | 3611 | 3929 | 5983 | 6797 | 7914 | 1285 |
2Ad+2ch(0-1) | 1419 | 2888 | 3144 | 4786 | 5437 | 6331 | 1028 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 1419 | 2888 | 3144 | 4786 | 5437 | 6331 | 1028 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 1419 | 2888 | 3144 | 4786 | 5437 | 6331 | 1028 |
5Ad | 1951 | 3972 | 4322 | 6581 | 7476 | 8706 | 1414 |
5Ad+1ch(0-1) | 1951 | 3972 | 4322 | 6581 | 7476 | 8706 | 1414 |
5Ad+1ch(2-12.99) | 1951 | 3972 | 4322 | 6581 | 7476 | 8706 | 1414 |
5Ad+2ch(0-1) | 1951 | 3972 | 4322 | 6581 | 7476 | 8706 | 1414 |
5Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 1951 | 3972 | 4322 | 6581 | 7476 | 8706 | 1414 |
5Ad+2ch(2-12.99) | 1951 | 3972 | 4322 | 6581 | 7476 | 8706 | 1414 |
2Ad+3ch(0-1) | 1419 | 2888 | 3144 | 4786 | 5437 | 6331 | 1028 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 1419 | 2888 | 3144 | 4786 | 5437 | 6331 | 1028 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 1419 | 2888 | 3144 | 4786 | 5437 | 6331 | 1028 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 1419 | 2888 | 3144 | 4786 | 5437 | 6331 | 1028 |
6Ad | 1951 | 3972 | 4322 | 6581 | 7476 | 8706 | 1414 |
6Ad+1ch(0-1) | 1951 | 3972 | 4322 | 6581 | 7476 | 8706 | 1414 |
6Ad+1ch(2-12.99) | 1951 | 3972 | 4322 | 6581 | 7476 | 8706 | 1414 |
2Ad+4ch(0-1) | 1419 | 2888 | 3144 | 4786 | 5437 | 6331 | 1028 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1) (0-1)(2-12.99) | 1419 | 2888 | 3144 | 4786 | 5437 | 6331 | 1028 |
2Ad+4ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) (2-12.99) | 1419 | 2888 | 3144 | 4786 | 5437 | 6331 | 1028 |
2Ad+4ch(2-12.99) | 1419 | 2888 | 3144 | 4786 | 5437 | 6331 | 1028 |
Полупансион | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Деца од 2-12.99 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Мин. Престој | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | |||||||
1)Long Stay bokings over 15 nights at Sani Asterias are only confirmed upon 10% non-refundable deposit days after the day booking. 2)During the period 22/07-27/08/20 the 10% non refundable deposit policy applies for all bookings at Sani Asterias. Any later changes on long stay bookings over 15 nights resulting to decreasing the total stay of the original booking will bear an administrative fee of Euro 100 per night based on the difference of nights between the original and final booking. Cancellation conditions: more than 61 days prior to arrival = no penalty 60 – 41 days prior to arrival = 20% of total booking value 40 – 8 days prior to arrival = 40% of total booking value 7-1 days – 100% of total booking value Non Show or Early Check out – 100% of total booking value | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.05 ДО 12.05.2021 И ОД 20.05 ДО 28.05.2021 ( НЕ ВАЖИ ЗА JUNIOR SUITE MARINA FRONT) |