SANI BEACH ***** SANI www.saniresort.gr | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН ВО ЕВРА | |||||||
5/1/2/4 | 29.04-21.05 28.09-14.10 | 22.05-05.06 18.09-27.09 | 06.06-23.06 05.09-17.09 | 24.06-07.07 29.08-04.09 | 08.07-22.07 | 23.07-28.08 | 15.10-30.10 |
SUITE FAMILY 1 BEDROOM BEACH FRONT SEA VIEW | |||||||
2Ad | 537 | 959 | 1017 | 1352 | 1518 | 1889 | 411 |
3Ad | 672 | 1199 | 1271 | 1691 | 1898 | 2362 | 514 |
3Ad+1ch(0-1) | 672 | 1199 | 1271 | 1691 | 1898 | 2362 | 514 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 672 | 1199 | 1271 | 1691 | 1898 | 2362 | 514 |
3Ad+2ch(0-1) | 672 | 1199 | 1271 | 1691 | 1898 | 2362 | 514 |
3Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 672 | 1199 | 1271 | 1691 | 1898 | 2362 | 514 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 672 | 1199 | 1271 | 1691 | 1898 | 2362 | 514 |
2Ad+1ch(0-1) | 537 | 959 | 1017 | 1352 | 1518 | 1889 | 411 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 537 | 959 | 1017 | 1352 | 1518 | 1889 | 411 |
2Ad+2ch(0-1) | 537 | 959 | 1017 | 1352 | 1518 | 1889 | 411 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 537 | 959 | 1017 | 1352 | 1518 | 1889 | 411 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 537 | 959 | 1017 | 1352 | 1518 | 1889 | 411 |
2Ad+3ch(0-1) | 537 | 959 | 1017 | 1352 | 1518 | 1889 | 411 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 537 | 959 | 1017 | 1352 | 1518 | 1889 | 411 |
2Ad+3ch(0-1)(2-12.99) (2-12.99) | 537 | 959 | 1017 | 1352 | 1518 | 1889 | 411 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 537 | 959 | 1017 | 1352 | 1518 | 1889 | 411 |
SUITE FAMILY 2 BEDROOMS BEACH FRONT SEA VIEW | |||||||
3Ad | 905 | 1534 | 1666 | 2323 | 2611 | 3155 | 695 |
3Ad+1ch(0-1) | 905 | 1534 | 1666 | 2323 | 2611 | 3155 | 695 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 905 | 1534 | 1666 | 2323 | 2611 | 3155 | 695 |
3Ad+2ch(0-1) | 905 | 1534 | 1666 | 2323 | 2611 | 3155 | 695 |
3Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 905 | 1534 | 1666 | 2323 | 2611 | 3155 | 695 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 905 | 1534 | 1666 | 2323 | 2611 | 3155 | 695 |
3Ad+3ch(0-1) | 905 | 1534 | 1666 | 2323 | 2611 | 3155 | 695 |
3Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 905 | 1534 | 1666 | 2323 | 2611 | 3155 | 695 |
3Ad+3ch(0-1)(2-12.99) (2-12.99) | 905 | 1534 | 1666 | 2323 | 2611 | 3155 | 695 |
3Ad+3ch(2-12.99) | 905 | 1534 | 1666 | 2323 | 2611 | 3155 | 695 |
2Ad+1ch(0-1) | 804 | 1363 | 1481 | 2065 | 2320 | 2804 | 617 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 804 | 1363 | 1481 | 2065 | 2320 | 2804 | 617 |
4Ad | 1005 | 1704 | 1851 | 2581 | 2900 | 3505 | 771 |
4Ad+1ch(0-1) | 1005 | 1704 | 1851 | 2581 | 2900 | 3505 | 771 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 1005 | 1704 | 1851 | 2581 | 2900 | 3505 | 771 |
4Ad+2ch(0-1) | 1005 | 1704 | 1851 | 2581 | 2900 | 3505 | 771 |
4Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 1005 | 1704 | 1851 | 2581 | 2900 | 3505 | 771 |
4Ad+2ch(2-12.99) | 1005 | 1704 | 1851 | 2581 | 2900 | 3505 | 771 |
2Ad+2ch(0-1) | 804 | 1363 | 1481 | 2065 | 2320 | 2804 | 617 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 804 | 1363 | 1481 | 2065 | 2320 | 2804 | 617 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 804 | 1363 | 1481 | 2065 | 2320 | 2804 | 617 |
2Ad+3ch(0-1) | 804 | 1363 | 1481 | 2065 | 2320 | 2804 | 617 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 804 | 1363 | 1481 | 2065 | 2320 | 2804 | 617 |
2Ad+3ch(0-1)(2-12.99) (2-12.99) | 804 | 1363 | 1481 | 2065 | 2320 | 2804 | 617 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 804 | 1363 | 1481 | 2065 | 2320 | 2804 | 617 |
DOUBLE ROOM ECONOMY | |||||||
2Ad | 202 | 260 | 315 | 346 | 391 | 482 | 149 |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE GARDEN VIEW | |||||||
1Ad | 190 | 246 | 312 | 343 | 385 | 475 | 141 |
1Ad+1ch(0-1) | 190 | 246 | 312 | 343 | 385 | 475 | 141 |
1Ad+1ch(2-12.99) | 190 | 246 | 312 | 343 | 385 | 475 | 141 |
DOUBLE ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2Ad | 211 | 273 | 329 | 362 | 406 | 500 | 155 |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW | |||||||
3Ad | 463 | 597 | 713 | 783 | 877 | 1082 | 345 |
3Ad+1ch(0-1) | 463 | 597 | 713 | 783 | 877 | 1082 | 345 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 463 | 597 | 713 | 783 | 877 | 1082 | 345 |
2Ad+1ch(0-1) | 411 | 531 | 633 | 695 | 779 | 961 | 306 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 411 | 531 | 633 | 695 | 779 | 961 | 306 |
4Ad | 514 | 664 | 791 | 869 | 975 | 1202 | 383 |
2Ad+2ch(0-1) | 411 | 531 | 633 | 695 | 779 | 961 | 306 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 411 | 531 | 633 | 695 | 779 | 961 | 306 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 411 | 531 | 633 | 695 | 779 | 961 | 306 |
JUNIOR SUITE GARDEN VIEW | |||||||
2Ad | 260 | 386 | 420 | 477 | 537 | 633 | 200 |
3Ad | 325 | 483 | 525 | 597 | 672 | 791 | 250 |
3Ad+1ch(0-1) | 325 | 483 | 525 | 597 | 672 | 791 | 250 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 325 | 483 | 525 | 597 | 672 | 791 | 250 |
2Ad+1ch(0-1) | 260 | 386 | 420 | 477 | 537 | 633 | 200 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 260 | 386 | 420 | 477 | 537 | 633 | 200 |
2Ad+2ch(0-1) | 260 | 386 | 420 | 477 | 537 | 633 | 200 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 260 | 386 | 420 | 477 | 537 | 633 | 200 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 260 | 386 | 420 | 477 | 537 | 633 | 200 |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE SEA VIEW | |||||||
1Ad | 228 | 291 | 356 | 387 | 436 | 545 | 168 |
1Ad+1ch(0-1) | 228 | 291 | 356 | 387 | 436 | 545 | 168 |
1Ad+1ch(2-12.99) | 228 | 291 | 356 | 387 | 436 | 545 | 168 |
DOUBLE ROOM SEA VIEW | |||||||
2Ad | 253 | 324 | 375 | 408 | 460 | 573 | 186 |
FAMILY ROOM SEA VIEW | |||||||
3Ad | 553 | 703 | 813 | 882 | 992 | 1237 | 410 |
3Ad+1ch(0-1) | 553 | 703 | 813 | 882 | 992 | 1237 | 410 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 553 | 703 | 813 | 882 | 992 | 1237 | 410 |
2Ad+1ch(0-1) | 491 | 624 | 722 | 784 | 881 | 1099 | 364 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 491 | 624 | 722 | 784 | 881 | 1099 | 364 |
4Ad | 614 | 780 | 902 | 980 | 1102 | 1374 | 455 |
2Ad+2ch(0-1) | 491 | 624 | 722 | 784 | 881 | 1099 | 364 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 491 | 624 | 722 | 784 | 881 | 1099 | 364 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 491 | 624 | 722 | 784 | 881 | 1099 | 364 |
JUNIOR SUITE SEA VIEW | |||||||
2Ad | 280 | 442 | 486 | 566 | 635 | 737 | 215 |
3Ad | 350 | 553 | 608 | 708 | 794 | 921 | 270 |
3Ad+1ch(0-1) | 350 | 553 | 608 | 708 | 794 | 921 | 270 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 350 | 553 | 608 | 708 | 794 | 921 | 270 |
2Ad+1ch(0-1) | 280 | 442 | 486 | 566 | 635 | 737 | 215 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 280 | 442 | 486 | 566 | 635 | 737 | 215 |
2Ad+2ch(0-1) | 280 | 442 | 486 | 566 | 635 | 737 | 215 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 280 | 442 | 486 | 566 | 635 | 737 | 215 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 280 | 442 | 486 | 566 | 635 | 737 | 215 |
JUNIOR SUITE PANORAMA SEA VIEW | |||||||
2Ad | 324 | 546 | 557 | 710 | 795 | 995 | 253 |
3Ad | 405 | 683 | 697 | 888 | 993 | 1243 | 316 |
3Ad+1ch(0-1) | 405 | 683 | 697 | 888 | 993 | 1243 | 316 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 405 | 683 | 697 | 888 | 993 | 1243 | 316 |
2Ad+1ch(0-1) | 324 | 546 | 557 | 710 | 795 | 995 | 253 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 324 | 546 | 557 | 710 | 795 | 995 | 253 |
2Ad+2ch(0-1) | 324 | 546 | 557 | 710 | 795 | 995 | 253 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 324 | 546 | 557 | 710 | 795 | 995 | 253 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 324 | 546 | 557 | 710 | 795 | 995 | 253 |
SUITE FAMILY 1 BEDROOM SEA VIEW | |||||||
2Ad | 406 | 713 | 744 | 884 | 992 | 1279 | 309 |
3Ad | 508 | 891 | 930 | 1104 | 1241 | 1598 | 386 |
3Ad+1ch(0-1) | 508 | 891 | 930 | 1104 | 1241 | 1598 | 386 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 508 | 891 | 930 | 1104 | 1241 | 1598 | 386 |
3Ad+2ch(0-1) | 508 | 891 | 930 | 1104 | 1241 | 1598 | 386 |
3Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 508 | 891 | 930 | 1104 | 1241 | 1598 | 386 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 508 | 891 | 930 | 1104 | 1241 | 1598 | 386 |
2Ad+1ch(0-1) | 406 | 713 | 744 | 884 | 992 | 1279 | 309 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 406 | 713 | 744 | 884 | 992 | 1279 | 309 |
2Ad+2ch(0-1) | 406 | 713 | 744 | 884 | 992 | 1279 | 309 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 406 | 713 | 744 | 884 | 992 | 1279 | 309 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 406 | 713 | 744 | 884 | 992 | 1279 | 309 |
2Ad+3ch(0-1) | 406 | 713 | 744 | 884 | 992 | 1279 | 309 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 406 | 713 | 744 | 884 | 992 | 1279 | 309 |
2Ad+3ch(0-1)(2-12.99) (2-12.99) | 406 | 713 | 744 | 884 | 992 | 1279 | 309 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 406 | 713 | 744 | 884 | 992 | 1279 | 309 |
SUITE FAMILY 2 BEDROOMS SEA VIEW | |||||||
3Ad | 607 | 1117 | 1094 | 1442 | 1618 | 2048 | 447 |
3Ad+1ch(0-1) | 607 | 1117 | 1094 | 1442 | 1618 | 2048 | 447 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 607 | 1117 | 1094 | 1442 | 1618 | 2048 | 447 |
3Ad+2ch(0-1) | 607 | 1117 | 1094 | 1442 | 1618 | 2048 | 447 |
3Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 607 | 1117 | 1094 | 1442 | 1618 | 2048 | 447 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 607 | 1117 | 1094 | 1442 | 1618 | 2048 | 447 |
2Ad+1ch(0-1) | 539 | 992 | 972 | 1281 | 1439 | 1820 | 397 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 539 | 992 | 972 | 1281 | 1439 | 1820 | 397 |
4Ad | 675 | 1241 | 1215 | 1602 | 1798 | 2276 | 497 |
4Ad+1ch(0-1) | 675 | 1241 | 1215 | 1602 | 1798 | 2276 | 497 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 675 | 1241 | 1215 | 1602 | 1798 | 2276 | 497 |
2Ad+2ch(0-1) | 539 | 992 | 972 | 1281 | 1439 | 1820 | 397 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 539 | 992 | 972 | 1281 | 1439 | 1820 | 397 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 539 | 992 | 972 | 1281 | 1439 | 1820 | 397 |
2Ad+3ch(0-1) | 539 | 992 | 972 | 1281 | 1439 | 1820 | 397 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 539 | 992 | 972 | 1281 | 1439 | 1820 | 397 |
2Ad+3ch(0-1)(2-12.99) (2-12.99) | 539 | 992 | 972 | 1281 | 1439 | 1820 | 397 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 539 | 992 | 972 | 1281 | 1439 | 1820 | 397 |
SUITE FAMILY DELUXE 1 BEDROOM SEA VIEW | |||||||
2Ad | 482 | 786 | 824 | 1015 | 1141 | 1470 | 346 |
3Ad | 603 | 982 | 1030 | 1269 | 1426 | 1837 | 433 |
3Ad+1ch(0-1) | 603 | 982 | 1030 | 1269 | 1426 | 1837 | 433 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 603 | 982 | 1030 | 1269 | 1426 | 1837 | 433 |
3Ad+2ch(0-1) | 603 | 982 | 1030 | 1269 | 1426 | 1837 | 433 |
3Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 603 | 982 | 1030 | 1269 | 1426 | 1837 | 433 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 603 | 982 | 1030 | 1269 | 1426 | 1837 | 433 |
2Ad+1ch(0-1) | 482 | 786 | 824 | 1015 | 1141 | 1470 | 346 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 482 | 786 | 824 | 1015 | 1141 | 1470 | 346 |
2Ad+2ch(0-1) | 482 | 786 | 824 | 1015 | 1141 | 1470 | 346 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 482 | 786 | 824 | 1015 | 1141 | 1470 | 346 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 482 | 786 | 824 | 1015 | 1141 | 1470 | 346 |
2Ad+3ch(0-1) | 482 | 786 | 824 | 1015 | 1141 | 1470 | 346 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 482 | 786 | 824 | 1015 | 1141 | 1470 | 346 |
2Ad+3ch(0-1)(2-12.99) (2-12.99) | 482 | 786 | 824 | 1015 | 1141 | 1470 | 346 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 482 | 786 | 824 | 1015 | 1141 | 1470 | 346 |
SUITE FAMILY DELUXE 2 BEDROOMS SEA VIEW | |||||||
2Ad | 767 | 1372 | 1349 | 1748 | 1964 | 2533 | 563 |
3Ad+1ch(0-1) | 767 | 1372 | 1349 | 1748 | 1964 | 2533 | 563 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 767 | 1372 | 1349 | 1748 | 1964 | 2533 | 563 |
3Ad+2ch(0-1) | 767 | 1372 | 1349 | 1748 | 1964 | 2533 | 563 |
3Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 767 | 1372 | 1349 | 1748 | 1964 | 2533 | 563 |
3Ad+2ch(2-11.99) | 767 | 1372 | 1349 | 1748 | 1964 | 2533 | 563 |
3Ad+3ch(0-1) | 767 | 1372 | 1349 | 1748 | 1964 | 2533 | 563 |
3Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 767 | 1372 | 1349 | 1748 | 1964 | 2533 | 563 |
3Ad+3ch(0-1)(2-12.99) (2-12.99) | 767 | 1372 | 1349 | 1748 | 1964 | 2533 | 563 |
3Ad+3ch(2-12.99) | 767 | 1372 | 1349 | 1748 | 1964 | 2533 | 563 |
3Ad+4ch(0-1) | 767 | 1372 | 1349 | 1748 | 1964 | 2533 | 563 |
3Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1) (2-12.99) | 767 | 1372 | 1349 | 1748 | 1964 | 2533 | 563 |
3Ad+4ch(0-1)(0-1) (2-12.99) (2-12.99) | 767 | 1372 | 1349 | 1748 | 1964 | 2533 | 563 |
3Ad+4ch(0-1)(2-12.99) (2-12.99)(2-12.99) | 767 | 1372 | 1349 | 1748 | 1964 | 2533 | 563 |
3Ad+4ch(2-12.99) | 767 | 1372 | 1349 | 1748 | 1964 | 2533 | 563 |
2Ad+1ch(0-1) | 682 | 1219 | 1199 | 1554 | 1745 | 2251 | 500 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 682 | 1219 | 1199 | 1554 | 1745 | 2251 | 500 |
4Ad | 852 | 1524 | 1499 | 1943 | 2181 | 2814 | 625 |
4Ad+1ch(0-1) | 852 | 1524 | 1499 | 1943 | 2181 | 2814 | 625 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 852 | 1524 | 1499 | 1943 | 2181 | 2814 | 625 |
4Ad+2ch(0-1) | 852 | 1524 | 1499 | 1943 | 2181 | 2814 | 625 |
4Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 852 | 1524 | 1499 | 1943 | 2181 | 2814 | 625 |
4Ad+2ch(2-12.99) | 852 | 1524 | 1499 | 1943 | 2181 | 2814 | 625 |
4Ad+3ch(0-1) | 852 | 1524 | 1499 | 1943 | 2181 | 2814 | 625 |
4Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 852 | 1524 | 1499 | 1943 | 2181 | 2814 | 625 |
4Ad+3ch(0-1)(2-12.99) (2-12.99) | 852 | 1524 | 1499 | 1943 | 2181 | 2814 | 625 |
4Ad+3ch(2-12.99) | 852 | 1524 | 1499 | 1943 | 2181 | 2814 | 625 |
2Ad+2ch(0-1) | 682 | 1219 | 1199 | 1554 | 1745 | 2251 | 500 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 682 | 1219 | 1199 | 1554 | 1745 | 2251 | 500 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 682 | 1219 | 1199 | 1554 | 1745 | 2251 | 500 |
2Ad+3ch(0-1) | 682 | 1219 | 1199 | 1554 | 1745 | 2251 | 500 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 682 | 1219 | 1199 | 1554 | 1745 | 2251 | 500 |
2Ad+3ch(0-1)(2-12.99) (2-12.99) | 682 | 1219 | 1199 | 1554 | 1745 | 2251 | 500 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 682 | 1219 | 1199 | 1554 | 1745 | 2251 | 500 |
2Ad+4ch(0-1) | 682 | 1219 | 1199 | 1554 | 1745 | 2251 | 500 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1) (2-12.99) | 682 | 1219 | 1199 | 1554 | 1745 | 2251 | 500 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1) (2-12.99) (2-11.99) | 682 | 1219 | 1199 | 1554 | 1745 | 2251 | 500 |
2Ad+4ch(0-1)(2-12.99) (2-12.99)(2-12.99) | 682 | 1219 | 1199 | 1554 | 1745 | 2251 | 500 |
2Ad+4ch(2-12.99) | |||||||
Комплет Пансион | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Деца од 2-11.99 г. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Мин. Престој | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | |||||||
ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 15.10 ДО 30.10.2021 БЕСПЛАТЕН КОМПЛЕТ ПАНСИОН | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | |||||||
Cancellation conditions: more than 41 days prior to arrival = no penalty 40 – 21 days prior to arrival = value of one night (arrival night) 20 – 8 days prior to arrival = 40% of total booking value 7 – 0 days prior to arrival = 100% of total booking value Non Show or Early Check out – 100% of total booking value | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 20.05 ДО 27.05.2021 |