SANI CLUB ***** SANI www.saniresort.gr | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН НА БАЗА ПОЛУПАНСИОН ВО ЕВРА | |||||||
5/4/2/1 | 29.04-21.05 28.09-14.10 | 22.05-05.06 18.09-27.09 | 06.06-23.06 05.09-17.09 | 24.06-07.07 29.08-04.09 | 08.07-22.07 | 23.07-28.08 | 15.10-30.10 |
SUITE BUNGALOW 2 BEDROOMS BEACH FRONT PRIVATE POOL | |||||||
3Ad | 1015 | 1916 | 2305 | 3062 | 3520 | 4356 | 723 |
3Ad+1ch(0-1) | 1015 | 1916 | 2305 | 3062 | 3520 | 4356 | 723 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 1015 | 1916 | 2305 | 3062 | 3520 | 4356 | 723 |
3Ad+2ch(0-1) | 1015 | 1916 | 2305 | 3062 | 3520 | 4356 | 723 |
3Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 1015 | 1916 | 2305 | 3062 | 3520 | 4356 | 723 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 1015 | 1916 | 2305 | 3062 | 3520 | 4356 | 723 |
3Ad+3ch(0-1) | 1015 | 1916 | 2305 | 3062 | 3520 | 4356 | 723 |
3Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 1015 | 1916 | 2305 | 3062 | 3520 | 4356 | 723 |
3Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 1015 | 1916 | 2305 | 3062 | 3520 | 4356 | 723 |
3Ad+3ch(2-12.99) | 1015 | 1916 | 2305 | 3062 | 3520 | 4356 | 723 |
2Ad+1ch(0-1) | 901 | 1703 | 2049 | 2722 | 3128 | 3872 | 642 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 901 | 1703 | 2049 | 2722 | 3128 | 3872 | 642 |
4Ad | 1127 | 2129 | 2562 | 3402 | 3911 | 4840 | 803 |
4Ad+1ch(0-1) | 1127 | 2129 | 2562 | 3402 | 3911 | 4840 | 803 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 1127 | 2129 | 2562 | 3402 | 3911 | 4840 | 803 |
4Ad+2ch(0-1) | 1127 | 2129 | 2562 | 3402 | 3911 | 4840 | 803 |
4Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 1127 | 2129 | 2562 | 3402 | 3911 | 4840 | 803 |
4Ad+2ch(2-12.99) | 1127 | 2129 | 2562 | 3402 | 3911 | 4840 | 803 |
2Ad+2ch(0-1) | 901 | 1703 | 2049 | 2722 | 3128 | 3872 | 642 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 901 | 1703 | 2049 | 2722 | 3128 | 3872 | 642 |
2Ad+2ch(2-12) | 901 | 1703 | 2049 | 2722 | 3128 | 3872 | 642 |
2Ad+3ch(0-1) | 901 | 1703 | 2049 | 2722 | 3128 | 3872 | 642 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 901 | 1703 | 2049 | 2722 | 3128 | 3872 | 642 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 901 | 1703 | 2049 | 2722 | 3128 | 3872 | 642 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 901 | 1703 | 2049 | 2722 | 3128 | 3872 | 642 |
2Ad+4ch(0-1) | 901 | 1703 | 2049 | 2722 | 3128 | 3872 | 642 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1) (0-1)(2-12.99) | 901 | 1703 | 2049 | 2722 | 3128 | 3872 | 642 |
2Ad+4ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) (2-12.99) | 901 | 1703 | 2049 | 2722 | 3128 | 3872 | 642 |
2Ad+4ch(2-12.99) | 901 | 1703 | 2049 | 2722 | 3128 | 3872 | 642 |
SUITE BUNGALOW 2 BEDROOMS FRONT SEA VIEW PRIVATE POOL | |||||||
3Ad | 872 | 1624 | 2038 | 2717 | 3125 | 3790 | 633 |
3Ad+1ch(0-1) | 872 | 1624 | 2038 | 2717 | 3125 | 3790 | 633 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 872 | 1624 | 2038 | 2717 | 3125 | 3790 | 633 |
3Ad+2ch(0-1) | 872 | 1624 | 2038 | 2717 | 3125 | 3790 | 633 |
3Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 872 | 1624 | 2038 | 2717 | 3125 | 3790 | 633 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 872 | 1624 | 2038 | 2717 | 3125 | 3790 | 633 |
3Ad+3ch(0-1) | 872 | 1624 | 2038 | 2717 | 3125 | 3790 | 633 |
3Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 872 | 1624 | 2038 | 2717 | 3125 | 3790 | 633 |
3Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 872 | 1624 | 2038 | 2717 | 3125 | 3790 | 633 |
3Ad+3ch(2-12.99) | 872 | 1624 | 2038 | 2717 | 3125 | 3790 | 633 |
2Ad+1ch(0-1) | 775 | 1443 | 1812 | 2415 | 2777 | 3368 | 562 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 775 | 1443 | 1812 | 2415 | 2777 | 3368 | 562 |
4Ad | 969 | 1804 | 2264 | 3019 | 3472 | 4210 | 703 |
4Ad+1ch(0-1) | 969 | 1804 | 2264 | 3019 | 3472 | 4210 | 703 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 969 | 1804 | 2264 | 3019 | 3472 | 4210 | 703 |
4Ad+2ch(0-1) | 969 | 1804 | 2264 | 3019 | 3472 | 4210 | 703 |
4Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 969 | 1804 | 2264 | 3019 | 3472 | 4210 | 703 |
4Ad+2ch(2-12.99) | 969 | 1804 | 2264 | 3019 | 3472 | 4210 | 703 |
2Ad+2ch(0-1) | 775 | 1443 | 1812 | 2415 | 2777 | 3368 | 562 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 775 | 1443 | 1812 | 2415 | 2777 | 3368 | 562 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 775 | 1443 | 1812 | 2415 | 2777 | 3368 | 562 |
2Ad+3ch(0-1) | 775 | 1443 | 1812 | 2415 | 2777 | 3368 | 562 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 775 | 1443 | 1812 | 2415 | 2777 | 3368 | 562 |
2Ad+3ch(0-1)(2-12.99) (2-12.99) | 775 | 1443 | 1812 | 2415 | 2777 | 3368 | 562 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 775 | 1443 | 1812 | 2415 | 2777 | 3368 | 562 |
2Ad+4ch(0-1) | 775 | 1443 | 1812 | 2415 | 2777 | 3368 | 562 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1) (0-1)(2-12.99) | 775 | 1443 | 1812 | 2415 | 2777 | 3368 | 562 |
2Ad+4ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) (2-12.99) | 775 | 1443 | 1812 | 2415 | 2777 | 3368 | 562 |
2Ad+4ch(2-12.99) | 775 | 1443 | 1812 | 2415 | 2777 | 3368 | 562 |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE GARDEN VIEW | |||||||
1Ad | 205 | 352 | 397 | 500 | 575 | 647 | 162 |
1Ad+1ch(0-1) | 205 | 352 | 397 | 500 | 575 | 647 | 162 |
1Ad+1ch(2-12.99) | 205 | 352 | 397 | 500 | 575 | 647 | 162 |
1Ad+2ch(0-1) | 205 | 352 | 397 | 500 | 575 | 647 | 162 |
1Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 205 | 352 | 397 | 500 | 575 | 647 | 162 |
1Ad+2ch(2-12.99) | 205 | 352 | 397 | 500 | 575 | 647 | 162 |
DOUBLE ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2Ad | 229 | 391 | 442 | 526 | 604 | 682 | 180 |
3Ad | 286 | 488 | 553 | 658 | 755 | 852 | 225 |
2Ad+1ch(0-1) | 229 | 391 | 442 | 526 | 604 | 682 | 180 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 229 | 391 | 442 | 526 | 604 | 682 | 180 |
DOUBLE DELUXE GARDEN VIEW PRIVATE | |||||||
2Ad | 262 | 402 | 495 | 619 | 710 | 839 | 209 |
3Ad | 327 | 503 | 619 | 775 | 888 | 1049 | 261 |
2Ad+1ch(0-1) | 262 | 402 | 495 | 619 | 710 | 839 | 209 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 262 | 402 | 495 | 619 | 710 | 839 | 209 |
SUITE BUNGALOW 1 BEDROOM POOL FRONT PRIVATE GARDEN | |||||||
2Ad | 519 | 826 | 901 | 1190 | 1368 | 1627 | 382 |
3Ad | 649 | 1032 | 1127 | 1487 | 1709 | 2035 | 477 |
3Ad+1ch(0-1) | 649 | 1032 | 1127 | 1487 | 1709 | 2035 | 477 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 649 | 1032 | 1127 | 1487 | 1709 | 2035 | 477 |
2Ad+1ch(0-1) | 519 | 826 | 901 | 1190 | 1368 | 1627 | 382 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 519 | 826 | 901 | 1190 | 1368 | 1627 | 382 |
2Ad+2ch(0-1) | 519 | 826 | 901 | 1190 | 1368 | 1627 | 382 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 519 | 826 | 901 | 1190 | 1368 | 1627 | 382 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 519 | 826 | 901 | 1190 | 1368 | 1627 | 382 |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE SEA VIEW | |||||||
1Ad | 242 | 390 | 464 | 587 | 675 | 755 | 190 |
1Ad+1ch(0-1) | 242 | 390 | 464 | 587 | 675 | 755 | 190 |
1Ad+1ch(2-12.99) | 242 | 390 | 464 | 587 | 675 | 755 | 190 |
1Ad+2ch(0-1) | 242 | 390 | 464 | 587 | 675 | 755 | 190 |
1Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 242 | 390 | 464 | 587 | 675 | 755 | 190 |
1Ad+2ch(2-12.99) | 242 | 390 | 464 | 587 | 675 | 755 | 190 |
DOUBLE ROOM SEA VIEW GROUND FLOOR | |||||||
2Ad | 269 | 433 | 517 | 619 | 713 | 793 | 211 |
3Ad | 336 | 542 | 647 | 775 | 891 | 991 | 264 |
2Ad+1ch(0-1) | 269 | 433 | 517 | 619 | 713 | 793 | 211 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 269 | 433 | 517 | 619 | 713 | 793 | 211 |
DOUBLE DELUXE SEA VIEW PRIVATE GARDEN | |||||||
2Ad | 306 | 457 | 582 | 726 | 837 | 986 | 246 |
3Ad | 383 | 572 | 727 | 908 | 1047 | 1232 | 309 |
2Ad+1ch(0-1) | 306 | 457 | 582 | 726 | 837 | 986 | 246 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 306 | 457 | 582 | 726 | 837 | 986 | 246 |
JUNIOR SUITE SEA VIEW PRIVATE GARDEN | |||||||
2Ad | 326 | 524 | 639 | 808 | 930 | 1159 | 258 |
3Ad | 408 | 655 | 799 | 1010 | 1163 | 1449 | 322 |
3Ad+1ch(0-1) | 408 | 655 | 799 | 1010 | 1163 | 1449 | 322 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 408 | 655 | 799 | 1010 | 1163 | 1449 | 322 |
2Ad+1ch(0-1) | 326 | 524 | 639 | 808 | 930 | 1159 | 258 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 326 | 524 | 639 | 808 | 930 | 1159 | 258 |
2Ad+2ch(0-1) | 326 | 524 | 639 | 808 | 930 | 1159 | 258 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 326 | 524 | 639 | 808 | 930 | 1159 | 258 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 326 | 524 | 639 | 808 | 930 | 1159 | 258 |
SUITE BUNGALOW 2 BEDROOMS SEA VIEW PRIVATE GARDEN | |||||||
3Ad | 723 | 1224 | 1658 | 2131 | 2451 | 2753 | 577 |
3Ad+1ch(0-1) | 723 | 1224 | 1658 | 2131 | 2451 | 2753 | 577 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 723 | 1224 | 1658 | 2131 | 2451 | 2753 | 577 |
3Ad+2ch(0-1) | 723 | 1224 | 1658 | 2131 | 2451 | 2753 | 577 |
3Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 723 | 1224 | 1658 | 2131 | 2451 | 2753 | 577 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 723 | 1224 | 1658 | 2131 | 2451 | 2753 | 577 |
3Ad+3ch(0-1) | 723 | 1224 | 1658 | 2131 | 2451 | 2753 | 577 |
3Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 723 | 1224 | 1658 | 2131 | 2451 | 2753 | 577 |
3Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 723 | 1224 | 1658 | 2131 | 2451 | 2753 | 577 |
3Ad+3ch(2-12.99) | 723 | 1224 | 1658 | 2131 | 2451 | 2753 | 577 |
2Ad+1ch(0-1) | 642 | 1088 | 1474 | 1894 | 2178 | 2446 | 513 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 642 | 1088 | 1474 | 1894 | 2178 | 2446 | 513 |
4Ad | 803 | 1360 | 1843 | 2368 | 2723 | 3058 | 642 |
4Ad+1ch(0-1) | 803 | 1360 | 1843 | 2368 | 2723 | 3058 | 642 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 803 | 1360 | 1843 | 2368 | 2723 | 3058 | 642 |
4Ad+2ch(0-1) | 803 | 1360 | 1843 | 2368 | 2723 | 3058 | 642 |
4Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 803 | 1360 | 1843 | 2368 | 2723 | 3058 | 642 |
4Ad+2ch(2-12.99) | 803 | 1360 | 1843 | 2368 | 2723 | 3058 | 642 |
2Ad+2ch(0-1) | 642 | 1088 | 1474 | 1894 | 2178 | 2446 | 513 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 642 | 1088 | 1474 | 1894 | 2178 | 2446 | 513 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 642 | 1088 | 1474 | 1894 | 2178 | 2446 | 513 |
2Ad+3ch(0-1) | 642 | 1088 | 1474 | 1894 | 2178 | 2446 | 513 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 642 | 1088 | 1474 | 1894 | 2178 | 2446 | 513 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 642 | 1088 | 1474 | 1894 | 2178 | 2446 | 513 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 642 | 1088 | 1474 | 1894 | 2178 | 2446 | 513 |
2Ad+4ch(0-1) | 642 | 1088 | 1474 | 1894 | 2178 | 2446 | 513 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1) (0-1)(2-12.99) | 642 | 1088 | 1474 | 1894 | 2178 | 2446 | 513 |
2Ad+4ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) (2-12.99) | 642 | 1088 | 1474 | 1894 | 2178 | 2446 | 513 |
2Ad+4ch(2-12.99) | 642 | 1088 | 1474 | 1894 | 2178 | 2446 | 513 |
SUITE BUNGALOW 1 BEDROOMS SEA VIEW PRIVATE POOL | |||||||
2Ad | 622 | 986 | 1074 | 1427 | 1643 | 1954 | 440 |
3Ad | 777 | 1232 | 1343 | 1785 | 2054 | 2442 | 549 |
3Ad+1ch(0-1) | 777 | 1232 | 1343 | 1785 | 2054 | 2442 | 549 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 777 | 1232 | 1343 | 1785 | 2054 | 2442 | 549 |
2Ad+1ch(0-1) | 622 | 986 | 1074 | 1427 | 1643 | 1954 | 440 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 622 | 986 | 1074 | 1427 | 1643 | 1954 | 440 |
2Ad+2ch(0-1) | 622 | 986 | 1074 | 1427 | 1643 | 1954 | 440 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 622 | 986 | 1074 | 1427 | 1643 | 1954 | 440 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 622 | 986 | 1074 | 1427 | 1643 | 1954 | 440 |
FAMILY ROOM SEA VIEW GRAND BALCONY | |||||||
2Ad | 557 | 872 | 1070 | 1310 | 1505 | 1869 | 424 |
3Ad | 627 | 982 | 1204 | 1474 | 1694 | 2103 | 477 |
3Ad+1ch(0-1) | 627 | 982 | 1204 | 1474 | 1694 | 2103 | 477 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 627 | 982 | 1204 | 1474 | 1694 | 2103 | 477 |
3Ad+2ch(0-1) | 627 | 982 | 1204 | 1474 | 1694 | 2103 | 477 |
3Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 627 | 982 | 1204 | 1474 | 1694 | 2103 | 477 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 627 | 982 | 1204 | 1474 | 1694 | 2103 | 477 |
3Ad+3ch(0-1) | 627 | 982 | 1204 | 1474 | 1694 | 2103 | 477 |
3Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 627 | 982 | 1204 | 1474 | 1694 | 2103 | 477 |
3Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 627 | 982 | 1204 | 1474 | 1694 | 2103 | 477 |
3Ad+3ch(2-12.99) | 627 | 982 | 1204 | 1474 | 1694 | 2103 | 477 |
2Ad+1ch(0-1) | 557 | 872 | 1070 | 1310 | 1505 | 1869 | 424 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 557 | 872 | 1070 | 1310 | 1505 | 1869 | 424 |
2Ad+2ch(0-1) | 557 | 872 | 1070 | 1310 | 1505 | 1869 | 424 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 557 | 872 | 1070 | 1310 | 1505 | 1869 | 424 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 557 | 872 | 1070 | 1310 | 1505 | 1869 | 424 |
2Ad+3ch(0-1) | 557 | 872 | 1070 | 1310 | 1505 | 1869 | 424 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 557 | 872 | 1070 | 1310 | 1505 | 1869 | 424 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 557 | 872 | 1070 | 1310 | 1505 | 1869 | 424 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 557 | 872 | 1070 | 1310 | 1505 | 1869 | 424 |
2Ad+4ch(0-1) | 557 | 872 | 1070 | 1310 | 1505 | 1869 | 424 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1) (0-1)(2-12.99) | 557 | 872 | 1070 | 1310 | 1505 | 1869 | 424 |
2Ad+4ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) (2-12.99) | 557 | 872 | 1070 | 1310 | 1505 | 1869 | 424 |
2Ad+4ch(2-12.99) | 557 | 872 | 1070 | 1310 | 1505 | 1869 | 424 |
JUNIOR SUITE SEA VIEW GRAND BALCONY | |||||||
2Ad | 282 | 457 | 555 | 688 | 790 | 968 | 222 |
3Ad | 353 | 572 | 694 | 860 | 988 | 1210 | 278 |
2Ad+1ch(0-1) | 282 | 457 | 555 | 688 | 790 | 968 | 222 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 282 | 457 | 555 | 688 | 790 | 968 | 222 |
2Ad+2ch(0-1) | 282 | 457 | 555 | 688 | 790 | 968 | 222 |
2Ad+2ch(0-1)(2-12.99) | 282 | 457 | 555 | 688 | 790 | 968 | 222 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 282 | 457 | 555 | 688 | 790 | 968 | 222 |
Комплет Пансион | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Деца од 2-12.99 г. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Мин. Престој | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 15.10 ДО 31.10.2020 БЕСПЛАТЕН КОМПЛЕТ ПАНСИОН | |||||||
Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | |||||||
For long stays over 21 days, a deposit of 20% is required to be placed 7 days after the day of booking. Cancellation conditions: more than 41 days prior to arrival = no penalty 40 – 21 days prior to arrival = value of one night (arrival night) 20 – 8 days prior to arrival = 40% of total booking value 7 – 0 days prior to arrival = 100% of total booking value Non Show or Early Check out – 100% of total booking value | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 06.06 ДО 09.07.2021 И ОД 21.08 ДО 27.09.2021 | |||||||
СЕ КОМБИНИРА СО ОСТАНАТИТЕ ПОНУДИ |