ALEXANDROS PALACE***** OURANOUPOLIS www.alexandros-hotel.gr | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | |||||||
5/0/1/2 | 30.04.21-25.05.21 | 26.05.21-14.06.21 | 15.06.21-12.07.21 | 13.07.21-23.08.21 | 24.08.21-13.09.21 | 14.09.21-30.09.21 | 01.10.21-17.10.21 |
Single Room – Garden View | |||||||
1Ad | 52 | 65 | 118 | 138 | 118 | 65 | 52 |
1Ad+1ch(0-1) | 52 | 65 | 118 | 138 | 118 | 65 | 52 |
Double Room – Garden View | |||||||
2Ad | 70 | 88 | 130 | 152 | 130 | 88 | 70 |
3Ad | 94 | 118 | 174 | 205 | 174 | 118 | 94 |
2Ad+1ch(0-1) | 70 | 88 | 130 | 152 | 130 | 88 | 70 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 70 | 88 | 130 | 152 | 130 | 88 | 70 |
Family Room – Garden View | |||||||
2Ad | 104 | 123 | 185 | 228 | 185 | 123 | 104 |
3Ad | 104 | 123 | 185 | 228 | 185 | 123 | 104 |
3Ad+1ch(0-1) | 104 | 123 | 185 | 228 | 185 | 123 | 104 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 104 | 123 | 185 | 228 | 185 | 123 | 104 |
2Ad+1ch(0-1) | 104 | 123 | 185 | 228 | 185 | 123 | 104 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 104 | 123 | 185 | 228 | 185 | 123 | 104 |
4Ad | 141 | 167 | 250 | 307 | 250 | 167 | 141 |
2Ad+2ch(0-1) | 104 | 123 | 185 | 228 | 185 | 123 | 104 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 104 | 123 | 185 | 228 | 185 | 123 | 104 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 104 | 123 | 185 | 228 | 185 | 123 | 104 |
Double Room – Pool View | |||||||
2Ad | 78 | 94 | 135 | 160 | 135 | 94 | 78 |
3Ad | 104 | 128 | 182 | 216 | 182 | 128 | 104 |
2Ad+1ch(0-1) | 78 | 94 | 135 | 160 | 135 | 94 | 78 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 78 | 94 | 135 | 160 | 135 | 94 | 78 |
Family Room – Sea View | |||||||
2Ad | 110 | 131 | 195 | 235 | 195 | 131 | 110 |
3Ad | 110 | 131 | 195 | 235 | 195 | 131 | 110 |
3Ad+1ch(0-1) | 110 | 131 | 195 | 235 | 195 | 131 | 110 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 110 | 131 | 195 | 235 | 195 | 131 | 110 |
2Ad+1ch(0-1) | 110 | 131 | 195 | 235 | 195 | 131 | 110 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 110 | 131 | 195 | 235 | 195 | 131 | 110 |
4Ad | 149 | 178 | 263 | 317 | 263 | 178 | 149 |
2Ad+2ch(0-1) | 110 | 131 | 195 | 235 | 195 | 131 | 110 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 110 | 131 | 195 | 235 | 195 | 131 | 110 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 110 | 131 | 195 | 235 | 195 | 131 | 110 |
Family Room Executive – Sea View | |||||||
2Ad | 125 | 174 | 238 | 290 | 238 | 174 | 117 |
3Ad | 125 | 174 | 238 | 290 | 238 | 174 | 117 |
3Ad+1ch(0-1) | 125 | 174 | 238 | 290 | 238 | 174 | 117 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 125 | 174 | 238 | 290 | 238 | 174 | 117 |
3Ad+2ch(0-1) | 125 | 174 | 238 | 290 | 238 | 174 | 117 |
3Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 125 | 174 | 238 | 290 | 238 | 174 | 117 |
3Ad+2ch(2-11.99) | 145 | 193 | 256 | 309 | 256 | 193 | 135 |
2Ad+1ch(0-1) | 125 | 174 | 238 | 290 | 238 | 174 | 117 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 125 | 174 | 238 | 290 | 238 | 174 | 117 |
4Ad | 170 | 234 | 320 | 391 | 320 | 234 | 157 |
4Ad+1ch(0-1) | 170 | 234 | 320 | 391 | 320 | 234 | 157 |
4Ad+1ch(2-11.99) | 170 | 234 | 320 | 391 | 320 | 234 | 157 |
2Ad+2ch(0-1) | 125 | 174 | 238 | 290 | 238 | 174 | 117 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 125 | 174 | 238 | 290 | 238 | 174 | 117 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 145 | 193 | 256 | 309 | 256 | 193 | 135 |
2Ad+3ch(0-1) | 125 | 174 | 238 | 290 | 238 | 174 | 117 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-11.99) | 125 | 174 | 238 | 290 | 238 | 174 | 117 |
2Ad+3ch(0-1) (2-11.99)(2-11.99) | 145 | 193 | 256 | 309 | 256 | 193 | 135 |
2Ad+3ch(2-11.99) | 164 | 212 | 275 | 327 | 275 | 212 | 154 |
Family Room Superior – Sea View | |||||||
2Ad | 117 | 154 | 216 | 266 | 216 | 154 | 117 |
3Ad | 117 | 154 | 216 | 266 | 216 | 154 | 117 |
3Ad+1ch(0-1) | 117 | 154 | 216 | 266 | 216 | 154 | 117 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 117 | 154 | 216 | 266 | 216 | 154 | 117 |
3Ad+2ch(0-1) | 117 | 154 | 216 | 266 | 216 | 154 | 117 |
3Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 117 | 154 | 216 | 266 | 216 | 154 | 117 |
3Ad+2ch(2-11.99) | 135 | 174 | 235 | 285 | 235 | 174 | 135 |
2Ad+1ch(0-1) | 117 | 154 | 216 | 266 | 216 | 154 | 117 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 117 | 154 | 216 | 266 | 216 | 154 | 117 |
4Ad | 157 | 209 | 292 | 360 | 292 | 209 | 157 |
4Ad+1ch(0-1) | 157 | 209 | 292 | 360 | 292 | 209 | 157 |
4Ad+1ch(2-11.99) | 157 | 209 | 292 | 360 | 292 | 209 | 157 |
2Ad+2ch(0-1) | 117 | 154 | 216 | 266 | 216 | 154 | 117 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 117 | 154 | 216 | 266 | 216 | 154 | 117 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 135 | 174 | 235 | 285 | 235 | 174 | 135 |
2Ad+3ch(0-1) | 117 | 154 | 216 | 266 | 216 | 154 | 117 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11.99) | 117 | 154 | 216 | 266 | 216 | 154 | 117 |
2Ad+3ch(0-1) (2-11.99)(2-11.99) | 135 | 174 | 235 | 285 | 235 | 174 | 135 |
2Ad+3ch(2-11.99) | 154 | 193 | 254 | 304 | 254 | 193 | 154 |
Junior Suite – Sea View | |||||||
2Ad | 112 | 135 | 196 | 238 | 196 | 135 | 112 |
3Ad | 112 | 135 | 196 | 238 | 196 | 135 | 112 |
3Ad+1ch(0-1) | 112 | 135 | 196 | 238 | 196 | 135 | 112 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 112 | 135 | 196 | 238 | 196 | 135 | 112 |
2Ad+1ch(0-1) | 112 | 135 | 196 | 238 | 196 | 135 | 112 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 112 | 135 | 196 | 238 | 196 | 135 | 112 |
2Ad+2ch(0-1) | 112 | 135 | 196 | 238 | 196 | 135 | 112 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 112 | 135 | 196 | 238 | 196 | 135 | 112 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 112 | 135 | 196 | 238 | 196 | 135 | 112 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –КОМПЛЕТ ПАНСИОН | |||||||
Single Room – Garden View | |||||||
1Ad | 71 | 83 | 137 | 155 | 137 | 83 | 71 |
1Ad+1ch(0-1) | 71 | 83 | 137 | 155 | 137 | 83 | 71 |
Double Room – Garden View | |||||||
2Ad | 107 | 123 | 165 | 189 | 165 | 123 | 107 |
3Ad | 149 | 172 | 229 | 260 | 229 | 172 | 149 |
2Ad+1ch(0-1) | 107 | 123 | 165 | 189 | 165 | 123 | 107 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 115 | 132 | 174 | 198 | 174 | 132 | 115 |
Family Room – Garden View | |||||||
2Ad | 141 | 160 | 222 | 264 | 222 | 160 | 141 |
3Ad | 159 | 178 | 240 | 282 | 240 | 178 | 159 |
3Ad+1ch(0-1) | 159 | 178 | 240 | 282 | 240 | 178 | 159 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 168 | 188 | 249 | 291 | 249 | 188 | 168 |
2Ad+1ch(0-1) | 141 | 160 | 222 | 264 | 222 | 160 | 141 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 150 | 169 | 231 | 273 | 231 | 169 | 150 |
4Ad | 213 | 240 | 323 | 380 | 323 | 240 | 213 |
2Ad+2ch(0-1) | 141 | 160 | 222 | 264 | 222 | 160 | 141 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 150 | 169 | 231 | 273 | 231 | 169 | 150 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 159 | 178 | 240 | 282 | 240 | 178 | 159 |
Double Room – Pool View | |||||||
2Ad | 113 | 131 | 172 | 196 | 172 | 131 | 113 |
3Ad | 159 | 182 | 236 | 271 | 236 | 182 | 159 |
2Ad+1ch(0-1) | 113 | 131 | 172 | 196 | 172 | 131 | 113 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 123 | 140 | 181 | 205 | 181 | 140 | 123 |
Family Room – Sea View | |||||||
2Ad | 147 | 168 | 231 | 272 | 231 | 168 | 147 |
3Ad | 164 | 185 | 250 | 290 | 250 | 185 | 164 |
3Ad+1ch(0-1) | 164 | 185 | 250 | 290 | 250 | 185 | 164 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 173 | 195 | 259 | 299 | 259 | 195 | 173 |
2Ad+1ch(0-1) | 147 | 168 | 231 | 272 | 231 | 168 | 147 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 155 | 176 | 240 | 281 | 240 | 176 | 155 |
4Ad | 221 | 250 | 335 | 390 | 335 | 250 | 221 |
2Ad+2ch(0-1) | 147 | 168 | 231 | 272 | 231 | 168 | 147 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 155 | 176 | 240 | 281 | 240 | 176 | 155 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 164 | 185 | 250 | 290 | 250 | 185 | 164 |
Family Room Executive – Sea View | |||||||
2Ad | 162 | 210 | 273 | 325 | 273 | 210 | 152 |
3Ad | 180 | 229 | 292 | 344 | 292 | 229 | 170 |
3Ad+1ch(0-1) | 180 | 229 | 292 | 344 | 292 | 229 | 170 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 189 | 238 | 301 | 353 | 301 | 238 | 180 |
3Ad+2ch(0-1) | 180 | 229 | 292 | 344 | 292 | 229 | 170 |
3Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 189 | 238 | 301 | 353 | 301 | 238 | 180 |
3Ad+2ch(2-11.99) | 218 | 265 | 329 | 381 | 329 | 265 | 208 |
2Ad+1ch(0-1) | 162 | 210 | 273 | 325 | 273 | 210 | 152 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 171 | 219 | 283 | 334 | 283 | 219 | 161 |
4Ad | 242 | 306 | 393 | 463 | 393 | 306 | 229 |
4Ad+1ch(0-1) | 242 | 306 | 393 | 463 | 393 | 306 | 229 |
4Ad+1ch(2-11.99) | 251 | 316 | 402 | 472 | 402 | 316 | 238 |
2Ad+2ch(0-1) | 162 | 210 | 273 | 325 | 273 | 210 | 152 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 171 | 219 | 283 | 334 | 283 | 219 | 161 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 200 | 248 | 311 | 363 | 311 | 248 | 190 |
2Ad+3ch(0-1) | 162 | 210 | 273 | 325 | 273 | 210 | 152 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-11.99) | 171 | 219 | 283 | 334 | 283 | 219 | 161 |
2Ad+3ch(0-1) (2-11.99)(2-11.99) | 200 | 248 | 311 | 363 | 311 | 248 | 190 |
2Ad+3ch(2-11.99) | 228 | 275 | 340 | 391 | 340 | 275 | 218 |
Family Room Superior – Sea View | |||||||
2Ad | 152 | 191 | 252 | 302 | 252 | 191 | 152 |
3Ad | 170 | 209 | 271 | 321 | 271 | 209 | 170 |
3Ad+1ch(0-1) | 170 | 209 | 271 | 321 | 271 | 209 | 170 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 180 | 218 | 280 | 330 | 280 | 218 | 180 |
3Ad+2ch(0-1) | 170 | 209 | 271 | 321 | 271 | 209 | 170 |
3Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 180 | 218 | 280 | 330 | 280 | 218 | 180 |
3Ad+2ch(2-11.99) | 208 | 246 | 307 | 357 | 307 | 246 | 208 |
2Ad+1ch(0-1) | 152 | 191 | 252 | 302 | 252 | 191 | 152 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 161 | 200 | 262 | 312 | 262 | 200 | 161 |
4Ad | 229 | 281 | 364 | 432 | 364 | 281 | 229 |
4Ad+1ch(0-1) | 229 | 281 | 364 | 432 | 364 | 281 | 229 |
4Ad+1ch(2-11.99) | 238 | 290 | 373 | 441 | 373 | 290 | 238 |
2Ad+2ch(0-1) | 152 | 191 | 252 | 302 | 252 | 191 | 152 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 161 | 200 | 262 | 312 | 262 | 200 | 161 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 190 | 229 | 290 | 340 | 290 | 229 | 190 |
2Ad+3ch(0-1) | 152 | 191 | 252 | 302 | 252 | 191 | 152 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-11.99) | 161 | 200 | 262 | 312 | 262 | 200 | 161 |
2Ad+3ch(0-1) (2-11.99)(2-11.99) | 190 | 229 | 290 | 340 | 290 | 229 | 190 |
2Ad+3ch(2-11.99) | 218 | 256 | 319 | 369 | 319 | 256 | 218 |
Junior Suite – Sea View | |||||||
2Ad | 149 | 172 | 233 | 273 | 233 | 172 | 149 |
3Ad | 167 | 190 | 251 | 292 | 251 | 190 | 167 |
3Ad+1ch(0-1) | 167 | 190 | 251 | 292 | 251 | 190 | 167 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 175 | 199 | 260 | 301 | 260 | 199 | 175 |
2Ad+1ch(0-1) | 149 | 172 | 233 | 273 | 233 | 172 | 149 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 158 | 181 | 242 | 283 | 242 | 181 | 158 |
2Ad+2ch(0-1) | 149 | 172 | 233 | 273 | 233 | 172 | 149 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 158 | 181 | 242 | 283 | 242 | 181 | 158 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 167 | 190 | 251 | 292 | 251 | 190 | 167 |
Мин. Престој | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | |||||||
Опис: 150 метри од плажа базен,детско игралиште,собен сервис, мини маркет,менивачница, сеф на рецепција,анимација, фитнес, затворен базен,џакузи,сауна,спортови на вода,тенис,пинг понг и др. | |||||||
Соби: телефон,сеф,САТ ТВ,фен,фрижидер,клима, DVD | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | |||||||
ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 | |||||||
УПЛАТА 10% ВЕДНАШ И 90% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | |||||||
2021 Cancellation policy: -LOW SEASON 30/04/2021- 25/05/2021 & 01/10/2021-17/10/2021 -7-1 days prior to arrival= 50% cancellation fees -Non Show or early departures 100% -MID, HIGH 26/05/2021-12/07/2021 & 29/08/2021- 30/09/2021 -From 14-7 days prior arrival = 50% cancellation fees -From 6-1 days prior arrival = 80% of total stay -Non show or early departure : 100% SUPER HIGH 13/07/2021- 28/08/2021 -From 21- 14 days prior to arrival= 50% cancellation fees -From 13-1 day prior to arrival = 80% of total stay – Non show or early departure 100% |