ATHENA PALLAS VILLAGE 5* AKTI ELIAS NIKITI www.athena-pallas.gr | ||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
1/0 | 27.03.21 01.05.21 | 02.05.21 21.05.21 | 22.05.21 11.06.21 | 12.06.21 16.07.21 | 17.07.21 21.08.21 | 22.08.21 18.09.21 | 19.09.21 02.10.21 | 03.10.21 31.10.21 |
ARMONIA SUITE | ||||||||
2 ADL | 147 | 180 | 226 | 293 | 375 | 293 | 226 | 180 |
1 ADL | 147 | 180 | 226 | 293 | 375 | 293 | 226 | 180 |
3 ADL | 198 | 243 | 306 | 396 | 506 | 396 | 306 | 243 |
1 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 147 | 180 | 226 | 293 | 375 | 293 | 226 | 180 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 147 | 180 | 226 | 293 | 375 | 293 | 226 | 180 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 147 | 180 | 226 | 293 | 375 | 293 | 226 | 180 |
1 ADL + 2 CHD (0-1) (2-5.99) | 147 | 180 | 226 | 293 | 375 | 293 | 226 | 180 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 147 | 180 | 226 | 293 | 375 | 293 | 226 | 180 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99) (6-11.99) | 147 | 180 | 226 | 293 | 375 | 293 | 226 | 180 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) (6-11.99) | 147 | 180 | 226 | 293 | 375 | 293 | 226 | 180 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 147 | 180 | 226 | 293 | 375 | 293 | 226 | 180 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 147 | 180 | 226 | 293 | 375 | 293 | 226 | 180 |
2 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 147 | 180 | 226 | 293 | 375 | 293 | 226 | 180 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 147 | 180 | 226 | 293 | 375 | 293 | 226 | 180 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 147 | 180 | 226 | 293 | 375 | 293 | 226 | 180 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) (2-5.99) | 161 | 198 | 249 | 322 | 413 | 322 | 249 | 198 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 161 | 198 | 249 | 322 | 413 | 322 | 249 | 198 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) (6-11.99) | 161 | 198 | 249 | 322 | 413 | 322 | 249 | 198 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) (6-11.99) | 161 | 198 | 249 | 322 | 413 | 322 | 249 | 198 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 161 | 198 | 249 | 322 | 413 | 322 | 249 | 198 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 183 | 225 | 283 | 366 | 469 | 366 | 283 | 225 |
3 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 198 | 243 | 306 | 396 | 506 | 396 | 306 | 243 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 198 | 243 | 306 | 396 | 506 | 396 | 306 | 243 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 198 | 243 | 306 | 396 | 506 | 396 | 306 | 243 |
EXECUTIVE SUITE | ||||||||
2 ADL | 167 | 193 | 242 | 302 | 375 | 302 | 242 | 193 |
1 ADL | 167 | 193 | 242 | 302 | 375 | 302 | 242 | 193 |
3 ADL | 225 | 261 | 327 | 408 | 506 | 408 | 327 | 261 |
1 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 167 | 193 | 242 | 302 | 375 | 302 | 242 | 193 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 167 | 193 | 242 | 302 | 375 | 302 | 242 | 193 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 167 | 193 | 242 | 302 | 375 | 302 | 242 | 193 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99) (2-5.99) | 167 | 193 | 242 | 302 | 375 | 302 | 242 | 193 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 167 | 193 | 242 | 302 | 375 | 302 | 242 | 193 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99) (6-11.99) | 167 | 193 | 242 | 302 | 375 | 302 | 242 | 193 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) (6-11.99) | 167 | 193 | 242 | 302 | 375 | 302 | 242 | 193 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 167 | 193 | 242 | 302 | 375 | 302 | 242 | 193 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 167 | 193 | 242 | 302 | 375 | 302 | 242 | 193 |
2 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 167 | 193 | 242 | 302 | 375 | 302 | 242 | 193 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 167 | 193 | 242 | 302 | 375 | 302 | 242 | 193 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 167 | 193 | 242 | 302 | 375 | 302 | 242 | 193 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) (2-5.99) | 183 | 212 | 266 | 332 | 413 | 332 | 266 | 212 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 183 | 212 | 266 | 332 | 413 | 332 | 266 | 212 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) (6-11.99) | 183 | 212 | 266 | 332 | 413 | 332 | 266 | 212 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) (6-11.99) | 183 | 212 | 266 | 332 | 413 | 332 | 266 | 212 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 183 | 212 | 266 | 332 | 413 | 332 | 266 | 212 |
3 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 225 | 261 | 327 | 408 | 506 | 408 | 327 | 261 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 225 | 261 | 327 | 408 | 506 | 408 | 327 | 261 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 225 | 261 | 327 | 408 | 506 | 408 | 327 | 261 |
FAMILY SUITE | ||||||||
3 ADL | 168 | 207 | 273 | 348 | 447 | 348 | 273 | 207 |
1 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 124 | 153 | 202 | 258 | 331 | 258 | 202 | 153 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 124 | 153 | 202 | 258 | 331 | 258 | 202 | 153 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 124 | 153 | 202 | 258 | 331 | 258 | 202 | 153 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99) (2-5.99) | 124 | 153 | 202 | 258 | 331 | 258 | 202 | 153 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 124 | 153 | 202 | 258 | 331 | 258 | 202 | 153 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99) (6-11.99) | 124 | 153 | 202 | 258 | 331 | 258 | 202 | 153 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) (6-11.99) | 124 | 153 | 202 | 258 | 331 | 258 | 202 | 153 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 124 | 153 | 202 | 258 | 331 | 258 | 202 | 153 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 124 | 153 | 202 | 258 | 331 | 258 | 202 | 153 |
2 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 124 | 153 | 202 | 258 | 331 | 258 | 202 | 153 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 124 | 153 | 202 | 258 | 331 | 258 | 202 | 153 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 124 | 153 | 202 | 258 | 331 | 258 | 202 | 153 |
2 ADL + 2 CHD (0-1) (2-5.99) | 137 | 168 | 222 | 283 | 364 | 283 | 222 | 168 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 137 | 168 | 222 | 283 | 364 | 283 | 222 | 168 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) (6-11.99) | 137 | 168 | 222 | 283 | 364 | 283 | 222 | 168 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) (6-11.99) | 137 | 168 | 222 | 283 | 364 | 283 | 222 | 168 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 137 | 168 | 222 | 283 | 364 | 283 | 222 | 168 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 155 | 191 | 253 | 322 | 413 | 322 | 253 | 191 |
2 ADL + 3 CHD (0-1.99) (0-1.99)(2-5.99) | 137 | 168 | 222 | 283 | 364 | 283 | 222 | 168 |
2 ADL + 3 CHD (0-1.99) (2-5.99)(6-11.99) | 137 | 168 | 222 | 283 | 364 | 283 | 222 | 168 |
2 ADL + 3 CHD (0-1.99) (2-5.99)(2-5.99) | 137 | 168 | 222 | 283 | 364 | 283 | 222 | 168 |
2 ADL + 3 CHD (0-1.99) | 137 | 168 | 222 | 283 | 364 | 283 | 222 | 168 |
2 ADL + 3 CHD (0-1.99) (0-1.99)(6-11.99) | 137 | 168 | 222 | 283 | 364 | 283 | 222 | 168 |
2 ADL + 3 CHD (0-1.99) (6-11.99)(6-11.99) | 149 | 184 | 242 | 309 | 397 | 309 | 242 | 184 |
2 ADL + 3 CHD (2-5.99) (2-5.99)(6-11.99) | 149 | 184 | 242 | 309 | 397 | 309 | 242 | 184 |
2 ADL + 3 CHD (2-5.99)(6-11.99)(6-11.99) | 149 | 184 | 242 | 309 | 397 | 309 | 242 | 184 |
2 ADL + 3 CHD (2-5.99) | 149 | 184 | 242 | 309 | 397 | 309 | 242 | 184 |
2 ADL + 3 CHD (6-11.99) | 168 | 207 | 273 | 348 | 447 | 348 | 273 | 207 |
3 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 168 | 207 | 273 | 348 | 447 | 348 | 273 | 207 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 168 | 207 | 273 | 348 | 447 | 348 | 273 | 207 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 168 | 207 | 273 | 348 | 447 | 348 | 273 | 207 |
3 ADL + 2 CHD (0-1.99) (2-5.99) | 180 | 222 | 293 | 373 | 480 | 373 | 293 | 222 |
3 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 180 | 222 | 293 | 373 | 480 | 373 | 293 | 222 |
3 ADL + 2 CHD (0-1.99) (6-11.99) | 180 | 222 | 293 | 373 | 480 | 373 | 293 | 222 |
3 ADL + 2 CHD (2-5.99) (6-11.99) | 180 | 222 | 293 | 373 | 480 | 373 | 293 | 222 |
3 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 180 | 222 | 293 | 373 | 480 | 373 | 293 | 222 |
3 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 199 | 245 | 323 | 412 | 529 | 412 | 323 | 245 |
4 ADL | 211 | 260 | 343 | 438 | 562 | 438 | 343 | 260 |
4 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 211 | 260 | 343 | 438 | 562 | 438 | 343 | 260 |
4 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 211 | 260 | 343 | 438 | 562 | 438 | 343 | 260 |
4 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 211 | 260 | 343 | 438 | 562 | 438 | 343 | 260 |
GRAND SUITE | ||||||||
2 ADL | 144 | 173 | 220 | 280 | 353 | 280 | 220 | 173 |
1 ADL | 144 | 173 | 220 | 280 | 353 | 280 | 220 | 173 |
3 ADL | 195 | 234 | 297 | 378 | 477 | 378 | 297 | 234 |
1 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 144 | 173 | 220 | 280 | 353 | 280 | 220 | 173 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 144 | 173 | 220 | 280 | 353 | 280 | 220 | 173 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 144 | 173 | 220 | 280 | 353 | 280 | 220 | 173 |
1 ADL + 2 CHD (0-1) (2-5.99) | 144 | 173 | 220 | 280 | 353 | 280 | 220 | 173 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 144 | 173 | 220 | 280 | 353 | 280 | 220 | 173 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99) (6-11.99) | 144 | 173 | 220 | 280 | 353 | 280 | 220 | 173 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) (6-11.99) | 144 | 173 | 220 | 280 | 353 | 280 | 220 | 173 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 144 | 173 | 220 | 280 | 353 | 280 | 220 | 173 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 144 | 173 | 220 | 280 | 353 | 280 | 220 | 173 |
2 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 144 | 173 | 220 | 280 | 353 | 280 | 220 | 173 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 144 | 173 | 220 | 280 | 353 | 280 | 220 | 173 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 144 | 173 | 220 | 280 | 353 | 280 | 220 | 173 |
2 ADL + 2 CHD (0-1) (2-5.99) | 159 | 190 | 242 | 308 | 388 | 308 | 242 | 190 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 159 | 190 | 242 | 308 | 388 | 308 | 242 | 190 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) (6-11.99) | 159 | 190 | 242 | 308 | 388 | 308 | 242 | 190 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) (6-11.99) | 159 | 190 | 242 | 308 | 388 | 308 | 242 | 190 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 159 | 190 | 242 | 308 | 388 | 308 | 242 | 190 |
3 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 195 | 234 | 297 | 378 | 477 | 378 | 297 | 234 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 195 | 234 | 297 | 378 | 477 | 378 | 297 | 234 |
STANDARD ROOM | ||||||||
2 ADL | 80 | 100 | 127 | 167 | 213 | 167 | 127 | 100 |
1 ADL | 80 | 100 | 127 | 167 | 213 | 167 | 127 | 100 |
1 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 80 | 100 | 127 | 167 | 213 | 167 | 127 | 100 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 80 | 100 | 127 | 167 | 213 | 167 | 127 | 100 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 80 | 100 | 127 | 167 | 213 | 167 | 127 | 100 |
STANDARD SINGLE ROOM | ||||||||
1 ADL | 70 | 90 | 114 | 162 | 200 | 162 | 114 | 90 |
SUPERIOR ROOM | ||||||||
2 ADL | 102 | 118 | 162 | 213 | 278 | 213 | 162 | 118 |
1 ADL | 102 | 118 | 162 | 213 | 278 | 213 | 162 | 118 |
3 ADL | 138 | 159 | 219 | 288 | 375 | 288 | 219 | 159 |
1 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 102 | 118 | 162 | 213 | 278 | 213 | 162 | 118 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 102 | 118 | 162 | 213 | 278 | 213 | 162 | 118 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 102 | 118 | 162 | 213 | 278 | 213 | 162 | 118 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99) (2-5.99) | 102 | 118 | 162 | 213 | 278 | 213 | 162 | 118 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 102 | 118 | 162 | 213 | 278 | 213 | 162 | 118 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99) (6-11.99) | 102 | 118 | 162 | 213 | 278 | 213 | 162 | 118 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) (6-11.99) | 102 | 118 | 162 | 213 | 278 | 213 | 162 | 118 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 102 | 118 | 162 | 213 | 278 | 213 | 162 | 118 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 102 | 118 | 162 | 213 | 278 | 213 | 162 | 118 |
2 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 102 | 118 | 162 | 213 | 278 | 213 | 162 | 118 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 102 | 118 | 162 | 213 | 278 | 213 | 162 | 118 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 102 | 118 | 162 | 213 | 278 | 213 | 162 | 118 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) (2-5.99) | 128 | 147 | 203 | 266 | 347 | 266 | 203 | 147 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 128 | 147 | 203 | 266 | 347 | 266 | 203 | 147 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) (6-11.99) | 128 | 147 | 203 | 266 | 347 | 266 | 203 | 147 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) (6-11.99) | 128 | 147 | 203 | 266 | 347 | 266 | 203 | 147 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 128 | 147 | 203 | 266 | 347 | 266 | 203 | 147 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 128 | 147 | 203 | 266 | 347 | 266 | 203 | 147 |
3 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 138 | 159 | 219 | 288 | 375 | 288 | 219 | 159 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 138 | 159 | 219 | 288 | 375 | 288 | 219 | 159 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 138 | 159 | 219 | 288 | 375 | 288 | 219 | 159 |
Мин. престој | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | ||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 27.03 ДО 11.06.2021 | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 12.06 ДО 31.10.2021 | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2021 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 27.03 ДО 31.10.2021 | ||||||||
УПЛАТА 20% ВЕДНАШ И 80% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |







