ATHOS PALACE ****+ KALITHEA 488 СОБИ www.g-hotels.gr | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА-НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||||
5 | 21.05.21-10.06.21 | 11.06.21-24.06.21 | 25.06.21-15.07.21 | 16.07.21-21.08.21 | 22.08.21-04.09.21 | 05.09.21-16.09.21 | 17.09.21-02.10.21 | ||
SINGLE ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||
1Ad | 54 | 79 | 92 | 109 | 92 | 79 | 54 | ||
DOUBLE ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||
2Ad | 65 | 95 | 108 | 130 | 108 | 95 | 65 | ||
3Ad | 88 | 129 | 145 | 174 | 145 | 129 | 88 | ||
3Ad+1ch(0-1) | 88 | 129 | 145 | 174 | 145 | 129 | 88 | ||
3Ad+1ch(2-11.99) | 88 | 129 | 145 | 174 | 145 | 129 | 88 | ||
2Ad+1ch(0-1) | 65 | 95 | 108 | 130 | 108 | 95 | 65 | ||
2Ad+1ch(12-17.99) | 88 | 129 | 145 | 174 | 145 | 129 | 88 | ||
2Ad+1ch(2-11.99) | 65 | 95 | 108 | 130 | 108 | 95 | 65 | ||
2Ad+2ch(0-1) | 65 | 95 | 108 | 130 | 108 | 95 | 65 | ||
2Ad+2ch(0-1) (12-17.99) | 88 | 129 | 145 | 174 | 145 | 129 | 88 | ||
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 65 | 95 | 108 | 130 | 108 | 95 | 65 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) | 78 | 114 | 129 | 155 | 129 | 114 | 78 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) (12-17.99) | 88 | 129 | 145 | 174 | 145 | 129 | 88 | ||
JUNIOR SUITE MOUNTAIN VIEW | |||||||||
2Ad | 117 | 160 | 181 | 211 | 181 | 160 | 117 | ||
3Ad | 145 | 200 | 225 | 264 | 225 | 200 | 145 | ||
3Ad+1ch(0-1) | 145 | 200 | 225 | 264 | 225 | 200 | 145 | ||
3Ad+1ch(12-17.99) | 160 | 220 | 249 | 290 | 249 | 220 | 160 | ||
3Ad+1ch(2-11.99) | 145 | 200 | 225 | 264 | 225 | 200 | 145 | ||
2Ad+1ch(0-1) | 117 | 160 | 181 | 211 | 181 | 160 | 117 | ||
2Ad+1ch(12-17.99) | 145 | 200 | 225 | 264 | 225 | 200 | 145 | ||
2Ad+1ch(2-11.99) | 117 | 160 | 181 | 211 | 181 | 160 | 117 | ||
4Ad | 160 | 220 | 249 | 290 | 249 | 220 | 160 | ||
2Ad+2ch(0-1) | 117 | 160 | 181 | 211 | 181 | 160 | 117 | ||
2Ad+2ch(0-1) (12-17.99) | 145 | 200 | 225 | 264 | 225 | 200 | 145 | ||
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 117 | 160 | 181 | 211 | 181 | 160 | 117 | ||
2Ad+2ch(12-17.99) | 160 | 220 | 249 | 290 | 249 | 220 | 160 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) | 139 | 192 | 216 | 253 | 216 | 192 | 139 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) (12-17.99) | 145 | 200 | 225 | 264 | 225 | 200 | 145 | ||
DOUBLE SUPERIOR | |||||||||
2Ad | 88 | 118 | 147 | 163 | 147 | 118 | 88 | ||
3Ad | 118 | 159 | 198 | 221 | 198 | 159 | 118 | ||
2Ad+1ch(0-1) | 88 | 118 | 147 | 163 | 147 | 118 | 88 | ||
2Ad+1ch(12-17.99) | 118 | 159 | 198 | 221 | 198 | 159 | 118 | ||
2Ad+1ch(2-11.99) | 88 | 118 | 147 | 163 | 147 | 118 | 88 | ||
2Ad+2ch(0-1) | 88 | 118 | 147 | 163 | 147 | 118 | 88 | ||
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 88 | 118 | 147 | 163 | 147 | 118 | 88 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) | 104 | 141 | 175 | 196 | 175 | 141 | 104 | ||
DOUBLE ROOM SEA VIEW | |||||||||
2Ad | 73 | 99 | 121 | 138 | 121 | 99 | 73 | ||
3Ad | 99 | 133 | 163 | 186 | 163 | 133 | 99 | ||
3Ad+1ch(0-1) | 99 | 133 | 163 | 186 | 163 | 133 | 99 | ||
3Ad+1ch(2-11.99) | 99 | 133 | 163 | 186 | 163 | 133 | 99 | ||
2Ad+1ch(0-1) | 73 | 99 | 121 | 138 | 121 | 99 | 73 | ||
2Ad+1ch(12-17.99) | 99 | 133 | 163 | 186 | 163 | 133 | 99 | ||
2Ad+1ch(2-11.99) | 73 | 99 | 121 | 138 | 121 | 99 | 73 | ||
2Ad+2ch(0-1) | 73 | 99 | 121 | 138 | 121 | 99 | 73 | ||
2Ad+2ch(0-1) (12-17.99) | 99 | 133 | 163 | 186 | 163 | 133 | 99 | ||
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 73 | 99 | 121 | 138 | 121 | 99 | 73 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) | 88 | 119 | 145 | 165 | 145 | 119 | 88 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) (12-17.99) | 99 | 133 | 163 | 186 | 163 | 133 | 99 | ||
SUITE SUPERIOR SEA VIEW | |||||||||
2Ad | 133 | 182 | 200 | 236 | 200 | 182 | 133 | ||
3Ad | 167 | 228 | 249 | 295 | 249 | 228 | 167 | ||
3Ad+1ch(0-1) | 167 | 228 | 249 | 295 | 249 | 228 | 167 | ||
3Ad+1ch(12-17.99) | 183 | 251 | 274 | 325 | 274 | 251 | 183 | ||
3Ad+1ch(2-11.99) | 167 | 228 | 249 | 295 | 249 | 228 | 167 | ||
2Ad+1ch(0-1) | 133 | 182 | 200 | 236 | 200 | 182 | 133 | ||
2Ad+1ch(12-17.99) | 167 | 228 | 249 | 295 | 249 | 228 | 167 | ||
2Ad+1ch(2-11.99) | 133 | 182 | 200 | 236 | 200 | 182 | 133 | ||
4Ad | 183 | 251 | 274 | 325 | 274 | 251 | 183 | ||
2Ad+2ch(0-1) | 133 | 182 | 200 | 236 | 200 | 182 | 133 | ||
2Ad+2ch(0-1) (12-17.99) | 167 | 228 | 249 | 295 | 249 | 228 | 167 | ||
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 133 | 182 | 200 | 236 | 200 | 182 | 133 | ||
2Ad+2ch(12-17.99) | 183 | 251 | 274 | 325 | 274 | 251 | 183 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) | 160 | 219 | 239 | 284 | 239 | 219 | 160 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) (12-17.99) | 167 | 228 | 249 | 295 | 249 | 228 | 167 | ||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА-ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
SINGLE ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||
1Ad | 62 | 87 | 100 | 117 | 100 | 87 | 62 | ||
DOUBLE ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||
2Ad | 80 | 111 | 123 | 145 | 123 | 111 | 80 | ||
3Ad | 111 | 152 | 168 | 198 | 168 | 152 | 111 | ||
3Ad+1ch(0-1) | 111 | 152 | 168 | 198 | 168 | 152 | 111 | ||
3Ad+1ch(2-11.99) | 111 | 152 | 168 | 198 | 168 | 152 | 111 | ||
2Ad+1ch(0-1) | 80 | 111 | 123 | 145 | 123 | 111 | 80 | ||
2Ad+1ch(12-17.99) | 111 | 152 | 168 | 198 | 168 | 152 | 111 | ||
2Ad+1ch(2-11.99) | 80 | 111 | 123 | 145 | 123 | 111 | 80 | ||
2Ad+2ch(0-1) | 80 | 111 | 123 | 145 | 123 | 111 | 80 | ||
2Ad+2ch(0-1) (12-17.99) | 111 | 152 | 168 | 198 | 168 | 152 | 111 | ||
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 80 | 111 | 123 | 145 | 123 | 111 | 80 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) | 98 | 134 | 149 | 175 | 149 | 134 | 98 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) (12-17.99) | 111 | 152 | 168 | 198 | 168 | 152 | 111 | ||
JUNIOR SUITE MOUNTAIN VIEW | |||||||||
2Ad | 131 | 175 | 195 | 226 | 195 | 175 | 131 | ||
3Ad | 168 | 223 | 249 | 286 | 249 | 223 | 168 | ||
3Ad+1ch(0-1) | 168 | 223 | 249 | 286 | 249 | 223 | 168 | ||
3Ad+1ch(12-17.99) | 190 | 251 | 279 | 321 | 279 | 251 | 190 | ||
3Ad+1ch(2-11.99) | 168 | 223 | 249 | 286 | 249 | 223 | 168 | ||
2Ad+1ch(0-1) | 131 | 175 | 195 | 226 | 195 | 175 | 131 | ||
2Ad+1ch(12-17.99) | 168 | 223 | 249 | 286 | 249 | 223 | 168 | ||
2Ad+1ch(2-11.99) | 131 | 175 | 195 | 226 | 195 | 175 | 131 | ||
4Ad | 190 | 251 | 279 | 321 | 279 | 251 | 190 | ||
2Ad+2ch(0-1) | 131 | 175 | 195 | 226 | 195 | 175 | 131 | ||
2Ad+2ch(0-1) (12-17.99) | 168 | 223 | 249 | 286 | 249 | 223 | 168 | ||
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 131 | 175 | 195 | 226 | 195 | 175 | 131 | ||
2Ad+2ch(12-17.99) | 190 | 251 | 279 | 321 | 279 | 251 | 190 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) | 159 | 212 | 236 | 273 | 236 | 212 | 159 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) (12-17.99) | 168 | 223 | 249 | 286 | 249 | 223 | 168 | ||
DOUBLE SUPERIOR | |||||||||
2Ad | 102 | 133 | 162 | 179 | 162 | 133 | 102 | ||
3Ad | 141 | 182 | 221 | 243 | 221 | 182 | 141 | ||
2Ad+1ch(0-1) | 102 | 133 | 162 | 179 | 162 | 133 | 102 | ||
2Ad+1ch(12-17.99) | 141 | 182 | 221 | 243 | 221 | 182 | 141 | ||
2Ad+1ch(2-11.99) | 102 | 133 | 162 | 179 | 162 | 133 | 102 | ||
2Ad+2ch(0-1) | 102 | 133 | 162 | 179 | 162 | 133 | 102 | ||
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 102 | 133 | 162 | 179 | 162 | 133 | 102 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) | 124 | 161 | 195 | 215 | 195 | 161 | 124 | ||
DOUBLE ROOM SEA VIEW | |||||||||
2Ad | 89 | 114 | 137 | 153 | 137 | 114 | 89 | ||
3Ad | 122 | 157 | 186 | 209 | 186 | 157 | 122 | ||
3Ad+1ch(0-1) | 122 | 157 | 186 | 209 | 186 | 157 | 122 | ||
3Ad+1ch(2-11.99) | 122 | 157 | 186 | 209 | 186 | 157 | 122 | ||
2Ad+1ch(0-1) | 89 | 114 | 137 | 153 | 137 | 114 | 89 | ||
2Ad+1ch(12-17.99) | 122 | 157 | 186 | 209 | 186 | 157 | 122 | ||
2Ad+1ch(2-11.99) | 89 | 114 | 137 | 153 | 137 | 114 | 89 | ||
2Ad+2ch(0-1) | 89 | 114 | 137 | 153 | 137 | 114 | 89 | ||
2Ad+2ch(0-1) (12-17.99) | 122 | 157 | 186 | 209 | 186 | 157 | 122 | ||
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 89 | 114 | 137 | 153 | 137 | 114 | 89 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) | 108 | 139 | 164 | 185 | 164 | 139 | 108 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) (12-17.99) | 122 | 157 | 186 | 209 | 186 | 157 | 122 | ||
SUITE SUPERIOR SEA VIEW | |||||||||
2Ad | 149 | 198 | 214 | 252 | 214 | 198 | 149 | ||
3Ad | 189 | 251 | 272 | 319 | 272 | 251 | 189 | ||
3Ad+1ch(0-1) | 189 | 251 | 272 | 319 | 272 | 251 | 189 | ||
3Ad+1ch(12-17.99) | 213 | 281 | 304 | 355 | 304 | 281 | 213 | ||
3Ad+1ch(2-11.99) | 189 | 251 | 272 | 319 | 272 | 251 | 189 | ||
2Ad+1ch(0-1) | 149 | 198 | 214 | 252 | 214 | 198 | 149 | ||
2Ad+1ch(12-17.99) | 189 | 251 | 272 | 319 | 272 | 251 | 189 | ||
2Ad+1ch(2-11.99) | 149 | 198 | 214 | 252 | 214 | 198 | 149 | ||
4Ad | 213 | 281 | 304 | 355 | 304 | 281 | 213 | ||
2Ad+2ch(0-1) | 149 | 198 | 214 | 252 | 214 | 198 | 149 | ||
2Ad+2ch(0-1) (12-17.99) | 189 | 251 | 272 | 319 | 272 | 251 | 189 | ||
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 149 | 198 | 214 | 252 | 214 | 198 | 149 | ||
2Ad+2ch(12-17.99) | 213 | 281 | 304 | 355 | 304 | 281 | 213 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) | 179 | 239 | 259 | 303 | 259 | 239 | 179 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) (12-17.99) | 189 | 251 | 272 | 319 | 272 | 251 | 189 | ||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА- СЕ ВКЛУЧЕНО | |||||||||
SINGLE ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||
1Ad | 73 | 101 | 114 | 130 | 114 | 101 | 73 | ||
DOUBLE ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||
2Ad | 103 | 141 | 153 | 174 | 153 | 141 | 103 | ||
3Ad | 145 | 198 | 213 | 242 | 213 | 198 | 145 | ||
3Ad+1ch(0-1) | 145 | 198 | 213 | 242 | 213 | 198 | 145 | ||
3Ad+1ch(2-11.99) | 145 | 198 | 213 | 242 | 213 | 198 | 145 | ||
2Ad+1ch(0-1) | 103 | 141 | 153 | 174 | 153 | 141 | 103 | ||
2Ad+1ch(12-17.99) | 140 | 192 | 208 | 236 | 208 | 192 | 140 | ||
2Ad+1ch(2-11.99) | 103 | 141 | 153 | 174 | 153 | 141 | 103 | ||
2Ad+2ch(0-1) | 103 | 141 | 153 | 174 | 153 | 141 | 103 | ||
2Ad+2ch(0-1) (12-17.99) | 140 | 192 | 208 | 236 | 208 | 192 | 140 | ||
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 103 | 141 | 153 | 174 | 153 | 141 | 103 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) | 128 | 175 | 189 | 215 | 189 | 175 | 128 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) (12-17.99) | 140 | 192 | 208 | 236 | 208 | 192 | 140 | ||
JUNIOR SUITE MOUNTAIN VIEW | |||||||||
2Ad | 153 | 204 | 224 | 253 | 224 | 204 | 153 | ||
3Ad | 201 | 266 | 292 | 329 | 292 | 266 | 201 | ||
3Ad+1ch(0-1) | 201 | 266 | 292 | 329 | 292 | 266 | 201 | ||
3Ad+1ch(12-17.99) | 230 | 304 | 332 | 373 | 332 | 304 | 230 | ||
3Ad+1ch(2-11.99) | 201 | 266 | 292 | 329 | 292 | 266 | 201 | ||
2Ad+1ch(0-1) | 153 | 204 | 224 | 253 | 224 | 204 | 153 | ||
2Ad+1ch(12-17.99) | 195 | 261 | 285 | 323 | 285 | 261 | 195 | ||
2Ad+1ch(2-11.99) | 153 | 204 | 224 | 253 | 224 | 204 | 153 | ||
4Ad | 234 | 310 | 337 | 379 | 337 | 310 | 234 | ||
2Ad+2ch(0-1) | 153 | 204 | 224 | 253 | 224 | 204 | 153 | ||
2Ad+2ch(0-1) (12-17.99) | 195 | 261 | 285 | 323 | 285 | 261 | 195 | ||
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 153 | 204 | 224 | 253 | 224 | 204 | 153 | ||
2Ad+2ch(12-17.99) | 224 | 299 | 326 | 366 | 326 | 299 | 224 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) | 188 | 251 | 274 | 310 | 274 | 251 | 188 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) (12-17.99) | 195 | 261 | 285 | 323 | 285 | 261 | 195 | ||
DOUBLE SUPERIOR | |||||||||
2Ad | 124 | 162 | 191 | 208 | 191 | 162 | 124 | ||
3Ad | 174 | 226 | 264 | 286 | 264 | 226 | 174 | ||
2Ad+1ch(0-1) | 124 | 162 | 191 | 208 | 191 | 162 | 124 | ||
2Ad+1ch(12-17.99) | 169 | 221 | 259 | 281 | 259 | 221 | 169 | ||
2Ad+1ch(2-11.99) | 124 | 162 | 191 | 208 | 191 | 162 | 124 | ||
2Ad+2ch(0-1) | 124 | 162 | 191 | 208 | 191 | 162 | 124 | ||
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 124 | 162 | 191 | 208 | 191 | 162 | 124 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) | 154 | 201 | 235 | 254 | 235 | 201 | 154 | ||
DOUBLE ROOM SEA VIEW | |||||||||
2Ad | 111 | 144 | 165 | 182 | 165 | 144 | 111 | ||
3Ad | 157 | 202 | 231 | 253 | 231 | 202 | 157 | ||
3Ad+1ch(0-1) | 157 | 202 | 231 | 253 | 231 | 202 | 157 | ||
3Ad+1ch(2-11.99) | 157 | 202 | 231 | 253 | 231 | 202 | 157 | ||
2Ad+1ch(0-1) | 111 | 144 | 165 | 182 | 165 | 144 | 111 | ||
2Ad+1ch(12-17.99) | 151 | 196 | 225 | 248 | 225 | 196 | 151 | ||
2Ad+1ch(2-11.99) | 111 | 144 | 165 | 182 | 165 | 144 | 111 | ||
2Ad+2ch(0-1) | 111 | 144 | 165 | 182 | 165 | 144 | 111 | ||
2Ad+2ch(0-1) (12-17.99) | 151 | 196 | 225 | 248 | 225 | 196 | 151 | ||
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 111 | 144 | 165 | 182 | 165 | 144 | 111 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) | 138 | 179 | 205 | 225 | 205 | 179 | 138 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) (12-17.99) | 151 | 196 | 225 | 248 | 225 | 196 | 151 | ||
SUITE SUPERIOR SEA VIEW | |||||||||
2Ad | 169 | 225 | 242 | 279 | 242 | 225 | 169 | ||
3Ad | 221 | 293 | 314 | 360 | 314 | 293 | 221 | ||
3Ad+1ch(0-1) | 221 | 293 | 314 | 360 | 314 | 293 | 221 | ||
3Ad+1ch(12-17.99) | 252 | 334 | 356 | 406 | 356 | 334 | 252 | ||
3Ad+1ch(2-11.99) | 221 | 293 | 314 | 360 | 314 | 293 | 221 | ||
2Ad+1ch(0-1) | 169 | 225 | 242 | 279 | 242 | 225 | 169 | ||
2Ad+1ch(12-17.99) | 216 | 287 | 309 | 354 | 309 | 287 | 216 | ||
2Ad+1ch(2-11.99) | 169 | 225 | 242 | 279 | 242 | 225 | 169 | ||
4Ad | 258 | 340 | 362 | 412 | 362 | 340 | 258 | ||
2Ad+2ch(0-1) | 169 | 225 | 242 | 279 | 242 | 225 | 169 | ||
2Ad+2ch(0-1) (12-17.99) | 216 | 287 | 309 | 354 | 309 | 287 | 216 | ||
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 169 | 225 | 242 | 279 | 242 | 225 | 169 | ||
2Ad+2ch(12-17.99) | 248 | 329 | 351 | 401 | 351 | 329 | 248 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) | 208 | 276 | 296 | 340 | 296 | 276 | 208 | ||
2Ad+2ch(2-11.99) (12-17.99) | 216 | 287 | 309 | 354 | 309 | 287 | 216 | ||
Минимум престој | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
Опис: ресторан,бар,базен,затворен базен,таверна,пул бар, ноќен клуб, продавници кафетериа, фризер,собен сервис,детско игралиште,паркинг, отворено кино, анимациски програм,спортови на вода и др. | |||||||||
Соби: клима,телевизор,телефон ( Хотелот има централна клима и функционира во јули и август ) | |||||||||
Stayover tax 3 EUR по соба на ден , се плаќа на лице место | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | |||||||||
ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 | |||||||||
УПЛАТА 10% ВЕДНАШ И 90% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | |||||||||
2021 up to 7 days prior to arrival no fees , from 6-3 days prior to arrival 30% of total cost of the reservation charge , 2-1 day prior to arrival 50% cancellation fees , Non-show & Early Departure 100% fees |








