BLUE DOLPHIN 4* METAMORFOSSI 175 SOBI www.bluedolphin.gr | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | |||||||
5 | 28.04.21-31.05.21 | 01.06.21-30.06.21 | 01.07.21-09.07.21 | 10.07.21-23.08.21 | 24.08.21-14.09.21 | 15.09.21-30.09.21 | 01.10.21-26.10.21 |
FAMILY DELUXE GARDEN VIEW | |||||||
2Ad | 100 | 164 | 191 | 240 | 191 | 164 | 100 |
3Ad | 135 | 222 | 258 | 323 | 258 | 222 | 135 |
3Ad+1ch(0-1) | 135 | 222 | 258 | 323 | 258 | 222 | 135 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 135 | 222 | 258 | 323 | 258 | 222 | 135 |
2Ad+1ch(0-1) | 100 | 164 | 191 | 240 | 191 | 164 | 100 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 100 | 164 | 191 | 240 | 191 | 164 | 100 |
2Ad+2ch(0-1) | 100 | 164 | 191 | 240 | 191 | 164 | 100 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 100 | 164 | 191 | 240 | 191 | 164 | 100 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 125 | 205 | 239 | 299 | 239 | 205 | 125 |
SINGLE DELUXE | |||||||
1Ad | 64 | 101 | 115 | 145 | 115 | 101 | 64 |
SINGLE ROOM | |||||||
1Ad | 39 | 59 | 71 | 93 | 71 | 59 | 39 |
DOUBLE ROOM | |||||||
2Ad | 67 | 105 | 122 | 155 | 122 | 105 | 67 |
2Ad+1ch(0-1) | 67 | 105 | 122 | 155 | 122 | 105 | 67 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 67 | 105 | 122 | 155 | 122 | 105 | 67 |
DOUBLE SUPERIOR | |||||||
2Ad | 74 | 114 | 133 | 169 | 133 | 114 | 74 |
3Ad | 100 | 154 | 180 | 228 | 180 | 154 | 100 |
2Ad+1ch(0-1) | 74 | 114 | 133 | 169 | 133 | 114 | 74 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 74 | 114 | 133 | 169 | 133 | 114 | 74 |
FAMILY ROOM | |||||||
2Ad | 78 | 120 | 140 | 174 | 140 | 120 | 78 |
3Ad | 104 | 162 | 190 | 234 | 190 | 162 | 104 |
3Ad+1ch(0-1) | 104 | 162 | 190 | 234 | 190 | 162 | 104 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 104 | 162 | 190 | 234 | 190 | 162 | 104 |
2Ad+1ch(0-1) | 78 | 120 | 140 | 174 | 140 | 120 | 78 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 78 | 120 | 140 | 174 | 140 | 120 | 78 |
2Ad+2ch(0-1) | 78 | 120 | 140 | 174 | 140 | 120 | 78 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 78 | 120 | 140 | 174 | 140 | 120 | 78 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 97 | 150 | 175 | 218 | 175 | 150 | 97 |
SUITE | |||||||
2Ad | 127 | 183 | 221 | 280 | 221 | 183 | 127 |
3Ad | 171 | 248 | 297 | 379 | 297 | 248 | 171 |
3Ad+1ch(0-1) | 171 | 248 | 297 | 379 | 297 | 248 | 171 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 171 | 248 | 297 | 379 | 297 | 248 | 171 |
2Ad+1ch(0-1) | 127 | 183 | 221 | 280 | 221 | 183 | 127 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 127 | 183 | 221 | 280 | 221 | 183 | 127 |
2Ad+2ch(0-1) | 127 | 183 | 221 | 280 | 221 | 183 | 127 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 127 | 183 | 221 | 280 | 221 | 183 | 127 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 150 | 213 | 256 | 320 | 256 | 213 | 150 |
SUITE FAMILY | |||||||
2Ad | 151 | 215 | 260 | 323 | 260 | 215 | 151 |
3Ad | 203 | 290 | 351 | 436 | 351 | 290 | 203 |
3Ad+1ch(0-1) | 203 | 290 | 351 | 436 | 351 | 290 | 203 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 203 | 290 | 351 | 436 | 351 | 290 | 203 |
2Ad+1ch(0-1) | 151 | 215 | 260 | 323 | 260 | 215 | 151 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 151 | 215 | 260 | 323 | 260 | 215 | 151 |
2Ad+2ch(0-1) | 151 | 215 | 260 | 323 | 260 | 215 | 151 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 151 | 215 | 260 | 323 | 260 | 215 | 151 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 183 | 255 | 304 | 373 | 304 | 255 | 183 |
SUITE FAMILY PRIVATE POOL | |||||||
2Ad | 169 | 233 | 279 | 342 | 279 | 233 | 169 |
3Ad | 228 | 315 | 375 | 462 | 375 | 315 | 228 |
3Ad+1ch(0-1) | 228 | 315 | 375 | 462 | 375 | 315 | 228 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 228 | 315 | 375 | 462 | 375 | 315 | 228 |
2Ad+1ch(0-1) | 169 | 233 | 279 | 342 | 279 | 233 | 169 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 169 | 233 | 279 | 342 | 279 | 233 | 169 |
2Ad+2ch(0-1) | 169 | 233 | 279 | 342 | 279 | 233 | 169 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 169 | 233 | 279 | 342 | 279 | 233 | 169 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 205 | 279 | 327 | 396 | 327 | 279 | 205 |
DOUBLE DELUXE SIDE SEA VIEW | |||||||
2Ad | 91 | 144 | 164 | 208 | 164 | 144 | 91 |
3Ad | 123 | 194 | 222 | 280 | 222 | 194 | 123 |
2Ad+1ch(0-1) | 91 | 144 | 164 | 208 | 164 | 144 | 91 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 91 | 144 | 164 | 208 | 164 | 144 | 91 |
Минимим престој | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Опис:ресторан,таверна,базен, пул бар, бар на плажа, тенис,кошарка,спортови на вода,детско играл. | |||||||
Соби: клима,телефон,фрижидер,балкон,ТВ,фен, балкон | |||||||
Stayover tax 3 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | |||||||
ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 | |||||||
УПЛАТА 10% ВЕДНАШ И 90% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | |||||||
Cancellation policy: 28/04/2021- 30/06/2021 up to 2 day prior arrival no fees 1 day prior arrival 2 night will be charged 01/07/2021-09/07/2021 & 01/10/2021- 26/10/2021 up to 4 days prior arrival no fees 3-1 day prior arrival 2 nights will be charged 10/07/2021- 30/09/2021 up to 8 days prior arrival no fees 7-1 prior arrival 2 nights will be charged no show 100% |