BLUE LAGOON PRINCESS 5* KALIVES www.bluelagoongroup.com | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН НА БАЗА СЕ ВКЛУЧЕНО | |||||||||
2/1/BO/0 | 03.05.21 14.05.21 | 15.05.21 05.06.21 | 06.06.21 03.07.21 | 04.07.21 24.07.21 | 25.07.21 28.08.21 | 29.08.21 04.09.21 | 05.09.21 18.09.21 | 19.09.21 29.09.21 | 30.09.21 10.10.21 |
DELUXE SUITE PRIVATE POOL | |||||||||
2 ADL | 408 | 521 | 544 | 583 | 624 | 583 | 544 | 521 | 408 |
1 ADL | 408 | 521 | 544 | 583 | 624 | 583 | 544 | 521 | 408 |
3 ADL | 613 | 781 | 816 | 874 | 936 | 874 | 816 | 781 | 613 |
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 408 | 521 | 544 | 583 | 624 | 583 | 544 | 521 | 408 |
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 408 | 521 | 544 | 583 | 624 | 583 | 544 | 521 | 408 |
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 408 | 521 | 544 | 583 | 624 | 583 | 544 | 521 | 408 |
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 511 | 651 | 680 | 728 | 780 | 728 | 680 | 651 | 511 |
2 ADL + 3 CHD (2-12.99) | 613 | 781 | 816 | 874 | 936 | 874 | 816 | 781 | 613 |
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 613 | 781 | 816 | 874 | 936 | 874 | 816 | 781 | 613 |
3 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 715 | 911 | 952 | 1020 | 1092 | 1020 | 952 | 911 | 715 |
FAMILY ROOM BUNKBED | |||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 266 | 372 | 444 | 475 | 576 | 475 | 444 | 372 | 266 |
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 320 | 446 | 533 | 569 | 691 | 569 | 533 | 446 | 320 |
FAMILY ROOM BUNKBED SEA VIEW | |||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 289 | 393 | 469 | 491 | 599 | 491 | 469 | 393 | 289 |
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 346 | 471 | 563 | 589 | 719 | 589 | 563 | 471 | 346 |
FAMILY ROOM BUNKBED SHARING POOL | |||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 308 | 416 | 487 | 516 | 617 | 516 | 487 | 416 | 308 |
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 370 | 500 | 584 | 619 | 741 | 619 | 584 | 500 | 370 |
JUNIOR SUITE | |||||||||
2 ADL | 246 | 327 | 393 | 415 | 494 | 415 | 393 | 327 | 246 |
1 ADL | 246 | 327 | 393 | 415 | 494 | 415 | 393 | 327 | 246 |
3 ADL | 370 | 491 | 589 | 623 | 741 | 623 | 589 | 491 | 370 |
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 246 | 327 | 393 | 415 | 494 | 415 | 393 | 327 | 246 |
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 246 | 327 | 393 | 415 | 494 | 415 | 393 | 327 | 246 |
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 246 | 327 | 393 | 415 | 494 | 415 | 393 | 327 | 246 |
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 308 | 409 | 491 | 519 | 617 | 519 | 491 | 409 | 308 |
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 370 | 491 | 589 | 623 | 741 | 623 | 589 | 491 | 370 |
JUNIOR SUITE PRIVATE POOL | |||||||||
2 ADL | 312 | 390 | 455 | 480 | 562 | 480 | 455 | 390 | 312 |
1 ADL | 312 | 390 | 455 | 480 | 562 | 480 | 455 | 390 | 312 |
3 ADL | 468 | 584 | 683 | 719 | 842 | 719 | 683 | 584 | 468 |
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 312 | 390 | 455 | 480 | 562 | 480 | 455 | 390 | 312 |
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 312 | 390 | 455 | 480 | 562 | 480 | 455 | 390 | 312 |
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 312 | 390 | 455 | 480 | 562 | 480 | 455 | 390 | 312 |
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 390 | 487 | 569 | 599 | 702 | 599 | 569 | 487 | 390 |
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 468 | 584 | 683 | 719 | 842 | 719 | 683 | 584 | 468 |
JUNIOR SUITE SHARING POOL | |||||||||
2 ADL | 279 | 360 | 423 | 446 | 528 | 446 | 423 | 360 | 279 |
1 ADL | 279 | 360 | 423 | 446 | 528 | 446 | 423 | 360 | 279 |
3 ADL | 418 | 539 | 634 | 669 | 793 | 669 | 634 | 539 | 418 |
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 279 | 360 | 423 | 446 | 528 | 446 | 423 | 360 | 279 |
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 279 | 360 | 423 | 446 | 528 | 446 | 423 | 360 | 279 |
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 279 | 360 | 423 | 446 | 528 | 446 | 423 | 360 | 279 |
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 348 | 450 | 529 | 558 | 660 | 558 | 529 | 450 | 348 |
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 418 | 539 | 634 | 669 | 793 | 669 | 634 | 539 | 418 |
STANDARD ROOM | |||||||||
2 ADL | 168 | 230 | 274 | 290 | 347 | 290 | 274 | 230 | 168 |
1 ADL | 168 | 230 | 274 | 290 | 347 | 290 | 274 | 230 | 168 |
3 ADL | 226 | 310 | 370 | 391 | 469 | 391 | 370 | 310 | 226 |
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 168 | 230 | 274 | 290 | 347 | 290 | 274 | 230 | 168 |
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 168 | 230 | 274 | 290 | 347 | 290 | 274 | 230 | 168 |
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 168 | 230 | 274 | 290 | 347 | 290 | 274 | 230 | 168 |
STANDARD ROOM LIMITED SEA VIEW | |||||||||
2 ADL | 184 | 241 | 285 | 302 | 362 | 302 | 285 | 241 | 184 |
1 ADL | 184 | 241 | 285 | 302 | 362 | 302 | 285 | 241 | 184 |
3 ADL | 249 | 325 | 385 | 408 | 489 | 408 | 385 | 325 | 249 |
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 184 | 241 | 285 | 302 | 362 | 302 | 285 | 241 | 184 |
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 184 | 241 | 285 | 302 | 362 | 302 | 285 | 241 | 184 |
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 184 | 241 | 285 | 302 | 362 | 302 | 285 | 241 | 184 |
STANDARD ROOM LIMITED SEA VIEW WITH JACUZZI | |||||||||
2 ADL | 202 | 261 | 306 | 325 | 381 | 325 | 306 | 261 | 202 |
1 ADL | 202 | 261 | 306 | 325 | 381 | 325 | 306 | 261 | 202 |
3 ADL | 273 | 352 | 414 | 439 | 514 | 439 | 414 | 352 | 273 |
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 202 | 261 | 306 | 325 | 381 | 325 | 306 | 261 | 202 |
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 202 | 261 | 306 | 325 | 381 | 325 | 306 | 261 | 202 |
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 202 | 261 | 306 | 325 | 381 | 325 | 306 | 261 | 202 |
STANDARD SINGLE ROOM | |||||||||
1 ADL | 134 | 180 | 230 | 244 | 278 | 244 | 230 | 180 | 134 |
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 134 | 180 | 230 | 244 | 278 | 244 | 230 | 180 | 134 |
SUITE | |||||||||
2 ADL | 279 | 360 | 423 | 446 | 528 | 446 | 423 | 360 | 279 |
1 ADL | 279 | 360 | 423 | 446 | 528 | 446 | 423 | 360 | 279 |
3 ADL | 418 | 539 | 634 | 669 | 793 | 669 | 634 | 539 | 418 |
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 279 | 360 | 423 | 446 | 528 | 446 | 423 | 360 | 279 |
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 279 | 360 | 423 | 446 | 528 | 446 | 423 | 360 | 279 |
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 279 | 360 | 423 | 446 | 528 | 446 | 423 | 360 | 279 |
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 348 | 450 | 529 | 558 | 660 | 558 | 529 | 450 | 348 |
2 ADL + 3 CHD (2-12.99) | 418 | 539 | 634 | 669 | 793 | 669 | 634 | 539 | 418 |
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 418 | 539 | 634 | 669 | 793 | 669 | 634 | 539 | 418 |
3 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 488 | 629 | 740 | 781 | 925 | 781 | 740 | 629 | 488 |
SUITE PRIVATE POOL | |||||||||
2 ADL | 345 | 423 | 487 | 514 | 588 | 514 | 487 | 423 | 345 |
1 ADL | 345 | 423 | 487 | 514 | 588 | 514 | 487 | 423 | 345 |
3 ADL | 518 | 634 | 731 | 771 | 882 | 771 | 731 | 634 | 518 |
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 345 | 423 | 487 | 514 | 588 | 514 | 487 | 423 | 345 |
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 345 | 423 | 487 | 514 | 588 | 514 | 487 | 423 | 345 |
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 345 | 423 | 487 | 514 | 588 | 514 | 487 | 423 | 345 |
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 432 | 529 | 609 | 642 | 735 | 642 | 609 | 529 | 432 |
2 ADL + 3 CHD (2-12.99) | 518 | 634 | 731 | 771 | 882 | 771 | 731 | 634 | 518 |
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 518 | 634 | 731 | 771 | 882 | 771 | 731 | 634 | 518 |
3 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 604 | 740 | 853 | 899 | 1030 | 899 | 853 | 740 | 604 |
SUITE SHARING POOL | |||||||||
2 ADL | 312 | 390 | 455 | 480 | 559 | 480 | 455 | 390 | 312 |
1 ADL | 312 | 390 | 455 | 480 | 559 | 480 | 455 | 390 | 312 |
3 ADL | 468 | 584 | 683 | 719 | 839 | 719 | 683 | 584 | 468 |
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 312 | 390 | 455 | 480 | 559 | 480 | 455 | 390 | 312 |
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 312 | 390 | 455 | 480 | 559 | 480 | 455 | 390 | 312 |
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 312 | 390 | 455 | 480 | 559 | 480 | 455 | 390 | 312 |
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 390 | 487 | 569 | 599 | 699 | 599 | 569 | 487 | 390 |
2 ADL + 3 CHD (2-12.99) | 468 | 584 | 683 | 719 | 839 | 719 | 683 | 584 | 468 |
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 468 | 584 | 683 | 719 | 839 | 719 | 683 | 584 | 468 |
3 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 546 | 682 | 796 | 839 | 979 | 839 | 796 | 682 | 546 |
Мин. Престој | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Stayover tax 4 EUR по соба на ден, се плаќа на лице место | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | |||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2021 10% ПОПУСТ ( УПЛАТА 50% ДО 15.05.2021 И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ ) |







