GRECOTEL CAPE SOUNIO EXLUSIVE RESORT 5* SOUNIO ATTIKI www.grecotel.gr | |||||||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||||||||
5/1/2 | 01.04-23.04 | 24.04-14.0 | 15.05-04.06 | 05.06-17.06 | 22.06-02.07 | 03.07-16.07 | 17.07-31.07 | 01.08-22.08 | 23.08-05.09 | 06.09-19.09 | 20.09-03.10 | 04.10-17.10 | 18.10-07.11 |
DOUBLE BUNGALOW DELUXE FAMOUS THE CLUB PRIVATE POOL | |||||||||||||
2Ad | 317 | 347 | 426 | 446 | 446 | 486 | 555 | 620 | 543 | 498 | 476 | 389 | 355 |
3Ad | 396 | 434 | 533 | 558 | 558 | 607 | 694 | 776 | 678 | 624 | 596 | 485 | 443 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 317 | 347 | 426 | 446 | 446 | 486 | 555 | 620 | 543 | 498 | 476 | 389 | 355 |
VILLA AMBASSADOR FAMOUSE THE CLUB PRIVATE POOL | |||||||||||||
2Ad+2ch(0-11.99) | 653 | 699 | 839 | 915 | 915 | 1063 | 1212 | 1364 | 1197 | 1029 | 945 | 787 | 735 |
VILLA DREAM FAMOUSE THE CLUB PRIVATE POOL | |||||||||||||
2Ad | 448 | 504 | 606 | 709 | 709 | 849 | 1026 | 1154 | 955 | 798 | 683 | 567 | 504 |
3Ad | 448 | 504 | 606 | 709 | 709 | 849 | 1026 | 1154 | 955 | 798 | 683 | 567 | 504 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 448 | 504 | 606 | 709 | 709 | 849 | 1026 | 1154 | 955 | 798 | 683 | 567 | 504 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 448 | 504 | 606 | 709 | 709 | 849 | 1026 | 1154 | 955 | 798 | 683 | 567 | 504 |
4Ad | 448 | 504 | 606 | 709 | 709 | 849 | 1026 | 1154 | 955 | 798 | 683 | 567 | 504 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 448 | 504 | 606 | 709 | 709 | 849 | 1026 | 1154 | 955 | 798 | 683 | 567 | 504 |
VILLA FAMILY DELUXE FAMOUSE THE CLUB PRIVATE POOL | |||||||||||||
2Ad+1ch(0-11.99) | 448 | 504 | 606 | 709 | 709 | 849 | 1026 | 1154 | 955 | 798 | 683 | 567 | 504 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 448 | 504 | 606 | 709 | 709 | 849 | 1026 | 1154 | 955 | 798 | 683 | 567 | 504 |
VILLA PRESIDENTIAL FAMOUSE THE CLUB PRIVATE POOL | |||||||||||||
2Ad | 1072 | 1212 | 1678 | 1958 | 1958 | 2517 | 2797 | 3147 | 2833 | 2203 | 1888 | 1364 | 1207 |
3Ad | 1072 | 1212 | 1678 | 1958 | 1958 | 2517 | 2797 | 3147 | 2833 | 2203 | 1888 | 1364 | 1207 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 1072 | 1212 | 1678 | 1958 | 1958 | 2517 | 2797 | 3147 | 2833 | 2203 | 1888 | 1364 | 1207 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 1072 | 1212 | 1678 | 1958 | 1958 | 2517 | 2797 | 3147 | 2833 | 2203 | 1888 | 1364 | 1207 |
4Ad | 1072 | 1212 | 1678 | 1958 | 1958 | 2517 | 2797 | 3147 | 2833 | 2203 | 1888 | 1364 | 1207 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 1072 | 1212 | 1678 | 1958 | 1958 | 2517 | 2797 | 3147 | 2833 | 2203 | 1888 | 1364 | 1207 |
SUITE HONEYMOON FAMOUSE THE CLUB PRIVATE POOL SEA VIEW | |||||||||||||
2Ad | 420 | 466 | 559 | 653 | 653 | 737 | 784 | 881 | 829 | 735 | 629 | 525 | 473 |
SUITE FAMILY DELUXE FAMOUS THE CLUB SEA VIEW | |||||||||||||
2Ad+1ch(0-11.99) | 336 | 373 | 513 | 559 | 559 | 644 | 699 | 787 | 725 | 629 | 577 | 420 | 379 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 336 | 373 | 513 | 559 | 559 | 644 | 699 | 787 | 725 | 629 | 577 | 420 | 379 |
SINGLE BUNGALOW GARDEN VIEW | |||||||||||||
1Ad | 139 | 159 | 179 | 199 | 199 | 229 | 249 | 278 | 255 | 222 | 200 | 178 | 155 |
DOUBLE BUNGALOW SUPERIOR GARDEN VIEW | |||||||||||||
2Ad | 149 | 169 | 209 | 239 | 239 | 259 | 278 | 311 | 289 | 266 | 233 | 189 | 167 |
3Ad | 186 | 211 | 261 | 297 | 297 | 323 | 347 | 389 | 361 | 333 | 291 | 235 | 209 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 149 | 169 | 209 | 239 | 239 | 259 | 278 | 311 | 289 | 266 | 233 | 189 | 167 |
FAMILY ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||||||
2Ad+2ch(0-11.99) | 199 | 229 | 259 | 297 | 297 | 337 | 347 | 389 | 377 | 333 | 289 | 255 | 222 |
FAMILY ROOM SUPERIOR MOUNTAIN VIEW | |||||||||||||
2Ad+2ch(0-11.99) | 219 | 239 | 268 | 317 | 317 | 357 | 367 | 411 | 400 | 355 | 300 | 266 | 244 |
DOUBLE BUNGALOW SUPERIOR PARTIAL SEA VIEW | |||||||||||||
2Ad | 169 | 179 | 229 | 259 | 259 | 287 | 297 | 333 | 322 | 289 | 255 | 200 | 189 |
3Ad | 211 | 223 | 285 | 323 | 323 | 360 | 372 | 416 | 402 | 361 | 319 | 250 | 235 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 169 | 179 | 229 | 259 | 259 | 287 | 297 | 333 | 322 | 289 | 255 | 200 | 189 |
DOUBLE BUNGALOW DELUXE SEA VIEW | |||||||||||||
2Ad | 179 | 189 | 259 | 287 | 287 | 317 | 337 | 377 | 355 | 322 | 289 | 211 | 200 |
3Ad | 223 | 235 | 323 | 360 | 360 | 396 | 422 | 471 | 443 | 402 | 361 | 263 | 250 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 179 | 189 | 259 | 287 | 287 | 317 | 337 | 377 | 355 | 322 | 289 | 211 | 200 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||||||||
DOUBLE BUNGALOW DELUXE FAMOUS THE CLUB PRIVATE POOL | |||||||||||||
2Ad | 393 | 423 | 502 | 522 | 522 | 562 | 630 | 705 | 627 | 583 | 561 | 472 | 440 |
3Ad | 509 | 547 | 646 | 670 | 670 | 720 | 807 | 901 | 805 | 749 | 722 | 612 | 569 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 393 | 423 | 502 | 522 | 522 | 562 | 630 | 705 | 627 | 583 | 561 | 472 | 440 |
VILLA AMBASSADOR FAMOUS THE CLUB PRIVATE POOL | |||||||||||||
2Ad+2ch(0-11.99) | 724 | 770 | 910 | 986 | 986 | 1134 | 1283 | 1444 | 1277 | 1108 | 1025 | 867 | 815 |
VILLA DREAM FAMOUS THE CLUB PRIVATE POOL | |||||||||||||
2Ad | 519 | 575 | 677 | 780 | 780 | 920 | 1097 | 1234 | 1035 | 878 | 763 | 647 | 584 |
3Ad | 554 | 611 | 713 | 816 | 816 | 956 | 1132 | 1274 | 1074 | 917 | 801 | 687 | 624 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 554 | 611 | 713 | 816 | 816 | 956 | 1132 | 1274 | 1074 | 917 | 801 | 687 | 624 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 519 | 575 | 677 | 780 | 780 | 920 | 1097 | 1234 | 1035 | 878 | 763 | 647 | 584 |
4Ad | 589 | 646 | 748 | 851 | 851 | 991 | 1168 | 1314 | 1114 | 957 | 841 | 726 | 664 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 519 | 575 | 677 | 780 | 780 | 920 | 1097 | 1234 | 1035 | 878 | 763 | 647 | 584 |
VILLA FAMILY DELUXE FAMOUSE THE CLUB PRIVATE POOL | |||||||||||||
2Ad+1ch(0-11.99) | 519 | 575 | 677 | 780 | 780 | 920 | 1097 | 1234 | 1035 | 878 | 763 | 647 | 584 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 519 | 575 | 677 | 780 | 780 | 920 | 1097 | 1234 | 1035 | 878 | 763 | 647 | 584 |
VILLA PRESIDENTIAL FAMOUS THE CLUB PRIVATE POOL | |||||||||||||
2Ad | 1143 | 1283 | 1749 | 2029 | 2029 | 2589 | 2868 | 3227 | 2913 | 2283 | 1968 | 1444 | 1286 |
3Ad | 1179 | 1319 | 1785 | 2065 | 2065 | 2624 | 2904 | 3267 | 2953 | 2323 | 2008 | 1484 | 1326 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 1179 | 1319 | 1785 | 2065 | 2065 | 2624 | 2904 | 3267 | 2953 | 2323 | 2008 | 1484 | 1326 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 1143 | 1283 | 1749 | 2029 | 2029 | 2589 | 2868 | 3227 | 2913 | 2283 | 1968 | 1444 | 1286 |
4Ad | 1214 | 1354 | 1820 | 2100 | 2100 | 2660 | 2939 | 3307 | 2993 | 2363 | 2048 | 1524 | 1366 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 1143 | 1283 | 1749 | 2029 | 2029 | 2589 | 2868 | 3227 | 2913 | 2283 | 1968 | 1444 | 1286 |
SUITE HONEYMOON FAMOUS THE CLUB PRIVATE POOL SEA VIEW | |||||||||||||
2Ad | 491 | 537 | 630 | 724 | 724 | 808 | 855 | 961 | 909 | 815 | 709 | 605 | 553 |
SUITE FAMILY DELUXE FAMOUS THE CLUB SEA VIEW | |||||||||||||
2Ad+1ch(0-11.99) | 407 | 444 | 584 | 630 | 630 | 715 | 770 | 867 | 804 | 709 | 657 | 500 | 458 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 407 | 444 | 584 | 630 | 630 | 715 | 770 | 867 | 804 | 709 | 657 | 500 | 458 |
SINGLE BUNGALOW GARDEN VIEW | |||||||||||||
1Ad | 176 | 196 | 216 | 236 | 236 | 266 | 286 | 320 | 297 | 264 | 242 | 220 | 198 |
DOUBLE BUNGALOW SUPERIOR GARDEN VIEW | |||||||||||||
2Ad | 224 | 244 | 284 | 314 | 314 | 333 | 353 | 395 | 373 | 351 | 317 | 273 | 251 |
3Ad | 300 | 324 | 374 | 411 | 411 | 435 | 461 | 514 | 486 | 458 | 417 | 362 | 334 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 224 | 244 | 284 | 314 | 314 | 333 | 353 | 395 | 373 | 351 | 317 | 273 | 251 |
FAMILY ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||||||
2Ad+2ch(0-11.99) | 274 | 304 | 333 | 373 | 373 | 413 | 423 | 472 | 461 | 417 | 373 | 340 | 306 |
FAMILY ROOM SUPERIOR MOUNTAIN VIEW | |||||||||||||
2Ad+2ch(0-11.99) | 294 | 314 | 343 | 393 | 393 | 433 | 443 | 494 | 483 | 440 | 384 | 351 | 329 |
DOUBLE BUNGALOW SUPERIOR PARTIAL SEA VIEW | |||||||||||||
2Ad | 244 | 254 | 304 | 333 | 333 | 363 | 373 | 417 | 406 | 373 | 340 | 284 | 273 |
3Ad | 324 | 336 | 398 | 435 | 435 | 473 | 485 | 542 | 528 | 486 | 445 | 376 | 362 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 244 | 254 | 304 | 333 | 333 | 363 | 373 | 417 | 406 | 373 | 340 | 284 | 273 |
DOUBLE BUNGALOW DELUXE SEA VIEW | |||||||||||||
2Ad | 254 | 264 | 333 | 363 | 363 | 393 | 413 | 461 | 440 | 406 | 373 | 295 | 284 |
3Ad | 336 | 349 | 435 | 473 | 473 | 509 | 535 | 597 | 569 | 528 | 486 | 390 | 376 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 254 | 264 | 333 | 363 | 363 | 393 | 413 | 461 | 440 | 406 | 373 | 295 | 284 |
Минимум престој | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | |||||||||||||
ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 SPO 3949 | |||||||||||||
УПЛАТА 10% ВЕДНАШ И 90% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | |||||||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | |||||||||||||
CANCELLATION POLICY – Valid for ALL ROOM TYPES 21 days before arrival–> NO charge 20-10 days before arrival –> 60% of the full stay amount 9-5 days before arrival –> 80% of the full stay amount 4 night – non show –> full cancellation fee will apply Early Departure: 100% charge of the (remaining) entire stay amount will apply. |







