KASSANDRA PALACE ***** KRIOPIGI www.kassandra-palace.gr | |||||||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА–НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||||||||
1/2/10 | 27.04- 29.04 | 30.04- 02.05 | 03.05- 13.05 | 14.05- 27.05 | 28.05- 17.06 | 18.06- 08.07 | 09.07- 23.07 | 24.07- 22.08 | 23.08- 04.09 | 05.09- 18.09 | 19.09- 02.10 | 03.10- 09.10 | 10.10- 17.10 |
DELUXE FAMILY SUITE GARDEN VIEW | |||||||||||||
2 ADL | 111 | 278 | 111 | 133 | 162 | 198 | 222 | 231 | 222 | 198 | 162 | 133 | 111 |
3 ADL | 125 | 333 | 125 | 150 | 182 | 222 | 250 | 260 | 250 | 222 | 182 | 150 | 125 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 111 | 194 | 111 | 133 | 162 | 198 | 222 | 231 | 222 | 198 | 162 | 133 | 111 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 111 | 194 | 111 | 133 | 162 | 198 | 222 | 231 | 222 | 198 | 162 | 133 | 111 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 111 | 278 | 111 | 133 | 162 | 198 | 222 | 231 | 222 | 198 | 162 | 133 | 111 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 111 | 278 | 111 | 133 | 162 | 198 | 222 | 231 | 222 | 198 | 162 | 133 | 111 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 125 | 333 | 125 | 150 | 182 | 222 | 250 | 260 | 250 | 222 | 182 | 150 | 125 |
4 ADL | 153 | 402 | 153 | 183 | 223 | 272 | 305 | 317 | 305 | 272 | 223 | 183 | 153 |
DELUXE FAMILY SUITE SEA VIEW | |||||||||||||
2 ADL | 127 | 293 | 127 | 153 | 178 | 222 | 242 | 255 | 242 | 222 | 178 | 153 | 127 |
3 ADL | 142 | 351 | 142 | 172 | 200 | 250 | 272 | 287 | 272 | 250 | 200 | 172 | 142 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 127 | 210 | 127 | 153 | 178 | 222 | 242 | 255 | 242 | 222 | 178 | 153 | 127 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 127 | 210 | 127 | 153 | 178 | 222 | 242 | 255 | 242 | 222 | 178 | 153 | 127 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 127 | 293 | 127 | 153 | 178 | 222 | 242 | 255 | 242 | 222 | 178 | 153 | 127 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 127 | 293 | 127 | 153 | 178 | 222 | 242 | 255 | 242 | 222 | 178 | 153 | 127 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 142 | 351 | 142 | 172 | 200 | 250 | 272 | 287 | 272 | 250 | 200 | 172 | 142 |
4 ADL | 174 | 424 | 174 | 211 | 244 | 305 | 333 | 351 | 333 | 305 | 244 | 211 | 174 |
DELUXE FAMILY SUITE WITH GARDEN ACCESS | |||||||||||||
2 ADL | 127 | 293 | 127 | 153 | 178 | 222 | 242 | 255 | 242 | 222 | 178 | 153 | 127 |
3 ADL | 142 | 351 | 142 | 172 | 200 | 250 | 272 | 287 | 272 | 250 | 200 | 172 | 142 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 127 | 210 | 127 | 153 | 178 | 222 | 242 | 255 | 242 | 222 | 178 | 153 | 127 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 127 | 210 | 127 | 153 | 178 | 222 | 242 | 255 | 242 | 222 | 178 | 153 | 127 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 127 | 293 | 127 | 153 | 178 | 222 | 242 | 255 | 242 | 222 | 178 | 153 | 127 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 127 | 293 | 127 | 153 | 178 | 222 | 242 | 255 | 242 | 222 | 178 | 153 | 127 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 127 | 293 | 127 | 153 | 178 | 222 | 242 | 255 | 242 | 222 | 178 | 153 | 127 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 142 | 351 | 142 | 172 | 200 | 250 | 272 | 287 | 272 | 250 | 200 | 172 | 142 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 142 | 351 | 142 | 172 | 200 | 250 | 272 | 287 | 272 | 250 | 200 | 172 | 142 |
4 ADL | 174 | 424 | 174 | 211 | 244 | 305 | 333 | 351 | 333 | 305 | 244 | 211 | 174 |
DELUXE ROOM GARDEN VIEW | |||||||||||||
2 ADL | 82 | 249 | 82 | 100 | 131 | 164 | 193 | 206 | 193 | 164 | 131 | 100 | 82 |
1 ADL | 82 | 165 | 82 | 100 | 131 | 164 | 193 | 206 | 193 | 164 | 131 | 100 | 82 |
3 ADL | 92 | 301 | 92 | 112 | 147 | 185 | 217 | 232 | 217 | 185 | 147 | 112 | 92 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 82 | 165 | 82 | 100 | 131 | 164 | 193 | 206 | 193 | 164 | 131 | 100 | 82 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 82 | 165 | 82 | 100 | 131 | 164 | 193 | 206 | 193 | 164 | 131 | 100 | 82 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 82 | 249 | 82 | 100 | 131 | 164 | 193 | 206 | 193 | 164 | 131 | 100 | 82 |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | |||||||||||||
2 ADL | 93 | 260 | 93 | 115 | 147 | 178 | 202 | 218 | 202 | 178 | 147 | 115 | 93 |
1 ADL | 93 | 176 | 93 | 115 | 147 | 178 | 202 | 218 | 202 | 178 | 147 | 115 | 93 |
3 ADL | 105 | 313 | 105 | 130 | 165 | 200 | 227 | 245 | 227 | 200 | 165 | 130 | 105 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 93 | 176 | 93 | 115 | 147 | 178 | 202 | 218 | 202 | 178 | 147 | 115 | 93 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 93 | 176 | 93 | 115 | 147 | 178 | 202 | 218 | 202 | 178 | 147 | 115 | 93 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 93 | 260 | 93 | 115 | 147 | 178 | 202 | 218 | 202 | 178 | 147 | 115 | 93 |
FAMILY SUITE SEA VIEW | |||||||||||||
2 ADL | 100 | 266 | 100 | 129 | 153 | 189 | 211 | 222 | 211 | 189 | 153 | 129 | 100 |
3 ADL | 112 | 321 | 112 | 145 | 172 | 212 | 237 | 250 | 237 | 212 | 172 | 145 | 112 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 100 | 183 | 100 | 129 | 153 | 189 | 211 | 222 | 211 | 189 | 153 | 129 | 100 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 100 | 183 | 100 | 129 | 153 | 189 | 211 | 222 | 211 | 189 | 153 | 129 | 100 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 100 | 266 | 100 | 129 | 153 | 189 | 211 | 222 | 211 | 189 | 153 | 129 | 100 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 100 | 266 | 100 | 129 | 153 | 189 | 211 | 222 | 211 | 189 | 153 | 129 | 100 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 112 | 321 | 112 | 145 | 172 | 212 | 237 | 250 | 237 | 212 | 172 | 145 | 112 |
4 ADL | 137 | 387 | 137 | 177 | 211 | 260 | 290 | 305 | 290 | 260 | 211 | 177 | 137 |
GRAND SUITE SEA VIEW | |||||||||||||
2 ADL | 178 | 344 | 178 | 204 | 251 | 275 | 322 | 386 | 322 | 275 | 251 | 204 | 178 |
1 ADL | 178 | 261 | 178 | 204 | 251 | 275 | 322 | 386 | 322 | 275 | 251 | 204 | 178 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 178 | 261 | 178 | 204 | 251 | 275 | 322 | 386 | 322 | 275 | 251 | 204 | 178 |
STANDARD ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||||||
2 ADL | 64 | 231 | 64 | 78 | 100 | 133 | 162 | 184 | 162 | 133 | 100 | 78 | 64 |
1 ADL | 64 | 148 | 64 | 78 | 100 | 133 | 162 | 184 | 162 | 133 | 100 | 78 | 64 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 64 | 148 | 64 | 78 | 100 | 133 | 162 | 184 | 162 | 133 | 100 | 78 | 64 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | |||||||||||||
2 ADL | 75 | 242 | 75 | 91 | 120 | 158 | 182 | 202 | 182 | 158 | 120 | 91 | 75 |
1 ADL | 75 | 159 | 75 | 91 | 120 | 158 | 182 | 202 | 182 | 158 | 120 | 91 | 75 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 75 | 159 | 75 | 91 | 120 | 158 | 182 | 202 | 182 | 158 | 120 | 91 | 75 |
STANDARD SINGLE ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||||||
1 ADL | 48 | 132 | 48 | 58 | 75 | 100 | 146 | 166 | 146 | 100 | 75 | 58 | 48 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 48 | 132 | 48 | 58 | 75 | 100 | 146 | 166 | 146 | 100 | 75 | 58 | 48 |
STANDARD SINGLE ROOM SEA VIEW | |||||||||||||
1 ADL | 57 | 140 | 57 | 68 | 90 | 118 | 164 | 182 | 164 | 118 | 90 | 68 | 57 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 57 | 140 | 57 | 68 | 90 | 118 | 164 | 182 | 164 | 118 | 90 | 68 | 57 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||||||||
DELUXE FAMILY SUITE GARDEN VIEW | |||||||||||||
2 ADL | 122 | 289 | 122 | 144 | 173 | 209 | 233 | 242 | 233 | 209 | 173 | 144 | 122 |
3 ADL | 137 | 346 | 137 | 162 | 195 | 235 | 262 | 272 | 262 | 235 | 195 | 162 | 137 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 122 | 205 | 122 | 144 | 173 | 209 | 233 | 242 | 233 | 209 | 173 | 144 | 122 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 122 | 205 | 122 | 144 | 173 | 209 | 233 | 242 | 233 | 209 | 173 | 144 | 122 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 122 | 289 | 122 | 144 | 173 | 209 | 233 | 242 | 233 | 209 | 173 | 144 | 122 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 122 | 289 | 122 | 144 | 173 | 209 | 233 | 242 | 233 | 209 | 173 | 144 | 122 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 137 | 346 | 137 | 162 | 195 | 235 | 262 | 272 | 262 | 235 | 195 | 162 | 137 |
4 ADL | 168 | 418 | 168 | 198 | 238 | 287 | 321 | 333 | 321 | 287 | 238 | 198 | 168 |
DELUXE FAMILY SUITE SEA VIEW | |||||||||||||
2 ADL | 138 | 304 | 138 | 164 | 189 | 233 | 253 | 266 | 253 | 233 | 189 | 164 | 138 |
3 ADL | 155 | 363 | 155 | 185 | 212 | 262 | 285 | 300 | 285 | 262 | 212 | 185 | 155 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 138 | 221 | 138 | 164 | 189 | 233 | 253 | 266 | 253 | 233 | 189 | 164 | 138 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 138 | 221 | 138 | 164 | 189 | 233 | 253 | 266 | 253 | 233 | 189 | 164 | 138 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 138 | 304 | 138 | 164 | 189 | 233 | 253 | 266 | 253 | 233 | 189 | 164 | 138 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 138 | 304 | 138 | 164 | 189 | 233 | 253 | 266 | 253 | 233 | 189 | 164 | 138 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 155 | 363 | 155 | 185 | 212 | 262 | 285 | 300 | 285 | 262 | 212 | 185 | 155 |
4 ADL | 189 | 439 | 189 | 226 | 260 | 321 | 348 | 366 | 348 | 321 | 260 | 226 | 189 |
DELUXE FAMILY SUITE WITH GARDEN ACCESS | |||||||||||||
2 ADL | 138 | 304 | 138 | 164 | 189 | 233 | 253 | 266 | 253 | 233 | 189 | 164 | 138 |
3 ADL | 155 | 363 | 155 | 185 | 212 | 262 | 285 | 300 | 285 | 262 | 212 | 185 | 155 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 138 | 221 | 138 | 164 | 189 | 233 | 253 | 266 | 253 | 233 | 189 | 164 | 138 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 138 | 221 | 138 | 164 | 189 | 233 | 253 | 266 | 253 | 233 | 189 | 164 | 138 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 138 | 304 | 138 | 164 | 189 | 233 | 253 | 266 | 253 | 233 | 189 | 164 | 138 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 138 | 304 | 138 | 164 | 189 | 233 | 253 | 266 | 253 | 233 | 189 | 164 | 138 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 138 | 304 | 138 | 164 | 189 | 233 | 253 | 266 | 253 | 233 | 189 | 164 | 138 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 155 | 363 | 155 | 185 | 212 | 262 | 285 | 300 | 285 | 262 | 212 | 185 | 155 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 155 | 363 | 155 | 185 | 212 | 262 | 285 | 300 | 285 | 262 | 212 | 185 | 155 |
4 ADL | 189 | 439 | 189 | 226 | 260 | 321 | 348 | 366 | 348 | 321 | 260 | 226 | 189 |
DELUXE ROOM GARDEN VIEW | |||||||||||||
2 ADL | 93 | 260 | 93 | 111 | 142 | 175 | 204 | 218 | 204 | 175 | 142 | 111 | 93 |
1 ADL | 93 | 176 | 93 | 111 | 142 | 175 | 204 | 218 | 204 | 175 | 142 | 111 | 93 |
3 ADL | 105 | 313 | 105 | 125 | 160 | 197 | 230 | 245 | 230 | 197 | 160 | 125 | 105 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 93 | 176 | 93 | 111 | 142 | 175 | 204 | 218 | 204 | 175 | 142 | 111 | 93 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 93 | 176 | 93 | 111 | 142 | 175 | 204 | 218 | 204 | 175 | 142 | 111 | 93 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 93 | 260 | 93 | 111 | 142 | 175 | 204 | 218 | 204 | 175 | 142 | 111 | 93 |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | |||||||||||||
2 ADL | 104 | 271 | 104 | 127 | 158 | 189 | 213 | 229 | 213 | 189 | 158 | 127 | 104 |
1 ADL | 104 | 188 | 104 | 127 | 158 | 189 | 213 | 229 | 213 | 189 | 158 | 127 | 104 |
3 ADL | 117 | 326 | 117 | 142 | 177 | 212 | 240 | 257 | 240 | 212 | 177 | 142 | 117 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 104 | 188 | 104 | 127 | 158 | 189 | 213 | 229 | 213 | 189 | 158 | 127 | 104 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 104 | 188 | 104 | 127 | 158 | 189 | 213 | 229 | 213 | 189 | 158 | 127 | 104 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 104 | 271 | 104 | 127 | 158 | 189 | 213 | 229 | 213 | 189 | 158 | 127 | 104 |
FAMILY SUITE SEA VIEW | |||||||||||||
2 ADL | 111 | 278 | 111 | 140 | 164 | 200 | 222 | 233 | 222 | 200 | 164 | 140 | 111 |
3 ADL | 125 | 333 | 125 | 157 | 185 | 225 | 250 | 262 | 250 | 225 | 185 | 157 | 125 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 111 | 194 | 111 | 140 | 164 | 200 | 222 | 233 | 222 | 200 | 164 | 140 | 111 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 111 | 194 | 111 | 140 | 164 | 200 | 222 | 233 | 222 | 200 | 164 | 140 | 111 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 111 | 278 | 111 | 140 | 164 | 200 | 222 | 233 | 222 | 200 | 164 | 140 | 111 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 111 | 278 | 111 | 140 | 164 | 200 | 222 | 233 | 222 | 200 | 164 | 140 | 111 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 125 | 333 | 125 | 157 | 185 | 225 | 250 | 262 | 250 | 225 | 185 | 157 | 125 |
4 ADL | 153 | 402 | 153 | 192 | 226 | 275 | 305 | 321 | 305 | 275 | 226 | 192 | 153 |
GRAND SUITE SEA VIEW | |||||||||||||
2 ADL | 189 | 355 | 189 | 215 | 262 | 286 | 333 | 397 | 333 | 286 | 262 | 215 | 189 |
1 ADL | 189 | 272 | 189 | 215 | 262 | 286 | 333 | 397 | 333 | 286 | 262 | 215 | 189 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 189 | 272 | 189 | 215 | 262 | 286 | 333 | 397 | 333 | 286 | 262 | 215 | 189 |
STANDARD ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||||||
2 ADL | 75 | 242 | 75 | 89 | 111 | 144 | 173 | 195 | 173 | 144 | 111 | 89 | 75 |
1 ADL | 75 | 159 | 75 | 89 | 111 | 144 | 173 | 195 | 173 | 144 | 111 | 89 | 75 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 75 | 159 | 75 | 89 | 111 | 144 | 173 | 195 | 173 | 144 | 111 | 89 | 75 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | |||||||||||||
2 ADL | 87 | 253 | 87 | 102 | 131 | 169 | 193 | 213 | 193 | 169 | 131 | 102 | 87 |
1 ADL | 87 | 170 | 87 | 102 | 131 | 169 | 193 | 213 | 193 | 169 | 131 | 102 | 87 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 87 | 170 | 87 | 102 | 131 | 169 | 193 | 213 | 193 | 169 | 131 | 102 | 87 |
STANDARD SINGLE ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||||||
1 ADL | 57 | 140 | 57 | 67 | 83 | 108 | 156 | 176 | 156 | 108 | 83 | 67 | 57 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 57 | 140 | 57 | 67 | 83 | 108 | 156 | 176 | 156 | 108 | 83 | 67 | 57 |
STANDARD SINGLE ROOM SEA VIEW | |||||||||||||
1 ADL | 65 | 148 | 65 | 77 | 98 | 127 | 174 | 192 | 174 | 127 | 98 | 77 | 65 |
1 ADL + 1 CHD (2-12) | 65 | 148 | 65 | 77 | 98 | 127 | 174 | 192 | 174 | 127 | 98 | 77 | 65 |
Мин. Престој | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | |||||||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 15% ПОПУСТ ( УПЛАТА 50% ДО 15.04.2021 ) | |||||||||||||





