LILY ANN BEACH 3* AKTI ELIAS www.acrotel.gr | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –ПОЛУПАНСИОН | |||||||
2/1 | 29.04.21 21.05.21 | 22.05.21 11.06.21 | 12.06.21 16.07.21 | 17.07.21 21.08.21 | 22.08.21 18.09.21 | 19.09.21 02.10.21 | 03.10.21 24.10.21 |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 64 | 91 | 122 | 164 | 122 | 91 | 64 |
1 ADL | 64 | 91 | 122 | 164 | 122 | 91 | 64 |
3 ADL | 87 | 123 | 165 | 222 | 165 | 123 | 87 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 64 | 91 | 122 | 164 | 122 | 91 | 64 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 64 | 91 | 122 | 164 | 122 | 91 | 64 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 64 | 91 | 122 | 164 | 122 | 91 | 64 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 80 | 114 | 153 | 205 | 153 | 114 | 80 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 87 | 123 | 165 | 222 | 165 | 123 | 87 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 82 | 109 | 140 | 182 | 140 | 109 | 82 |
1 ADL | 82 | 109 | 140 | 182 | 140 | 109 | 82 |
3 ADL | 111 | 147 | 189 | 246 | 189 | 147 | 111 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 82 | 109 | 140 | 182 | 140 | 109 | 82 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 82 | 109 | 140 | 182 | 140 | 109 | 82 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 82 | 109 | 140 | 182 | 140 | 109 | 82 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 103 | 136 | 175 | 228 | 175 | 136 | 103 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 111 | 147 | 189 | 246 | 189 | 147 | 111 |
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 84 | 113 | 153 | 213 | 153 | 113 | 84 |
1 ADL | 84 | 113 | 153 | 213 | 153 | 113 | 84 |
3 ADL | 114 | 153 | 207 | 288 | 207 | 153 | 114 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 84 | 113 | 153 | 213 | 153 | 113 | 84 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 84 | 113 | 153 | 213 | 153 | 113 | 84 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 84 | 113 | 153 | 213 | 153 | 113 | 84 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 105 | 142 | 191 | 266 | 191 | 142 | 105 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 114 | 153 | 207 | 288 | 207 | 153 | 114 |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 98 | 124 | 171 | 220 | 171 | 124 | 98 |
1 ADL | 98 | 124 | 171 | 220 | 171 | 124 | 98 |
3 ADL | 132 | 168 | 231 | 297 | 231 | 168 | 132 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 98 | 124 | 171 | 220 | 171 | 124 | 98 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 98 | 124 | 171 | 220 | 171 | 124 | 98 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 98 | 124 | 171 | 220 | 171 | 124 | 98 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 122 | 155 | 214 | 275 | 214 | 155 | 122 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 132 | 168 | 231 | 297 | 231 | 168 | 132 |
Baby cot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мин. Престој | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Stayover tax 1.5 EUR за соба на ден,се плаќа на лице место | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 29.04 ДО 11.06.2021 ( УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ ) | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 12.06 ДО 24.10.2021 ( УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ ) | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2021 10% ПОПУСТ ( УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ ) |







