MAKEDNOS 3* NIKITI www.hotelmakednos.gr | ||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||
5 | 01.05-05.06 16.09-01.10 | 06.06-30.06 29.08-15.09 | 01.07-27.07 | 28.07-28.08 |
SINGLE ROOM | ||||
1Ad | 30 | 59 | 68 | 100 |
1Ad+1ch(0-2) | 30 | 59 | 68 | 100 |
DOUBLE ROOM | ||||
2Ad | 37 | 73 | 84 | 125 |
2Ad+1ch(0-2) | 37 | 73 | 84 | 125 |
2Ad+1ch(3-12.99) | 37 | 73 | 84 | 125 |
DOUBLE ROOM 4 PAX | ||||
2Ad+2ch(0-2) | 37 | 73 | 84 | 125 |
2Ad+2ch(0-2) (3-12.99) | 37 | 73 | 84 | 125 |
2Ad+2ch(3-12.99) | 47 | 91 | 105 | 157 |
TRIPLE STANDARD | ||||
3Ad | 50 | 99 | 114 | 169 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –ПОЛУПАНСИОН | ||||
SINGLE ROOM | ||||
1Ad | 41 | 70 | 79 | 112 |
1Ad+1ch(0-2) | 41 | 70 | 79 | 112 |
DOUBLE ROOM | ||||
2Ad | 60 | 97 | 108 | 149 |
2Ad+1ch(0-2) | 60 | 97 | 108 | 149 |
2Ad+1ch(3-12.99) | 72 | 109 | 120 | 160 |
DOUBLE ROOM 4 PAX | ||||
2Ad+2ch(0-2) | 60 | 97 | 108 | 149 |
2Ad+2ch(0-2) (3-12.99) | 72 | 109 | 120 | 160 |
2Ad+2ch(3-12.99) | 93 | 138 | 152 | 203 |
TRIPLE STANDARD | ||||
3Ad | 84 | 134 | 149 | 204 |
Мин. Престој | 2 | 3 | 3 | 3 |
Stayover tax 1.5 EUR за соба на ден , се плаќа на лице место | ||||
Опис: паркинг, отворен базен, WI-FI, бесплатни чадори и лежалки на плажа,детско игралиште,детски базен, ресторан,бар | ||||
Соби:клима, САТ ТВ, телефон,сеф,фрижидер,фен,балкон | ||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | ||||
ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 | ||||
УПЛАТА 10% ВЕДНАШ И 90% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | ||||
2021 1May-5Jun and 16Sep-1Oct: 2 days before arrival 20% charge. In case of non-show 30% charge. 6Jun-30Jun and 29Aug-15Sep: 5 days before arrival 30% charge. From 4 to 1 days before arrival 50% charge. In case of non-show 80% charge. 1Jul-28Aug: From 14 until 8 days before arrival 30% charge. From 7 to 1 days before arrival 50% charge. In case of non-show 80% charge. |







