MARBELLA ELIX 5* PERDIKA www.marbellacollection.gr | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА-ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
4/5 | 30.04.21-25.05.21 | 26.05.21-12.06.21 | 13.06.21-26.06.21 | 27.06.21-10.07.21 | 11.07.21-22.08.21 | 23.08.21-19.09.21 | 20.09.21-02.10.21 | 03.10.21-16.10.21 | 17.10.21-31.10.21 |
Family Room Superior – Interconnecting-Sea View | |||||||||
3Ad | 282 | 316 | 427 | 517 | 619 | 517 | 427 | 282 | 249 |
3Ad+1ch(0-1) | 282 | 316 | 427 | 517 | 619 | 517 | 427 | 282 | 249 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 282 | 316 | 427 | 517 | 619 | 517 | 427 | 282 | 249 |
3Ad+2ch(0-1) | 282 | 316 | 427 | 517 | 619 | 517 | 427 | 282 | 249 |
3Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 282 | 316 | 427 | 517 | 619 | 517 | 427 | 282 | 249 |
3Ad+2ch(2-11.99) | 282 | 316 | 427 | 517 | 619 | 517 | 427 | 282 | 249 |
3Ad+3ch(0-1) | 282 | 316 | 427 | 517 | 619 | 517 | 427 | 282 | 249 |
3Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-11.99) | 282 | 316 | 427 | 517 | 619 | 517 | 427 | 282 | 249 |
3Ad+3ch(0-1) (2-11.99)(2-11.99) | 282 | 316 | 427 | 517 | 619 | 517 | 427 | 282 | 249 |
3Ad+3ch(2-11.99) | 282 | 316 | 427 | 517 | 619 | 517 | 427 | 282 | 249 |
2Ad+1ch(0-1) | 250 | 282 | 381 | 460 | 551 | 460 | 381 | 250 | 221 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 250 | 282 | 381 | 460 | 551 | 460 | 381 | 250 | 221 |
4Ad | 344 | 387 | 523 | 633 | 756 | 633 | 523 | 344 | 303 |
4Ad+1ch(0-1) | 344 | 387 | 523 | 633 | 756 | 633 | 523 | 344 | 303 |
4Ad+1ch(2-11.99) | 344 | 387 | 523 | 633 | 756 | 633 | 523 | 344 | 303 |
4Ad+2ch(0-1) | 344 | 387 | 523 | 633 | 756 | 633 | 523 | 344 | 303 |
4Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 344 | 387 | 523 | 633 | 756 | 633 | 523 | 344 | 303 |
4Ad+2ch(2-11.99) | 344 | 387 | 523 | 633 | 756 | 633 | 523 | 344 | 303 |
2Ad+2ch(0-1) | 250 | 282 | 381 | 460 | 551 | 460 | 381 | 250 | 221 |
2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 250 | 282 | 381 | 460 | 551 | 460 | 381 | 250 | 221 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 250 | 282 | 381 | 460 | 551 | 460 | 381 | 250 | 221 |
2Ad+3ch(0-1) | 250 | 282 | 381 | 460 | 551 | 460 | 381 | 250 | 221 |
2Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-11.99) | 250 | 282 | 381 | 460 | 551 | 460 | 381 | 250 | 221 |
2Ad+3ch(0-1) (2-11.99)(2-11.99) | 250 | 282 | 381 | 460 | 551 | 460 | 381 | 250 | 221 |
2Ad+3ch(2-11.99) | 250 | 282 | 381 | 460 | 551 | 460 | 381 | 250 | 221 |
2Ad+4ch(0-1) | 250 | 282 | 381 | 460 | 551 | 460 | 381 | 250 | 221 |
2Ad+4ch(0-1) (0-1)(0-1)(2-11.99) | 250 | 282 | 381 | 460 | 551 | 460 | 381 | 250 | 221 |
2Ad+4ch(0-1) (0-1)(2-11.99) (2-11.99) | 250 | 282 | 381 | 460 | 551 | 460 | 381 | 250 | 221 |
2Ad+4ch(0-1) (2-11.99) (2-11.99)(2-11.99) | 250 | 282 | 381 | 460 | 551 | 460 | 381 | 250 | 221 |
2Ad+4ch(2-11.99) | 250 | 282 | 381 | 460 | 551 | 460 | 381 | 250 | 221 |
Double Promo – | |||||||||
2Ad | 131 | 145 | 200 | 246 | 273 | 246 | 200 | 131 | 115 |
Junior Suite Panorama – Private Pool/Sea View | |||||||||
2Ad | 246 | 290 | 391 | 445 | 556 | 445 | 391 | 246 | 212 |
3Ad | 307 | 363 | 488 | 556 | 696 | 556 | 488 | 307 | 265 |
3Ad+1ch(0-1) | 307 | 363 | 488 | 556 | 696 | 556 | 488 | 307 | 265 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 307 | 363 | 488 | 556 | 696 | 556 | 488 | 307 | 265 |
2Ad+1ch(0-1) | 246 | 290 | 391 | 445 | 556 | 445 | 391 | 246 | 212 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 246 | 290 | 391 | 445 | 556 | 445 | 391 | 246 | 212 |
2Ad+2ch(0-1) | 246 | 290 | 391 | 445 | 556 | 445 | 391 | 246 | 212 |
2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 246 | 290 | 391 | 445 | 556 | 445 | 391 | 246 | 212 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 246 | 290 | 391 | 445 | 556 | 445 | 391 | 246 | 212 |
Suite Deluxe – Private Pool/Sea View | |||||||||
2Ad | 490 | 556 | 725 | 1001 | 1112 | 1001 | 725 | 490 | 445 |
3Ad | 612 | 696 | 906 | 1251 | 1391 | 1251 | 906 | 612 | 556 |
3Ad+1ch(0-1) | 612 | 696 | 906 | 1251 | 1391 | 1251 | 906 | 612 | 556 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 612 | 696 | 906 | 1251 | 1391 | 1251 | 906 | 612 | 556 |
2Ad+1ch(0-1) | 490 | 556 | 725 | 1001 | 1112 | 1001 | 725 | 490 | 445 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 490 | 556 | 725 | 1001 | 1112 | 1001 | 725 | 490 | 445 |
2Ad+2ch(0-1) | 490 | 556 | 725 | 1001 | 1112 | 1001 | 725 | 490 | 445 |
2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 490 | 556 | 725 | 1001 | 1112 | 1001 | 725 | 490 | 445 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 490 | 556 | 725 | 1001 | 1112 | 1001 | 725 | 490 | 445 |
Suite Maisonette – Private Pool/Sea View | |||||||||
2Ad | 668 | 668 | 867 | 1201 | 1335 | 1201 | 867 | 668 | 534 |
3Ad | 835 | 835 | 1083 | 1501 | 1668 | 1501 | 1083 | 835 | 667 |
3Ad+1ch(0-1) | 835 | 835 | 1083 | 1501 | 1668 | 1501 | 1083 | 835 | 667 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 835 | 835 | 1083 | 1501 | 1668 | 1501 | 1083 | 835 | 667 |
2Ad+1ch(0-1) | 668 | 668 | 867 | 1201 | 1335 | 1201 | 867 | 668 | 534 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 668 | 668 | 867 | 1201 | 1335 | 1201 | 867 | 668 | 534 |
4Ad | 1001 | 1001 | 1300 | 1800 | 2002 | 1800 | 1300 | 1001 | 800 |
2Ad+2ch(0-1) | 668 | 668 | 867 | 1201 | 1335 | 1201 | 867 | 668 | 534 |
2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 668 | 668 | 867 | 1201 | 1335 | 1201 | 867 | 668 | 534 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 668 | 668 | 867 | 1201 | 1335 | 1201 | 867 | 668 | 534 |
Double Superior for Sgl – Sea View | |||||||||
1Ad | 125 | 140 | 191 | 231 | 261 | 231 | 191 | 125 | 110 |
1Ad+1ch(0-1) | 125 | 140 | 191 | 231 | 261 | 231 | 191 | 125 | 110 |
Double Deluxe – Sea View | |||||||||
2Ad | 155 | 179 | 246 | 290 | 324 | 290 | 246 | 155 | 134 |
3Ad | 194 | 223 | 307 | 363 | 404 | 363 | 307 | 194 | 169 |
2Ad+1ch(0-1) | 155 | 179 | 246 | 290 | 324 | 290 | 246 | 155 | 134 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 155 | 179 | 246 | 290 | 324 | 290 | 246 | 155 | 134 |
Double Superior – Sea View | |||||||||
2Ad | 139 | 155 | 212 | 256 | 290 | 256 | 212 | 139 | 122 |
3Ad | 173 | 194 | 265 | 321 | 363 | 321 | 265 | 173 | 153 |
2Ad+1ch(0-1) | 139 | 155 | 212 | 256 | 290 | 256 | 212 | 139 | 122 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 139 | 155 | 212 | 256 | 290 | 256 | 212 | 139 | 122 |
Family Room – Sea View | |||||||||
2Ad | 190 | 212 | 280 | 367 | 468 | 367 | 280 | 190 | 169 |
3Ad | 236 | 265 | 350 | 460 | 585 | 460 | 350 | 236 | 210 |
3Ad+1ch(0-1) | 236 | 265 | 350 | 460 | 585 | 460 | 350 | 236 | 210 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 236 | 265 | 350 | 460 | 585 | 460 | 350 | 236 | 210 |
2Ad+1ch(0-1) | 190 | 212 | 280 | 367 | 468 | 367 | 280 | 190 | 169 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 190 | 212 | 280 | 367 | 468 | 367 | 280 | 190 | 169 |
4Ad | 284 | 319 | 420 | 552 | 703 | 552 | 420 | 284 | 252 |
2Ad+2ch(0-1) | 190 | 212 | 280 | 367 | 468 | 367 | 280 | 190 | 169 |
2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 190 | 212 | 280 | 367 | 468 | 367 | 280 | 190 | 169 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 190 | 212 | 280 | 367 | 468 | 367 | 280 | 190 | 169 |
Junior Suite Panorama – Sea View | |||||||||
2Ad | 212 | 246 | 324 | 391 | 478 | 391 | 324 | 212 | 179 |
3Ad | 265 | 307 | 404 | 488 | 598 | 488 | 404 | 265 | 223 |
3Ad+1ch(0-1) | 265 | 307 | 404 | 488 | 598 | 488 | 404 | 265 | 223 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 265 | 307 | 404 | 488 | 598 | 488 | 404 | 265 | 223 |
2Ad+1ch(0-1) | 212 | 246 | 324 | 391 | 478 | 391 | 324 | 212 | 179 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 212 | 246 | 324 | 391 | 478 | 391 | 324 | 212 | 179 |
2Ad+2ch(0-1) | 212 | 246 | 324 | 391 | 478 | 391 | 324 | 212 | 179 |
2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 212 | 246 | 324 | 391 | 478 | 391 | 324 | 212 | 179 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 212 | 246 | 324 | 391 | 478 | 391 | 324 | 212 | 179 |
Suite Family 1 Broom – Sea View | |||||||||
2Ad | 256 | 290 | 379 | 523 | 579 | 523 | 379 | 256 | 233 |
3Ad | 289 | 326 | 425 | 588 | 652 | 588 | 425 | 289 | 263 |
3Ad+1ch(0-1) | 289 | 326 | 425 | 588 | 652 | 588 | 425 | 289 | 263 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 289 | 326 | 425 | 588 | 652 | 588 | 425 | 289 | 263 |
2Ad+1ch(0-1) | 256 | 290 | 379 | 523 | 579 | 523 | 379 | 256 | 233 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 256 | 290 | 379 | 523 | 579 | 523 | 379 | 256 | 233 |
4Ad | 321 | 363 | 473 | 654 | 725 | 654 | 473 | 321 | 292 |
2Ad+2ch(0-1) | 256 | 290 | 379 | 523 | 579 | 523 | 379 | 256 | 233 |
2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 256 | 290 | 379 | 523 | 579 | 523 | 379 | 256 | 233 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 256 | 290 | 379 | 523 | 579 | 523 | 379 | 256 | 233 |
Double Deluxe – Swim up Sea View | |||||||||
2Ad | 183 | 212 | 290 | 334 | 379 | 334 | 290 | 183 | 155 |
3Ad | 229 | 265 | 363 | 417 | 473 | 417 | 363 | 229 | 194 |
2Ad+1ch(0-1) | 183 | 212 | 290 | 334 | 379 | 334 | 290 | 183 | 155 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 183 | 212 | 290 | 334 | 379 | 334 | 290 | 183 | 155 |
Double Superior – Swim up Sea View | |||||||||
2Ad | 169 | 190 | 256 | 301 | 334 | 301 | 256 | 169 | 145 |
3Ad | 210 | 236 | 321 | 375 | 417 | 375 | 321 | 210 | 182 |
2Ad+1ch(0-1) | 169 | 190 | 256 | 301 | 334 | 301 | 256 | 169 | 145 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 169 | 190 | 256 | 301 | 334 | 301 | 256 | 169 | 145 |
Family Room – Swim up Sea View | |||||||||
2Ad | 240 | 268 | 344 | 468 | 567 | 468 | 344 | 240 | 212 |
3Ad | 300 | 334 | 431 | 585 | 708 | 585 | 431 | 300 | 265 |
3Ad+1ch(0-1) | 300 | 334 | 431 | 585 | 708 | 585 | 431 | 300 | 265 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 300 | 334 | 431 | 585 | 708 | 585 | 431 | 300 | 265 |
2Ad+1ch(0-1) | 240 | 268 | 344 | 468 | 567 | 468 | 344 | 240 | 212 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 240 | 268 | 344 | 468 | 567 | 468 | 344 | 240 | 212 |
4Ad | 360 | 401 | 516 | 703 | 850 | 703 | 516 | 360 | 319 |
2Ad+2ch(0-1) | 240 | 268 | 344 | 468 | 567 | 468 | 344 | 240 | 212 |
2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 240 | 268 | 344 | 468 | 567 | 468 | 344 | 240 | 212 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 240 | 268 | 344 | 468 | 567 | 468 | 344 | 240 | 212 |
Suite Family 1 Broom – Swim up Sea View | |||||||||
2Ad | 311 | 344 | 456 | 601 | 668 | 601 | 456 | 311 | 280 |
3Ad | 350 | 387 | 513 | 676 | 751 | 676 | 513 | 350 | 314 |
3Ad+1ch(0-1) | 350 | 387 | 513 | 676 | 751 | 676 | 513 | 350 | 314 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 350 | 387 | 513 | 676 | 751 | 676 | 513 | 350 | 314 |
2Ad+1ch(0-1) | 311 | 344 | 456 | 601 | 668 | 601 | 456 | 311 | 280 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 311 | 344 | 456 | 601 | 668 | 601 | 456 | 311 | 280 |
4Ad | 389 | 431 | 569 | 750 | 835 | 750 | 569 | 389 | 350 |
2Ad+2ch(0-1) | 311 | 344 | 456 | 601 | 668 | 601 | 456 | 311 | 280 |
2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 311 | 344 | 456 | 601 | 668 | 601 | 456 | 311 | 280 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 311 | 344 | 456 | 601 | 668 | 601 | 456 | 311 | 280 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – КОМПЛЕТ ПАНСИОН | |||||||||
Family Room Superior – Interconnecting-Sea View | |||||||||
3Ad | 354 | 390 | 501 | 589 | 692 | 589 | 501 | 354 | 321 |
3Ad+1ch(0-1) | 354 | 390 | 501 | 589 | 692 | 589 | 501 | 354 | 321 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 366 | 401 | 512 | 602 | 704 | 602 | 512 | 366 | 333 |
3Ad+2ch(0-1) | 354 | 390 | 501 | 589 | 692 | 589 | 501 | 354 | 321 |
3Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 366 | 401 | 512 | 602 | 704 | 602 | 512 | 366 | 333 |
3Ad+2ch(2-11.99) | 377 | 413 | 524 | 614 | 716 | 614 | 524 | 377 | 345 |
3Ad+3ch(0-1) | 354 | 390 | 501 | 589 | 692 | 589 | 501 | 354 | 321 |
3Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-11.99) | 366 | 401 | 512 | 602 | 704 | 602 | 512 | 366 | 333 |
3Ad+3ch(0-1) (2-11.99)(2-11.99) | 377 | 413 | 524 | 614 | 716 | 614 | 524 | 377 | 345 |
3Ad+3ch(2-11.99) | 390 | 425 | 536 | 626 | 727 | 626 | 536 | 390 | 357 |
2Ad+1ch(0-1) | 299 | 330 | 428 | 508 | 598 | 508 | 428 | 299 | 269 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 311 | 342 | 441 | 521 | 611 | 521 | 441 | 311 | 281 |
4Ad | 441 | 484 | 619 | 729 | 852 | 729 | 619 | 441 | 400 |
4Ad+1ch(0-1) | 441 | 484 | 619 | 729 | 852 | 729 | 619 | 441 | 400 |
4Ad+1ch(2-11.99) | 453 | 496 | 632 | 740 | 865 | 740 | 632 | 453 | 412 |
4Ad+2ch(0-1) | 441 | 484 | 619 | 729 | 852 | 729 | 619 | 441 | 400 |
4Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 453 | 496 | 632 | 740 | 865 | 740 | 632 | 453 | 412 |
3Ad+2ch(2-11.99) | 464 | 507 | 644 | 753 | 877 | 753 | 644 | 464 | 424 |
2Ad+2ch(0-1) | 299 | 330 | 428 | 508 | 598 | 508 | 428 | 299 | 269 |
2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 311 | 342 | 441 | 521 | 611 | 521 | 441 | 311 | 281 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 323 | 354 | 453 | 533 | 623 | 533 | 453 | 323 | 293 |
2Ad+3ch(0-1) | 299 | 330 | 428 | 508 | 598 | 508 | 428 | 299 | 269 |
2Ad+3ch(0-1) (0-1)(2-11.99) | 311 | 342 | 441 | 521 | 611 | 521 | 441 | 311 | 281 |
2Ad+3ch(0-1) (2-11.99)(2-11.99) | 323 | 354 | 453 | 533 | 623 | 533 | 453 | 323 | 293 |
2Ad+3ch(2-11.99) | 334 | 366 | 465 | 544 | 635 | 544 | 465 | 334 | 305 |
2Ad+4ch(0-1) | 299 | 330 | 428 | 508 | 598 | 508 | 428 | 299 | 269 |
2Ad+4ch(0-1) (0-1)(0-1)(2-11.99) | 311 | 342 | 441 | 521 | 611 | 521 | 441 | 311 | 281 |
2Ad+4ch(0-1) (0-1)(2-11.99) (2-11.99) | 323 | 354 | 453 | 533 | 623 | 533 | 453 | 323 | 293 |
2Ad+4ch(0-1) (2-11.99) (2-11.99)(2-11.99) | 334 | 366 | 465 | 544 | 635 | 544 | 465 | 334 | 305 |
2Ad+4ch(2-11.99) | 346 | 379 | 477 | 556 | 647 | 556 | 477 | 346 | 317 |
Double Promo – | |||||||||
2Ad | 179 | 193 | 249 | 294 | 322 | 294 | 249 | 179 | 164 |
Junior Suite Panorama – Private Pool/Sea View | |||||||||
2Ad | 294 | 339 | 440 | 494 | 605 | 494 | 440 | 294 | 261 |
3Ad | 380 | 435 | 561 | 629 | 768 | 629 | 561 | 380 | 337 |
3Ad+1ch(0-1) | 380 | 435 | 561 | 629 | 768 | 629 | 561 | 380 | 337 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 392 | 447 | 573 | 640 | 780 | 640 | 573 | 392 | 350 |
2Ad+1ch(0-1) | 294 | 339 | 440 | 494 | 605 | 494 | 440 | 294 | 261 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 306 | 351 | 451 | 506 | 617 | 506 | 451 | 306 | 273 |
2Ad+2ch(0-1) | 294 | 339 | 440 | 494 | 605 | 494 | 440 | 294 | 261 |
2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 306 | 351 | 451 | 506 | 617 | 506 | 451 | 306 | 273 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 319 | 363 | 463 | 517 | 629 | 517 | 463 | 319 | 285 |
Suite Deluxe – Private Pool/Sea View | |||||||||
2Ad | 537 | 605 | 773 | 1049 | 1161 | 1049 | 773 | 537 | 494 |
3Ad | 684 | 768 | 978 | 1324 | 1463 | 1324 | 978 | 684 | 629 |
3Ad+1ch(0-1) | 684 | 768 | 978 | 1324 | 1463 | 1324 | 978 | 684 | 629 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 696 | 780 | 990 | 1335 | 1475 | 1335 | 990 | 696 | 640 |
2Ad+1ch(0-1) | 537 | 605 | 773 | 1049 | 1161 | 1049 | 773 | 537 | 494 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 549 | 617 | 785 | 1061 | 1173 | 1061 | 785 | 549 | 506 |
2Ad+2ch(0-1) | 537 | 605 | 773 | 1049 | 1161 | 1049 | 773 | 537 | 494 |
2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 549 | 617 | 785 | 1061 | 1173 | 1061 | 785 | 549 | 506 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 562 | 629 | 797 | 1073 | 1184 | 1073 | 797 | 562 | 517 |
Suite Maisonette – Private Pool/Sea View | |||||||||
2Ad | 716 | 716 | 916 | 1249 | 1383 | 1249 | 916 | 716 | 582 |
3Ad | 907 | 907 | 1156 | 1573 | 1740 | 1573 | 1156 | 907 | 739 |
3Ad+1ch(0-1) | 907 | 907 | 1156 | 1573 | 1740 | 1573 | 1156 | 907 | 739 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 919 | 919 | 1168 | 1585 | 1753 | 1585 | 1168 | 919 | 751 |
2Ad+1ch(0-1) | 716 | 716 | 916 | 1249 | 1383 | 1249 | 916 | 716 | 582 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 728 | 728 | 927 | 1261 | 1395 | 1261 | 927 | 728 | 594 |
4Ad | 1098 | 1098 | 1396 | 1897 | 2098 | 1897 | 1396 | 1098 | 897 |
2Ad+2ch(0-1) | 716 | 716 | 916 | 1249 | 1383 | 1249 | 916 | 716 | 582 |
2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 728 | 728 | 927 | 1261 | 1395 | 1261 | 927 | 728 | 594 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 740 | 740 | 939 | 1273 | 1407 | 1273 | 939 | 740 | 606 |
Double Superior for Sgl – Sea View | |||||||||
1Ad | 150 | 164 | 215 | 255 | 285 | 255 | 215 | 150 | 134 |
1Ad+1ch(0-1) | 150 | 164 | 215 | 255 | 285 | 255 | 215 | 150 | 134 |
Double Deluxe – Sea View | |||||||||
2Ad | 204 | 228 | 294 | 339 | 372 | 339 | 294 | 204 | 183 |
3Ad | 268 | 296 | 380 | 435 | 477 | 435 | 380 | 268 | 241 |
2Ad+1ch(0-1) | 204 | 228 | 294 | 339 | 372 | 339 | 294 | 204 | 183 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 216 | 239 | 306 | 351 | 384 | 351 | 306 | 216 | 195 |
Double Superior – Sea View | |||||||||
2Ad | 188 | 204 | 261 | 305 | 339 | 305 | 261 | 188 | 171 |
3Ad | 246 | 268 | 337 | 393 | 435 | 393 | 337 | 246 | 225 |
2Ad+1ch(0-1) | 188 | 204 | 261 | 305 | 339 | 305 | 261 | 188 | 171 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 200 | 216 | 273 | 316 | 351 | 316 | 273 | 200 | 182 |
Family Room – Sea View | |||||||||
2Ad | 238 | 261 | 327 | 416 | 516 | 416 | 327 | 238 | 216 |
3Ad | 309 | 337 | 422 | 532 | 658 | 532 | 422 | 309 | 283 |
3Ad+1ch(0-1) | 309 | 337 | 422 | 532 | 658 | 532 | 422 | 309 | 283 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 321 | 350 | 434 | 544 | 669 | 544 | 434 | 321 | 295 |
2Ad+1ch(0-1) | 238 | 261 | 327 | 416 | 516 | 416 | 327 | 238 | 216 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 250 | 273 | 340 | 428 | 528 | 428 | 340 | 250 | 229 |
4Ad | 381 | 415 | 515 | 648 | 799 | 648 | 515 | 381 | 349 |
2Ad+2ch(0-1) | 238 | 261 | 327 | 416 | 516 | 416 | 327 | 238 | 216 |
2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 250 | 273 | 340 | 428 | 528 | 428 | 340 | 250 | 229 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 262 | 285 | 352 | 440 | 541 | 440 | 352 | 262 | 241 |
Junior Suite Panorama – Sea View | |||||||||
2Ad | 261 | 294 | 372 | 440 | 527 | 440 | 372 | 261 | 228 |
3Ad | 337 | 380 | 477 | 561 | 670 | 561 | 477 | 337 | 296 |
3Ad+1ch(0-1) | 337 | 380 | 477 | 561 | 670 | 561 | 477 | 337 | 296 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 350 | 392 | 488 | 573 | 683 | 573 | 488 | 350 | 307 |
2Ad+1ch(0-1) | 261 | 294 | 372 | 440 | 527 | 440 | 372 | 261 | 228 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 273 | 306 | 384 | 451 | 539 | 451 | 384 | 273 | 239 |
2Ad+2ch(0-1) | 261 | 294 | 372 | 440 | 527 | 440 | 372 | 261 | 228 |
2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 273 | 306 | 384 | 451 | 539 | 451 | 384 | 273 | 239 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 285 | 319 | 396 | 463 | 552 | 463 | 396 | 285 | 251 |
Suite Family 1 Broom – Sea View | |||||||||
2Ad | 305 | 339 | 426 | 572 | 628 | 572 | 426 | 305 | 282 |
3Ad | 361 | 398 | 497 | 660 | 725 | 660 | 497 | 361 | 335 |
3Ad+1ch(0-1) | 361 | 398 | 497 | 660 | 725 | 660 | 497 | 361 | 335 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 373 | 411 | 509 | 673 | 736 | 673 | 509 | 373 | 347 |
2Ad+1ch(0-1) | 305 | 339 | 426 | 572 | 628 | 572 | 426 | 305 | 282 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 316 | 351 | 438 | 583 | 639 | 583 | 438 | 316 | 294 |
4Ad | 417 | 458 | 569 | 750 | 820 | 750 | 569 | 417 | 389 |
2Ad+2ch(0-1) | 305 | 339 | 426 | 572 | 628 | 572 | 426 | 305 | 282 |
2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 316 | 351 | 438 | 583 | 639 | 583 | 438 | 316 | 294 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 329 | 363 | 451 | 595 | 652 | 595 | 451 | 329 | 305 |
Double Deluxe – Swim up Sea View | |||||||||
2Ad | 231 | 261 | 339 | 382 | 426 | 382 | 339 | 231 | 204 |
3Ad | 301 | 337 | 435 | 490 | 545 | 490 | 435 | 301 | 268 |
2Ad+1ch(0-1) | 231 | 261 | 339 | 382 | 426 | 382 | 339 | 231 | 204 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 243 | 273 | 351 | 394 | 438 | 394 | 351 | 243 | 216 |
Double Superior – Swim up Sea View | |||||||||
2Ad | 216 | 238 | 305 | 349 | 382 | 349 | 305 | 216 | 193 |
3Ad | 283 | 309 | 393 | 448 | 490 | 448 | 393 | 283 | 254 |
2Ad+1ch(0-1) | 216 | 238 | 305 | 349 | 382 | 349 | 305 | 216 | 193 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 229 | 250 | 316 | 361 | 394 | 361 | 316 | 229 | 205 |
Family Room – Swim up Sea View | |||||||||
2Ad | 287 | 315 | 393 | 516 | 615 | 516 | 393 | 287 | 261 |
3Ad | 372 | 406 | 503 | 658 | 781 | 658 | 503 | 372 | 337 |
3Ad+1ch(0-1) | 372 | 406 | 503 | 658 | 781 | 658 | 503 | 372 | 337 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 384 | 418 | 515 | 669 | 793 | 669 | 515 | 384 | 350 |
2Ad+1ch(0-1) | 287 | 315 | 393 | 516 | 615 | 516 | 393 | 287 | 261 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 300 | 327 | 405 | 528 | 627 | 528 | 405 | 300 | 273 |
4Ad | 456 | 496 | 613 | 799 | 947 | 799 | 613 | 456 | 415 |
2Ad+2ch(0-1) | 287 | 315 | 393 | 516 | 615 | 516 | 393 | 287 | 261 |
2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 300 | 327 | 405 | 528 | 627 | 528 | 405 | 300 | 273 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 312 | 340 | 417 | 541 | 639 | 541 | 417 | 312 | 285 |
Suite Family 1 Broom – Swim up Sea View | |||||||||
2Ad | 360 | 393 | 504 | 649 | 716 | 649 | 504 | 360 | 327 |
3Ad | 422 | 460 | 585 | 748 | 824 | 748 | 585 | 422 | 387 |
3Ad+1ch(0-1) | 422 | 460 | 585 | 748 | 824 | 748 | 585 | 422 | 387 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 434 | 472 | 597 | 760 | 836 | 760 | 597 | 434 | 398 |
2Ad+1ch(0-1) | 360 | 393 | 504 | 649 | 716 | 649 | 504 | 360 | 327 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 372 | 405 | 516 | 660 | 728 | 660 | 516 | 372 | 340 |
4Ad | 485 | 527 | 666 | 847 | 931 | 847 | 666 | 485 | 446 |
2Ad+2ch(0-1) | 360 | 393 | 504 | 649 | 716 | 649 | 504 | 360 | 327 |
2Ad+2ch(0-1) (2-11.99) | 372 | 405 | 516 | 660 | 728 | 660 | 516 | 372 | 340 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 383 | 417 | 528 | 673 | 740 | 673 | 528 | 383 | 352 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – УЛТРА СЕ ВКЛУЧЕНО | |||||||||
Family Room Superior – Interconnecting-Sea View | |||||||||
