POSEIDON PALACE 4+* LEPTOKARIA www.poseidonpalace.gr | ||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА– ПОЛУПАНСИОН | ||||||
5 | 29.04.21-03.05.21 | 04.05.21-04.06.21 | 05.06.21-03.07.21 | 04.07.21-27.08.21 | 28.08.21-24.09.21 | 25.09.21-31.10.21 |
SINGLE ROOM | ||||||
1Ad | 65 | 46 | 80 | 111 | 80 | 46 |
1Ad+1ch(0-1) | 65 | 46 | 80 | 111 | 80 | 46 |
DOUBLE ROOM | ||||||
2Ad | 92 | 75 | 102 | 147 | 102 | 75 |
3Ad | 124 | 102 | 138 | 198 | 138 | 102 |
2Ad+1ch(0-1) | 92 | 75 | 102 | 147 | 102 | 75 |
2Ad+1ch(2-13.99) | 92 | 75 | 102 | 147 | 102 | 75 |
2Ad+2ch(0-1) | 92 | 75 | 102 | 147 | 102 | 75 |
2Ad+2ch(0-1) (2-13.99) | 92 | 75 | 102 | 147 | 102 | 75 |
2Ad+2ch(2-13.99) | 115 | 94 | 128 | 183 | 128 | 94 |
DOUBLE SUPERIOR | ||||||
3Ad+1ch(0-13.99) | – | 117 | 157 | 219 | 157 | 117 |
2Ad+2ch(0-13.99) | – | 108 | 145 | 203 | 145 | 108 |
FAMILY ROOM | ||||||
3Ad+1ch(0-13.99) | – | 157 | 219 | 242 | 219 | 157 |
2Ad+2ch(0-13.99) | – | 145 | 203 | 224 | 203 | 145 |
SUITE | ||||||
2Ad | – | 117 | 162 | 222 | 162 | 117 |
2Ad+1ch(0-1) | – | 117 | 162 | 222 | 162 | 117 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – УЛТРА СЕ ВКЛУЧЕНО | ||||||
SINGLE ROOM | ||||||
1Ad | – | 52 | 91 | 125 | 91 | 52 |
1Ad+1ch(0-1) | – | 52 | 91 | 125 | 91 | 52 |
DOUBLE ROOM | ||||||
2Ad | – | 90 | 123 | 173 | 123 | 90 |
3Ad | – | 122 | 167 | 234 | 167 | 122 |
2Ad+1ch(0-1) | – | 90 | 123 | 173 | 123 | 90 |
2Ad+1ch(2-13.99) | – | 90 | 123 | 173 | 123 | 90 |
2Ad+2ch(0-1) | – | 90 | 123 | 173 | 123 | 90 |
2Ad+2ch(0-1) (2-13.99) | – | 90 | 123 | 173 | 123 | 90 |
2Ad+2ch(2-13.99) | – | 113 | 154 | 216 | 154 | 113 |
DOUBLE SUPERIOR | ||||||
3Ad+1ch(0-13.99) | – | 135 | 186 | 256 | 186 | 135 |
2Ad+2ch(0-13.99) | – | 125 | 173 | 238 | 173 | 125 |
FAMILY ROOM | ||||||
3Ad+1ch(0-13.99) | – | 178 | 248 | 279 | 248 | 178 |
2Ad+2ch(0-13.99) | – | 164 | 229 | 258 | 229 | 164 |
SUITE | ||||||
2Ad | – | 131 | 183 | 250 | 183 | 131 |
2Ad+1ch(0-1) | – | 131 | 183 | 250 | 183 | 131 |
Минимум престој | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Stayover tax 3 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | ||||||
Опис:тенис,конгрес,мини голф,отворен базен,детско игралиште ,мини клуб,спортови на вода,ресторан,бар и др. | ||||||
Соби: телефон,клима,САТ ТВ ,сеф,интернет,мини бар | ||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | ||||||
ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 | ||||||
УПЛАТА 10% ВЕДНАШ И 90% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | ||||||
Cancellation policy: More than 3 days prior to arrival = no penalty From 2 to 1 days prior to arrival= 1st night to be charge (applies to all no-show bookings) All the reservations can be cancelled without penalty within few hours after they are sent to the hotel, and more specifically: For reservations up to 21 days prior to arrival, the option period is 48 hours. For reservations up to 10 days prior to arrival, the option period is 24 hours. For reservations up to 1 day prior to arrival, the option period is 2 hours. |







