TORONI BLUE SEA 4* TORONI www.toronibluesea.com | |||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –ПОЛУПАНСИОН | |||||
5 EBD | 05.04-19.05 26.09-31.10 | 20.05-12.06 | 13.06-27.06 11.09-25.09 | 28.06-10.07 26.08-10.09 | 11.07-25.08 |
DOUBLE ECONOMY GROUND FLOOR | |||||
2Ad | 43 | 56 | 100 | 112 | 141 |
3Ad | 59 | 74 | 135 | 152 | 191 |
3Ad+1ch(0-5.99) | 59 | 74 | 135 | 152 | 191 |
3Ad+1ch(6-11.99) | 69 | 89 | 160 | 180 | 225 |
2Ad+1ch(0-5.99) | 43 | 56 | 100 | 112 | 141 |
2Ad+1ch(6-11.99) | 54 | 69 | 125 | 141 | 176 |
2Ad+2ch(0-5.99) | 43 | 56 | 100 | 112 | 141 |
2Ad+2ch(0-5.99) (6-11.99) | 54 | 69 | 125 | 141 | 176 |
2Ad+2ch(6-11.99) | 64 | 83 | 150 | 169 | 212 |
DOUBLE SUPERIOR FOR SINGLE USE | |||||
1Ad | 36 | 44 | 79 | 88 | 109 |
1Ad+1ch(0-5.99) | 36 | 44 | 79 | 88 | 109 |
DOUBLE ECONOMY FOR SINGLE USE | |||||
1Ad | 32 | 42 | 75 | 84 | 107 |
1Ad+1ch(0-5.99) | 32 | 42 | 75 | 84 | 107 |
DOUBLE SUPERIOR | |||||
2Ad | 48 | 60 | 104 | 117 | 145 |
3Ad | 64 | 80 | 141 | 158 | 195 |
3Ad+1ch(0-5.99) | 64 | 80 | 141 | 158 | 195 |
3Ad+1ch(6-11.99) | 75 | 95 | 167 | 186 | 232 |
2Ad+1ch(0-5.99) | 48 | 60 | 104 | 117 | 145 |
2Ad+1ch(6-11.99) | 59 | 74 | 131 | 145 | 181 |
2Ad+2ch(0-5.99) | 48 | 60 | 104 | 117 | 145 |
2Ad+2ch(0-5.99) (6-11.99) | 59 | 74 | 131 | 145 | 181 |
2Ad+2ch(6-11.99) | 71 | 89 | 157 | 174 | 218 |
Мин. престој | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Stayover tax 3 EUR по соба на ден , се плаќа на лице место | |||||
Опис: а ла карт ресторан , интернет,паркинг,ресторан,супер маркет ,амам,џакузи,масажа,сауна,отворен базен,WI-FI | |||||
Соби:клима,фрижидер,САТ ТВ | |||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | |||||
ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 EBD | |||||
УПЛАТА 10 ВЕДНАШ И 90% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | |||||
14-4 days before arrival 30% charge 3 days before arrival 50% charge Non-show or Earlt Departure 100% charge |





