AEGEAN MELATHRON ***** LUX KALITHEA www.aegeanstar.com | ||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||
5 /1 | 25.04-31.05 10.10-15.10 | 01.06-25.06 18.09-09.10 | 26.06-23.07 24.08-17.09 | 24.07-23.08 |
DOUBLE ROOM ECO | ||||
2Ad | 103 | 162 | 180 | 241 |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE POOL VIEW | ||||
1Ad | 115 | 180 | 200 | 269 |
1Ad+1ch(0-1) | 115 | 180 | 200 | 269 |
1Ad+1ch(2-11.99) | 115 | 180 | 200 | 269 |
DOUBLE ROOM POOL VIEW | ||||
2Ad | 115 | 180 | 200 | 269 |
DOUBLE SUPERIOR POOL VIEW | ||||
2Ad | 131 | 212 | 243 | 365 |
3Ad | 163 | 264 | 304 | 457 |
3Ad+1ch(0-1) | 163 | 264 | 304 | 457 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 195 | 317 | 364 | 548 |
2Ad+1ch(0-1) | 131 | 212 | 243 | 365 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 163 | 264 | 304 | 457 |
2Ad+2ch(0-1) | 131 | 212 | 243 | 365 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 163 | 264 | 304 | 457 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 195 | 317 | 364 | 548 |
MAISONETTE POOL VIEW | ||||
2Ad | 178 | 276 | 355 | 415 |
3Ad | 222 | 346 | 444 | 518 |
3Ad+1ch(0-1) | 222 | 346 | 444 | 518 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 266 | 415 | 533 | 622 |
2Ad+1ch(0-1) | 178 | 276 | 355 | 415 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 222 | 346 | 444 | 518 |
2Ad+2ch(0-1) | 178 | 276 | 355 | 415 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 222 | 346 | 444 | 518 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 266 | 415 | 533 | 622 |
SUITE SUPERIOR PRIVATE POOL | ||||
2Ad | 859 | 1103 | 1322 | 1322 |
3Ad | 859 | 1103 | 1322 | 1322 |
3Ad+1ch(0-1) | 859 | 1103 | 1322 | 1322 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 859 | 1103 | 1322 | 1322 |
2Ad+1ch(0-1) | 859 | 1103 | 1322 | 1322 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 859 | 1103 | 1322 | 1322 |
2Ad+2ch(0-1) | 859 | 1103 | 1322 | 1322 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 859 | 1103 | 1322 | 1322 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 859 | 1103 | 1322 | 1322 |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE SEA VIEW | ||||
1Ad | 131 | 233 | 273 | 344 |
1Ad+1ch(0-1) | 131 | 233 | 273 | 344 |
1Ad+1ch(2-11.99) | 131 | 233 | 273 | 344 |
DOUBLE ROOM SEA VIEW | ||||
2Ad | 131 | 233 | 273 | 344 |
DOUBLE SUPERIOR SEA VIEW | ||||
2Ad | 157 | 320 | 390 | 456 |
3Ad | 195 | 400 | 486 | 571 |
3Ad+1ch(0-1) | 195 | 400 | 486 | 571 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 234 | 480 | 584 | 684 |
2Ad+1ch(0-1) | 157 | 320 | 390 | 456 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 195 | 400 | 486 | 571 |
2Ad+2ch(0-1) | 157 | 320 | 390 | 456 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 195 | 400 | 486 | 571 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 234 | 480 | 584 | 684 |
MAISONETTE SEA VIEW | ||||
2Ad | 223 | 326 | 411 | 484 |
3Ad | 280 | 407 | 514 | 605 |
3Ad+1ch(0-1) | 280 | 407 | 514 | 605 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 335 | 488 | 616 | 726 |
2Ad+1ch(0-1) | 223 | 326 | 411 | 484 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 280 | 407 | 514 | 605 |
2Ad+2ch(0-1) | 223 | 326 | 411 | 484 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 280 | 407 | 514 | 605 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 335 | 488 | 616 | 726 |
SUITE SEA VIEW | ||||
2Ad | 464 | 636 | 895 | 895 |
3Ad | 464 | 636 | 895 | 895 |
2Ad+1ch(0-1) | 464 | 636 | 895 | 895 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 464 | 636 | 895 | 895 |
SUITE PRESIDENTIAL SEA VIEW | ||||
2Ad | 1086 | 1373 | 1626 | 1626 |
3Ad | 1086 | 1373 | 1626 | 1626 |
4Ad | 1086 | 1373 | 1626 | 1626 |
SUITE SHARING POOL | ||||
2Ad | 622 | 879 | 1057 | 1057 |
3Ad | 622 | 879 | 1057 | 1057 |
3Ad+1ch(0-1) | 622 | 879 | 1057 | 1057 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 622 | 879 | 1057 | 1057 |
2Ad+1ch(0-1) | 622 | 879 | 1057 | 1057 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 622 | 879 | 1057 | 1057 |
2Ad+2ch(0-1) | 622 | 879 | 1057 | 1057 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 622 | 879 | 1057 | 1057 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 622 | 879 | 1057 | 1057 |
Мин. Престој | 5 | 5 | 7 | 7 |
Stayover tax 4 EUR по соба на ден, се плаќа на лице место | ||||
Опис: ресоран, лоби бар,пул бар,бар на плажа,2 базена, детски базен,спортови на вода,приватна плажа, фитнес, џакузи,масажа, мини бања,детско игралиште,тенис,ТВ салон,маркет,фризер и др. | ||||
Соби: клима, САТ ТВ,телефон,сеф, фен,балкон | ||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | ||||
ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 EBD | ||||
УПЛАТА 10% ВЕДНАШ И 90% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | ||||
PERIOD A&B (25Apr-25jun and 18Sep-15Oct) 7 days prior to arrival 50% charge of the total cost PERIOD C-D (26Jun-17Sep): 14 days prior to arrival 100% charge of the total cost N.SHOW/EARLY DEPARTURE:Charge 100% of the total cost |




