CHROUSSO VILLAGE 4* PALIOURI 158 СОБИ www.chrousso.gr | ||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –ПОЛУПАНСИОН | ||||
5 | 01.05-03.06 24.09-06.10 | 04.06-17.06 10.09-23.09 | 18.06-15.07 22.08-09.09 | 16.07-21.08 |
STUDIO FOR SINGLE USE | ||||
1Ad | 53 | 74 | 102 | 124 |
1Ad+1ch(0-1) | 53 | 74 | 102 | 124 |
1 BEDROOM APARMENT | ||||
2Ad | 82 | 119 | 157 | 189 |
3Ad | 111 | 160 | 212 | 254 |
3Ad+1ch(0-1) | 111 | 160 | 212 | 254 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 111 | 160 | 212 | 254 |
3Ad+2ch(0-1) | 111 | 160 | 212 | 254 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 111 | 160 | 212 | 254 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 123 | 178 | 235 | 283 |
2Ad+1ch(0-1) | 82 | 119 | 157 | 189 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 82 | 119 | 157 | 189 |
4Ad | 131 | 190 | 251 | 302 |
4Ad+1ch(0-1) | 131 | 190 | 251 | 302 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 131 | 190 | 251 | 302 |
2Ad+2ch(0-1) | 82 | 119 | 157 | 189 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 82 | 119 | 157 | 189 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 94 | 137 | 180 | 218 |
2Ad+3ch(0-1) | 82 | 119 | 157 | 189 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 82 | 119 | 157 | 189 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 94 | 137 | 180 | 218 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 107 | 154 | 204 | 245 |
FAMILY ROOM LARGE | ||||
2Ad | 82 | 119 | 157 | 189 |
3Ad | 111 | 160 | 212 | 254 |
3Ad+1ch(0-1) | 111 | 160 | 212 | 254 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 111 | 160 | 212 | 254 |
3Ad+2ch(0-1) | 111 | 160 | 212 | 254 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 111 | 160 | 212 | 254 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 123 | 178 | 235 | 283 |
2Ad+1ch(0-1) | 82 | 119 | 157 | 189 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 82 | 119 | 157 | 189 |
4Ad | 131 | 190 | 251 | 302 |
4Ad+1ch(0-1) | 131 | 190 | 251 | 302 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 131 | 190 | 251 | 302 |
2Ad+2ch(0-1) | 82 | 119 | 157 | 189 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 82 | 119 | 157 | 189 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 94 | 137 | 180 | 218 |
2Ad+3ch(0-1) | 82 | 119 | 157 | 189 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 82 | 119 | 157 | 189 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 94 | 137 | 180 | 218 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 107 | 154 | 204 | 245 |
STUDIO | ||||
2Ad | 70 | 98 | 133 | 163 |
3Ad | 94 | 132 | 179 | 220 |
2Ad+1ch(0-1) | 70 | 98 | 133 | 163 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 70 | 98 | 133 | 163 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – СЕ ВКЛУЧЕНО | ||||
STUDIO FOR SINGLE USE | ||||
1Ad | 68 | 91 | 120 | 148 |
1Ad+1ch(0-1) | 68 | 91 | 120 | 148 |
1 BEDROOM APARMENT | ||||
2Ad | 101 | 138 | 180 | 218 |
3Ad | 137 | 185 | 243 | 293 |
3Ad+1ch(0-1) | 137 | 185 | 243 | 293 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 137 | 185 | 243 | 293 |
3Ad+2ch(0-1) | 137 | 185 | 243 | 293 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 137 | 185 | 243 | 293 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 151 | 205 | 270 | 325 |
2Ad+1ch(0-1) | 101 | 138 | 180 | 218 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 101 | 138 | 180 | 218 |
4Ad | 161 | 220 | 287 | 347 |
4Ad+1ch(0-1) | 161 | 220 | 287 | 347 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 161 | 220 | 287 | 347 |
2Ad+2ch(0-1) | 101 | 138 | 180 | 218 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 101 | 138 | 180 | 218 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 115 | 158 | 206 | 250 |
2Ad+3ch(0-1) | 101 | 138 | 180 | 218 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 101 | 138 | 180 | 218 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 115 | 158 | 206 | 250 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 131 | 179 | 234 | 282 |
FAMILY ROOM LARGE | ||||
2Ad | 101 | 138 | 180 | 218 |
3Ad | 137 | 185 | 243 | 293 |
3Ad+1ch(0-1) | 137 | 185 | 243 | 293 |
3Ad+1ch(2-12.99) | 137 | 185 | 243 | 293 |
3Ad+2ch(0-1) | 137 | 185 | 243 | 293 |
3Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 137 | 185 | 243 | 293 |
3Ad+2ch(2-12.99) | 151 | 205 | 270 | 325 |
2Ad+1ch(0-1) | 101 | 138 | 180 | 218 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 101 | 138 | 180 | 218 |
4Ad | 161 | 220 | 287 | 347 |
4Ad+1ch(0-1) | 161 | 220 | 287 | 347 |
4Ad+1ch(2-12.99) | 161 | 220 | 287 | 347 |
2Ad+2ch(0-1) | 101 | 138 | 180 | 218 |
2Ad+2ch(0-1) (2-12.99) | 101 | 138 | 180 | 218 |
2Ad+2ch(2-12.99) | 115 | 158 | 206 | 250 |
2Ad+3ch(0-1) | 101 | 138 | 180 | 218 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-12.99) | 101 | 138 | 180 | 218 |
2Ad+3ch(0-1) (2-12.99)(2-12.99) | 115 | 158 | 206 | 250 |
2Ad+3ch(2-12.99) | 131 | 179 | 234 | 282 |
STUDIO | ||||
2Ad | 87 | 119 | 157 | 192 |
3Ad | 117 | 160 | 212 | 260 |
2Ad+1ch(0-1) | 87 | 119 | 157 | 192 |
2Ad+1ch(2-12.99) | 87 | 119 | 157 | 192 |
Минимум престој | 3 | 3 | 3 | 5 |
Stayover tax 3 EUR за соба на ден , се плаќа на лице место | ||||
Опис: ресторан, 2 базена, 2 пул бара, главен бар, детски базен ,детско игралиште,тенис, пинг понг, одбојка, мини маркет, кошарка,спортови на вода,нуркање | ||||
Соби: кујна,радио,САТ ТВ,балкон,телефон,сеф,клима. | ||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | ||||
ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 | ||||
УПЛАТА 10% ВЕДНАШ И 90% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | ||||
Cancellation fees periods from; Low season period 01/05/21- 03/06/21 & 24/09/21- 06/10/21 3-1 days prior arrival 2 nights will be charged middle season periods 04/06/2021- 17/06/2021 & 10/09/2021- 23/09/2021 7-1 days prior arrival 2 nights will be charged high season 18/06/2021-15/07/2021 & 22/08/2021- 09/09/2021 10- 1 days prior arrival and 16/07/2021-21/08/2021 15-1 day prior arrival 2 nights will be charged non show & Early departure in all season 100% fees option for free cancellation, 15-1 days prior arrival 24 hours 1 day prior arrival, option 2 hours non show 100% Early departure 100% fees |



