GRECOTEL MARGO BAY &CLUB TURQUOISE ( EX PELLA BEACH ) **** HANIOTI www.grecotel.com | ||||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –СЕ ВКЛУЧЕНО КОМФОРТ | ||||||||||
5/1/2 | 30.04-25.05 | 26.05-08.06 | 09.06-29.06 | 30.06-20.07 | 21.07-24.08 | 25.08-31.08 | 01.09-14.09 | 15.09-28.09 | 29.09-31.10 | |
DOUBLE CLASSIC BALCONY | ||||||||||
2Ad | 162 | 215 | 251 | 293 | 322 | 293 | 251 | 215 | 162 | |
3Ad | 218 | 283 | 327 | 382 | 416 | 382 | 327 | 283 | 218 | |
2Ad+1ch(0-1) | 162 | 215 | 251 | 293 | 322 | 293 | 251 | 215 | 162 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 162 | 215 | 251 | 293 | 322 | 293 | 251 | 215 | 162 | |
DOUBLE CLASSIC LARGE | ||||||||||
2Ad | 172 | 226 | 332 | 400 | 440 | 400 | 332 | 226 | 172 | |
3Ad | 229 | 297 | 428 | 514 | 564 | 514 | 428 | 297 | 229 | |
2Ad+1ch(0-1) | 172 | 226 | 332 | 400 | 440 | 400 | 332 | 226 | 172 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 172 | 226 | 332 | 400 | 440 | 400 | 332 | 226 | 172 | |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE | ||||||||||
1Ad | 104 | 142 | 168 | 205 | 230 | 205 | 168 | 142 | 104 | |
COZY DOUBLE | ||||||||||
2Ad | 161 | 213 | 249 | 290 | 315 | 290 | 249 | 213 | 161 | |
FAMILY MAISONETTE | ||||||||||
2Ad | 223 | 302 | 354 | 430 | 468 | 430 | 354 | 302 | 223 | |
3Ad | 292 | 391 | 457 | 552 | 601 | 552 | 457 | 391 | 292 | |
3Ad+1ch(0-1) | 292 | 391 | 457 | 552 | 601 | 552 | 457 | 391 | 292 | |
3Ad+1ch (2-11.99) | 292 | 391 | 457 | 552 | 601 | 552 | 457 | 391 | 292 | |
2Ad+1ch(0-1) | 223 | 302 | 354 | 430 | 468 | 430 | 354 | 302 | 223 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 223 | 302 | 354 | 430 | 468 | 430 | 354 | 302 | 223 | |
4Ad | 362 | 481 | 559 | 673 | 733 | 673 | 559 | 481 | 362 | |
2Ad+2ch(0-1) | 223 | 302 | 354 | 430 | 468 | 430 | 354 | 302 | 223 | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 223 | 302 | 354 | 430 | 468 | 430 | 354 | 302 | 223 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 223 | 302 | 354 | 430 | 468 | 430 | 354 | 302 | 223 | |
FAMILY ROOM | ||||||||||
2Ad | 210 | 283 | 332 | 400 | 440 | 400 | 332 | 283 | 210 | |
3Ad | 275 | 367 | 428 | 514 | 564 | 514 | 428 | 367 | 275 | |
3Ad+1ch(0-1) | 275 | 367 | 428 | 514 | 564 | 514 | 428 | 367 | 275 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 275 | 367 | 428 | 514 | 564 | 514 | 428 | 367 | 275 | |
2Ad+1ch(0-1) | 210 | 283 | 332 | 400 | 440 | 400 | 332 | 283 | 210 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 210 | 283 | 332 | 400 | 440 | 400 | 332 | 283 | 210 | |
4Ad | 342 | 452 | 526 | 628 | 688 | 628 | 526 | 452 | 342 | |
2Ad+2ch(0-1) | 210 | 283 | 332 | 400 | 440 | 400 | 332 | 283 | 210 | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 210 | 283 | 332 | 400 | 440 | 400 | 332 | 283 | 210 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 210 | 283 | 332 | 400 | 440 | 400 | 332 | 283 | 210 | |
FAMILY ROOM OPEN PLAN | ||||||||||
2Ad | 210 | 283 | 332 | 400 | 440 | 400 | 332 | 283 | 210 | |
3Ad | 275 | 367 | 428 | 514 | 564 | 514 | 428 | 367 | 275 | |
3Ad+1ch(0-1) | 275 | 367 | 428 | 514 | 564 | 514 | 428 | 367 | 275 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 275 | 367 | 428 | 514 | 564 | 514 | 428 | 367 | 275 | |
2Ad+1ch(0-1) | 210 | 283 | 332 | 400 | 440 | 400 | 332 | 283 | 210 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 210 | 283 | 332 | 400 | 440 | 400 | 332 | 283 | 210 | |
4Ad | 342 | 452 | 526 | 628 | 688 | 628 | 526 | 452 | 342 | |
2Ad+2ch(0-1) | 210 | 283 | 332 | 400 | 440 | 400 | 332 | 283 | 210 | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 210 | 283 | 332 | 400 | 440 | 400 | 332 | 283 | 210 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 210 | 283 | 332 | 400 | 440 | 400 | 332 | 283 | 210 | |
BUNGALOW SUMMER SEA SIDE | ||||||||||
2Ad | 221 | 302 | 354 | 420 | 458 | 420 | 354 | 302 | 221 | |
2Ad+1ch(0-1) | 221 | 302 | 354 | 420 | 458 | 420 | 354 | 302 | 221 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 221 | 302 | 354 | 420 | 458 | 420 | 354 | 302 | 221 | |
PREMIER ROOM SEA VIEW | ||||||||||
2Ad | 194 | 262 | 307 | 370 | 420 | 370 | 307 | 262 | 194 | |
3Ad | 258 | 342 | 398 | 476 | 538 | 476 | 398 | 342 | 258 | |
2Ad+1ch(0-1) | 194 | 262 | 307 | 370 | 420 | 370 | 307 | 262 | 194 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 194 | 262 | 307 | 370 | 420 | 370 | 307 | 262 | 194 | |
JUNIOR SUITE SEA VIEW OPEN PLAN BATH SIDE SEA VIEW | ||||||||||
2Ad | 232 | 316 | 373 | 440 | 488 | 440 | 373 | 316 | 232 | |
PREMIER ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||
2Ad | 186 | 249 | 291 | 343 | 380 | 343 | 291 | 249 | 186 | |
3Ad | 248 | 325 | 377 | 444 | 488 | 444 | 377 | 325 | 248 | |
2Ad+1ch(0-1) | 186 | 249 | 291 | 343 | 380 | 343 | 291 | 249 | 186 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 186 | 249 | 291 | 343 | 380 | 343 | 291 | 249 | 186 | |
DOUBLE CLASSIC SIDE SEA VIEW | ||||||||||
2Ad | 172 | 226 | 264 | 313 | 343 | 313 | 264 | 226 | 172 | |
FAMILY MASTER SIDE SEA VIEW | ||||||||||
2Ad | 238 | 326 | 383 | 448 | 508 | 448 | 383 | 326 | 238 | |
3Ad | 311 | 422 | 493 | 576 | 650 | 576 | 493 | 422 | 311 | |
3Ad+1ch(0-1) | 311 | 422 | 493 | 576 | 650 | 576 | 493 | 422 | 311 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 311 | 422 | 493 | 576 | 650 | 576 | 493 | 422 | 311 | |
2Ad+1ch(0-1) | 238 | 326 | 383 | 448 | 508 | 448 | 383 | 326 | 238 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 238 | 326 | 383 | 448 | 508 | 448 | 383 | 326 | 238 | |
4Ad | 384 | 517 | 602 | 703 | 793 | 703 | 602 | 517 | 384 | |
2Ad+2ch(0-1) | 238 | 326 | 383 | 448 | 508 | 448 | 383 | 326 | 238 | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 238 | 326 | 383 | 448 | 508 | 448 | 383 | 326 | 238 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 238 | 326 | 383 | 448 | 508 | 448 | 383 | 326 | 238 | |
SUITE MASTER SIDE SEA VIEW | ||||||||||
2Ad | 238 | 326 | 383 | 448 | 508 | 448 | 383 | 326 | 238 | |
3Ad | 311 | 422 | 493 | 576 | 650 | 576 | 493 | 422 | 311 | |
2Ad+1ch(0-1) | 238 | 326 | 383 | 448 | 508 | 448 | 383 | 326 | 238 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 238 | 326 | 383 | 448 | 508 | 448 | 383 | 326 | 238 | |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||||
DOUBLE CLASSIC BALCONY | ||||||||||
2Ad | 88 | 140 | 175 | 214 | 242 | 214 | 175 | 140 | 88 | |
3Ad | 109 | 174 | 220 | 268 | 302 | 268 | 220 | 174 | 109 | |
2Ad+1ch(0-1) | 88 | 140 | 175 | 214 | 242 | 214 | 175 | 140 | 88 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 88 | 140 | 175 | 214 | 242 | 214 | 175 | 140 | 88 | |
DOUBLE CLASSIC LARGE | ||||||||||
2Ad | 97 | 151 | 256 | 320 | 360 | 320 | 256 | 151 | 97 | |
3Ad | 121 | 189 | 321 | 400 | 448 | 400 | 321 | 189 | 121 | |
2Ad+1ch(0-1) | 97 | 151 | 256 | 320 | 360 | 320 | 256 | 151 | 97 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 97 | 151 | 256 | 320 | 360 | 320 | 256 | 151 | 97 | |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE | ||||||||||
1Ad | 67 | 104 | 130 | 165 | 190 | 165 | 130 | 104 | 67 | |
COZY DOUBLE | ||||||||||
2Ad | 87 | 138 | 174 | 210 | 235 | 210 | 174 | 138 | 87 | |
FAMILY MAISONETTE | ||||||||||
2Ad | 148 | 226 | 279 | 350 | 390 | 350 | 279 | 226 | 148 | |
3Ad | 184 | 283 | 349 | 436 | 486 | 436 | 349 | 283 | 184 | |
3Ad+1ch(0-1) | 184 | 283 | 349 | 436 | 486 | 436 | 349 | 283 | 184 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 184 | 283 | 349 | 436 | 486 | 436 | 349 | 283 | 184 | |
2Ad+1ch(0-1) | 148 | 226 | 279 | 350 | 390 | 350 | 279 | 226 | 148 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 148 | 226 | 279 | 350 | 390 | 350 | 279 | 226 | 148 | |
4Ad | 221 | 340 | 418 | 524 | 584 | 524 | 418 | 340 | 221 | |
2Ad+2ch(0-1) | 148 | 226 | 279 | 350 | 390 | 350 | 279 | 226 | 148 | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 148 | 226 | 279 | 350 | 390 | 350 | 279 | 226 | 148 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 148 | 226 | 279 | 350 | 390 | 350 | 279 | 226 | 148 | |
FAMILY ROOM | ||||||||||
2Ad | 134 | 208 | 256 | 320 | 360 | 320 | 256 | 208 | 134 | |
3Ad | 168 | 260 | 321 | 400 | 448 | 400 | 321 | 260 | 168 | |
3Ad+1ch(0-1) | 168 | 260 | 321 | 400 | 448 | 400 | 321 | 260 | 168 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 168 | 260 | 321 | 400 | 448 | 400 | 321 | 260 | 168 | |
2Ad+1ch(0-1) | 134 | 208 | 256 | 320 | 360 | 320 | 256 | 208 | 134 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 134 | 208 | 256 | 320 | 360 | 320 | 256 | 208 | 134 | |
4Ad | 201 | 311 | 384 | 478 | 538 | 478 | 384 | 311 | 201 | |
2Ad+2ch(0-1) | 134 | 208 | 256 | 320 | 360 | 320 | 256 | 208 | 134 | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 134 | 208 | 256 | 320 | 360 | 320 | 256 | 208 | 134 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 134 | 208 | 256 | 320 | 360 | 320 | 256 | 208 | 134 | |
FAMILY ROOM OPEN PLAN | ||||||||||
2Ad | 134 | 208 | 256 | 320 | 360 | 320 | 256 | 208 | 134 | |
3Ad | 168 | 260 | 321 | 400 | 448 | 400 | 321 | 260 | 168 | |
3Ad+1ch(0-1) | 168 | 260 | 321 | 400 | 448 | 400 | 321 | 260 | 168 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 168 | 260 | 321 | 400 | 448 | 400 | 321 | 260 | 168 | |
2Ad+1ch(0-1) | 134 | 208 | 256 | 320 | 360 | 320 | 256 | 208 | 134 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 134 | 208 | 256 | 320 | 360 | 320 | 256 | 208 | 134 | |
4Ad | 201 | 311 | 384 | 478 | 538 | 478 | 384 | 311 | 201 | |
2Ad+2ch(0-1) | 134 | 208 | 256 | 320 | 360 | 320 | 256 | 208 | 134 | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 134 | 208 | 256 | 320 | 360 | 320 | 256 | 208 | 134 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 134 | 208 | 256 | 320 | 360 | 320 | 256 | 208 | 134 | |
BUNGLAOW SUMMER SEA SIDE | ||||||||||
2Ad | 145 | 226 | 279 | 340 | 380 | 340 | 279 | 226 | 145 | |
2Ad+1ch(0-1) | 145 | 226 | 279 | 340 | 380 | 340 | 279 | 226 | 145 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 145 | 226 | 279 | 340 | 380 | 340 | 279 | 226 | 145 | |
PREMIER ROOM SEA VIEW | ||||||||||
2Ad | 119 | 186 | 232 | 290 | 340 | 290 | 232 | 186 | 119 | |
3Ad | 149 | 233 | 290 | 362 | 424 | 362 | 290 | 233 | 149 | |
2Ad+1ch(0-1) | 119 | 186 | 232 | 290 | 340 | 290 | 232 | 186 | 119 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 119 | 186 | 232 | 290 | 340 | 290 | 232 | 186 | 119 | |
JUNIOR SUITE OPEN PLAN BATH SIDE SEA VIEW | ||||||||||
2Ad | 157 | 242 | 297 | 360 | 410 | 360 | 297 | 242 | 157 | |
PREMIER ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||
2Ad | 112 | 174 | 215 | 264 | 300 | 264 | 215 | 174 | 112 | |
3Ad | 140 | 218 | 269 | 330 | 374 | 330 | 269 | 218 | 140 | |
2Ad+1ch(0-1) | 112 | 174 | 215 | 264 | 300 | 264 | 215 | 174 | 112 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 112 | 174 | 215 | 264 | 300 | 264 | 215 | 174 | 112 | |
DOUBLE CLASSIC SIDE SEA VIEW | ||||||||||
2Ad | 97 | 151 | 189 | 234 | 264 | 234 | 189 | 151 | 97 | |
FAMILY MASTER SIDE SEA VIEW | ||||||||||
2Ad | 162 | 251 | 307 | 370 | 430 | 370 | 307 | 251 | 162 | |
3Ad | 203 | 313 | 384 | 462 | 536 | 462 | 384 | 313 | 203 | |
3Ad+1ch(0-1) | 203 | 313 | 384 | 462 | 536 | 462 | 384 | 313 | 203 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 203 | 313 | 384 | 462 | 536 | 462 | 384 | 313 | 203 | |
2Ad+1ch(0-1) | 162 | 251 | 307 | 370 | 430 | 370 | 307 | 251 | 162 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 162 | 251 | 307 | 370 | 430 | 370 | 307 | 251 | 162 | |
4Ad | 243 | 376 | 461 | 554 | 644 | 554 | 461 | 376 | 243 | |
2Ad+2ch(0-1) | 162 | 251 | 307 | 370 | 430 | 370 | 307 | 251 | 162 | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 162 | 251 | 307 | 370 | 430 | 370 | 307 | 251 | 162 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 162 | 251 | 307 | 370 | 430 | 370 | 307 | 251 | 162 | |
SUITE MASTER SIDE SEA VIEW | ||||||||||
2Ad | 162 | 251 | 307 | 370 | 430 | 370 | 307 | 251 | 162 | |
3Ad | 203 | 313 | 384 | 462 | 536 | 462 | 384 | 313 | 203 | |
2Ad+1ch(0-1) | 162 | 251 | 307 | 370 | 430 | 370 | 307 | 251 | 162 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 162 | 251 | 307 | 370 | 430 | 370 | 307 | 251 | 162 | |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –ПОЛУПАНСИОН | ||||||||||
DOUBLE CLASSIC BALCONY | ||||||||||
2Ad | 105 | 159 | 194 | 234 | 262 | 234 | 194 | 159 | 105 | |
3Ad | 132 | 199 | 243 | 292 | 327 | 292 | 243 | 199 | 132 | |
2Ad+1ch(0-1) | 105 | 159 | 194 | 234 | 262 | 234 | 194 | 159 | 105 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 105 | 159 | 194 | 234 | 262 | 234 | 194 | 159 | 105 | |
DOUBLE CLASSIC LARGE | ||||||||||
2Ad | 115 | 170 | 275 | 340 | 380 | 340 | 275 | 170 | 115 | |
3Ad | 144 | 212 | 344 | 424 | 474 | 424 | 344 | 212 | 144 | |
2Ad+1ch(0-1) | 115 | 170 | 275 | 340 | 380 | 340 | 275 | 170 | 115 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 115 | 170 | 275 | 340 | 380 | 340 | 275 | 170 | 115 | |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE | ||||||||||
1Ad | 75 | 113 | 139 | 175 | 200 | 175 | 139 | 113 | 75 | |
COZY DOUBLE | ||||||||||
2Ad | 105 | 157 | 192 | 230 | 255 | 230 | 192 | 157 | 105 | |
FAMILY MAISONETTE | ||||||||||
2Ad | 167 | 245 | 297 | 370 | 410 | 370 | 297 | 245 | 167 | |
3Ad | 208 | 306 | 372 | 462 | 512 | 462 | 372 | 306 | 208 | |
3Ad+1ch(0-1) | 208 | 306 | 372 | 462 | 512 | 462 | 372 | 306 | 208 | |
3Ad+1ch (2-11.99) | 208 | 306 | 372 | 462 | 512 | 462 | 372 | 306 | 208 | |
2Ad+1ch(0-1) | 167 | 245 | 297 | 370 | 410 | 370 | 297 | 245 | 167 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 167 | 245 | 297 | 370 | 410 | 370 | 297 | 245 | 167 | |
4Ad | 249 | 367 | 446 | 554 | 614 | 554 | 446 | 367 | 249 | |
2Ad+2ch(0-1) | 167 | 245 | 297 | 370 | 410 | 370 | 297 | 245 | 167 | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 167 | 245 | 297 | 370 | 410 | 370 | 297 | 245 | 167 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 167 | 245 | 297 | 370 | 410 | 370 | 297 | 245 | 167 | |
FAMILY ROOM | ||||||||||
2Ad | 153 | 226 | 275 | 340 | 380 | 340 | 275 | 226 | 153 | |
3Ad | 191 | 283 | 344 | 424 | 474 | 424 | 344 | 283 | 191 | |
3Ad+1ch(0-1) | 191 | 283 | 344 | 424 | 474 | 424 | 344 | 283 | 191 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 191 | 283 | 344 | 424 | 474 | 424 | 344 | 283 | 191 | |
2Ad+1ch(0-1) | 153 | 226 | 275 | 340 | 380 | 340 | 275 | 226 | 153 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 153 | 226 | 275 | 340 | 380 | 340 | 275 | 226 | 153 | |
4Ad | 230 | 340 | 413 | 508 | 568 | 508 | 413 | 340 | 230 | |
2Ad+2ch(0-1) | 153 | 226 | 275 | 340 | 380 | 340 | 275 | 226 | 153 | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 153 | 226 | 275 | 340 | 380 | 340 | 275 | 226 | 153 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 153 | 226 | 275 | 340 | 380 | 340 | 275 | 226 | 153 | |
FAMILY ROOM OPEN PLAN | ||||||||||
2Ad | 153 | 226 | 275 | 340 | 380 | 340 | 275 | 226 | 153 | |
3Ad | 191 | 283 | 344 | 424 | 474 | 424 | 344 | 283 | 191 | |
3Ad+1ch(0-1) | 191 | 283 | 344 | 424 | 474 | 424 | 344 | 283 | 191 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 191 | 283 | 344 | 424 | 474 | 424 | 344 | 283 | 191 | |
2Ad+1ch(0-1) | 153 | 226 | 275 | 340 | 380 | 340 | 275 | 226 | 153 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 153 | 226 | 275 | 340 | 380 | 340 | 275 | 226 | 153 | |
4Ad | 230 | 340 | 413 | 508 | 568 | 508 | 413 | 340 | 230 | |
2Ad+2ch(0-1) | 153 | 226 | 275 | 340 | 380 | 340 | 275 | 226 | 153 | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 153 | 226 | 275 | 340 | 380 | 340 | 275 | 226 | 153 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 153 | 226 | 275 | 340 | 380 | 340 | 275 | 226 | 153 | |
BUNGLAOW SUMMER SEA SIDE | ||||||||||
2Ad | 164 | 245 | 297 | 360 | 400 | 360 | 297 | 245 | 164 | |
2Ad+1ch(0-1) | 164 | 245 | 297 | 360 | 400 | 360 | 297 | 245 | 164 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 164 | 245 | 297 | 360 | 400 | 360 | 297 | 245 | 164 | |
PREMIER ROOM SEA VIEW | ||||||||||
2Ad | 138 | 205 | 251 | 310 | 360 | 310 | 251 | 205 | 138 | |
3Ad | 172 | 258 | 313 | 386 | 448 | 386 | 313 | 258 | 172 | |
2Ad+1ch(0-1) | 138 | 205 | 251 | 310 | 360 | 310 | 251 | 205 | 138 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 138 | 205 | 251 | 310 | 360 | 310 | 251 | 205 | 138 | |
JUNIOR SUITE OPEN PLAN BATH SIDE SEA VIEW | ||||||||||
2Ad | 175 | 261 | 316 | 380 | 430 | 380 | 316 | 261 | 175 | |
PREMIER ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||
2Ad | 131 | 192 | 234 | 283 | 320 | 283 | 234 | 192 | 131 | |
3Ad | 163 | 241 | 292 | 354 | 400 | 354 | 292 | 241 | 163 | |
2Ad+1ch(0-1) | 131 | 192 | 234 | 283 | 320 | 283 | 234 | 192 | 131 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 131 | 192 | 234 | 283 | 320 | 283 | 234 | 192 | 131 | |
DOUBLE CLASSIC SIDE SEA VIEW | ||||||||||
2Ad | 115 | 170 | 208 | 254 | 283 | 254 | 208 | 170 | 115 | |
FAMILY MASTER SIDE SEA VIEW | ||||||||||
2Ad | 181 | 270 | 326 | 390 | 448 | 390 | 326 | 270 | 181 | |
3Ad | 226 | 337 | 407 | 486 | 561 | 486 | 407 | 337 | 226 | |
3Ad+1ch(0-1) | 226 | 337 | 407 | 486 | 561 | 486 | 407 | 337 | 226 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 226 | 337 | 407 | 486 | 561 | 486 | 407 | 337 | 226 | |
2Ad+1ch(0-1) | 181 | 270 | 326 | 390 | 448 | 390 | 326 | 270 | 181 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 181 | 270 | 326 | 390 | 448 | 390 | 326 | 270 | 181 | |
4Ad | 272 | 404 | 490 | 584 | 673 | 584 | 490 | 404 | 272 | |
2Ad+2ch(0-1) | 181 | 270 | 326 | 390 | 448 | 390 | 326 | 270 | 181 | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 181 | 270 | 326 | 390 | 448 | 390 | 326 | 270 | 181 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 181 | 270 | 326 | 390 | 448 | 390 | 326 | 270 | 181 | |
SUITE MASTER SIDE SEA VIEW | ||||||||||
2Ad | 181 | 270 | 326 | 390 | 448 | 390 | 326 | 270 | 181 | |
3Ad | 226 | 337 | 407 | 486 | 561 | 486 | 407 | 337 | 226 | |
2Ad+1ch(0-1) | 181 | 270 | 326 | 390 | 448 | 390 | 326 | 270 | 181 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 181 | 270 | 326 | 390 | 448 | 390 | 326 | 270 | 181 | |
Мин.престој | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Stayover tax 3 ЕУР за соба на ден, се плаќа на лице место | ||||||||||
Опис: ресторан,бар на плажа,таверна на плажа,ТВ салон,интернет,базен,фитнес, на сама плажа,анимација | ||||||||||
Соби: балкон, фен,телефон,САТ ТВ, радио,клима,фрижидер | ||||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | ||||||||||
ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 28.02.2021 SPO 3575 | ||||||||||
УПЛАТА 10% ВЕДНАШ И 90% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | ||||||||||
More than 21 days prior to arrival = no penalty For cancellation 20-15 days prior to arrival = 50% of total stay For cancellation 14 to 1 days prior to arrival =100% of total stay (applies to all no-show bookings) |



