PALLINI BEACH ****+ KALITHEA 488 СОБИ www.g-hotels.gr | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА-НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||
5 | 21.05.21-10.06.21 | 11.06.21-24.06.21 | 25.06.21-15.07.21 | 16.07.21-21.08.21 | 22.08.21-04.09.21 | 05.09.21-16.09.21 | 17.09.21-02.10.21 |
DOUBLE BUNGALOW FIRST LINE | |||||||
2Ad | 80 | 118 | 140 | 159 | 140 | 118 | 80 |
3Ad | 109 | 159 | 189 | 214 | 189 | 159 | 109 |
3Ad+1ch(0-1) | 109 | 159 | 189 | 214 | 189 | 159 | 109 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 109 | 159 | 189 | 214 | 189 | 159 | 109 |
2Ad+1ch(0-1) | 80 | 118 | 140 | 159 | 140 | 118 | 80 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 80 | 118 | 140 | 159 | 140 | 118 | 80 |
2Ad+2ch(0-1) | 80 | 118 | 140 | 159 | 140 | 118 | 80 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 80 | 118 | 140 | 159 | 140 | 118 | 80 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 97 | 141 | 168 | 190 | 168 | 141 | 97 |
DOUBLE BUNGALOW SECOND LINE | |||||||
2Ad | 72 | 105 | 134 | 147 | 134 | 105 | 72 |
3Ad | 97 | 143 | 182 | 198 | 182 | 143 | 97 |
3Ad+1ch(0-1) | 97 | 143 | 182 | 198 | 182 | 143 | 97 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 97 | 143 | 182 | 198 | 182 | 143 | 97 |
2Ad+1ch(0-1) | 72 | 105 | 134 | 147 | 134 | 105 | 72 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 72 | 105 | 134 | 147 | 134 | 105 | 72 |
2Ad+2ch(0-1) | 72 | 105 | 134 | 147 | 134 | 105 | 72 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 72 | 105 | 134 | 147 | 134 | 105 | 72 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 87 | 127 | 162 | 175 | 162 | 127 | 87 |
DOUBLE BUNGALOW THIRD OR FOURTH LINE | |||||||
2Ad | 67 | 101 | 124 | 141 | 124 | 101 | 67 |
3Ad | 90 | 135 | 168 | 191 | 168 | 135 | 90 |
3Ad+1ch(0-1) | 90 | 135 | 168 | 191 | 168 | 135 | 90 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 90 | 135 | 168 | 191 | 168 | 135 | 90 |
2Ad+1ch(0-1) | 67 | 101 | 124 | 141 | 124 | 101 | 67 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 67 | 101 | 124 | 141 | 124 | 101 | 67 |
2Ad+2ch(0-1) | 67 | 101 | 124 | 141 | 124 | 101 | 67 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 67 | 101 | 124 | 141 | 124 | 101 | 67 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 80 | 121 | 150 | 170 | 150 | 121 | 80 |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE | |||||||
1Ad | 56 | 78 | 98 | 112 | 98 | 78 | 56 |
SUITE FRONT SEA VIEW | |||||||
2Ad | 117 | 159 | 188 | 221 | 188 | 159 | 117 |
3Ad | 145 | 198 | 234 | 276 | 234 | 198 | 145 |
3Ad+1ch(0-1) | 145 | 198 | 234 | 276 | 234 | 198 | 145 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 145 | 198 | 234 | 276 | 234 | 198 | 145 |
2Ad+1ch(0-1) | 117 | 159 | 188 | 221 | 188 | 159 | 117 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 117 | 159 | 188 | 221 | 188 | 159 | 117 |
4Ad | 160 | 218 | 258 | 304 | 258 | 218 | 160 |
2Ad+2ch(0-1) | 117 | 159 | 188 | 221 | 188 | 159 | 117 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 117 | 159 | 188 | 221 | 188 | 159 | 117 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 139 | 190 | 224 | 265 | 224 | 190 | 139 |
DOUBLE ROOM SIDE SEA VIEW | |||||||
2Ad | 63 | 92 | 114 | 133 | 114 | 92 | 63 |
3Ad | 85 | 124 | 154 | 180 | 154 | 124 | 85 |
2Ad+1ch(0-1) | 63 | 92 | 114 | 133 | 114 | 92 | 63 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 63 | 92 | 114 | 133 | 114 | 92 | 63 |
SUITE SIDE SEA VIEW | |||||||
2Ad | 108 | 141 | 170 | 201 | 170 | 141 | 108 |
3Ad | 134 | 176 | 213 | 251 | 213 | 176 | 134 |
3Ad+1ch(0-1) | 134 | 176 | 213 | 251 | 213 | 176 | 134 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 134 | 176 | 213 | 251 | 213 | 176 | 134 |
2Ad+1ch(0-1) | 108 | 141 | 170 | 201 | 170 | 141 | 108 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 108 | 141 | 170 | 201 | 170 | 141 | 108 |
4Ad | 148 | 194 | 234 | 276 | 234 | 194 | 148 |
2Ad+2ch(0-1) | 108 | 141 | 170 | 201 | 170 | 141 | 108 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 108 | 141 | 170 | 201 | 170 | 141 | 108 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 129 | 170 | 204 | 241 | 204 | 170 | 129 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА-ПОЛУПАНСИОН | |||||||
DOUBLE BUNGALOW FIRST LINE | |||||||
2Ad | 101 | 138 | 160 | 179 | 160 | 138 | 101 |
3Ad | 139 | 190 | 219 | 244 | 219 | 190 | 139 |
3Ad+1ch(0-1) | 139 | 190 | 219 | 244 | 219 | 190 | 139 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 139 | 190 | 219 | 244 | 219 | 190 | 139 |
2Ad+1ch(0-1) | 101 | 138 | 160 | 179 | 160 | 138 | 101 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 101 | 138 | 160 | 179 | 160 | 138 | 101 |
2Ad+2ch(0-1) | 101 | 138 | 160 | 179 | 160 | 138 | 101 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 101 | 138 | 160 | 179 | 160 | 138 | 101 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 122 | 168 | 194 | 216 | 194 | 168 | 122 |
DOUBLE BUNGALOW SECOND LINE | |||||||
2Ad | 92 | 127 | 155 | 167 | 155 | 127 | 92 |
3Ad | 128 | 173 | 212 | 229 | 212 | 173 | 128 |
3Ad+1ch(0-1) | 128 | 173 | 212 | 229 | 212 | 173 | 128 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 128 | 173 | 212 | 229 | 212 | 173 | 128 |
2Ad+1ch(0-1) | 92 | 127 | 155 | 167 | 155 | 127 | 92 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 92 | 127 | 155 | 167 | 155 | 127 | 92 |
2Ad+2ch(0-1) | 92 | 127 | 155 | 167 | 155 | 127 | 92 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 92 | 127 | 155 | 167 | 155 | 127 | 92 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 112 | 153 | 188 | 202 | 188 | 153 | 112 |
DOUBLE BUNGALOW THIRD OR FOURTH LINE | |||||||
2Ad | 88 | 121 | 145 | 162 | 145 | 121 | 88 |
3Ad | 121 | 167 | 199 | 221 | 199 | 167 | 121 |
3Ad+1ch(0-1) | 121 | 167 | 199 | 221 | 199 | 167 | 121 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 121 | 167 | 199 | 221 | 199 | 167 | 121 |
2Ad+1ch(0-1) | 88 | 121 | 145 | 162 | 145 | 121 | 88 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 88 | 121 | 145 | 162 | 145 | 121 | 88 |
2Ad+2ch(0-1) | 88 | 121 | 145 | 162 | 145 | 121 | 88 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 88 | 121 | 145 | 162 | 145 | 121 | 88 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 107 | 147 | 175 | 195 | 175 | 147 | 107 |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE | |||||||
1Ad | 65 | 88 | 108 | 122 | 108 | 88 | 65 |
SUITE FRONT SEA VIEW | |||||||
2Ad | 137 | 179 | 208 | 242 | 208 | 179 | 137 |
3Ad | 175 | 229 | 264 | 307 | 264 | 229 | 175 |
3Ad+1ch(0-1) | 175 | 229 | 264 | 307 | 264 | 229 | 175 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 175 | 229 | 264 | 307 | 264 | 229 | 175 |
2Ad+1ch(0-1) | 137 | 179 | 208 | 242 | 208 | 179 | 137 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 137 | 179 | 208 | 242 | 208 | 179 | 137 |
4Ad | 200 | 259 | 299 | 345 | 299 | 259 | 200 |
2Ad+2ch(0-1) | 137 | 179 | 208 | 242 | 208 | 179 | 137 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 137 | 179 | 208 | 242 | 208 | 179 | 137 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 165 | 216 | 251 | 292 | 251 | 216 | 165 |
DOUBLE ROOM SIDE SEA VIEW | |||||||
2Ad | 83 | 112 | 134 | 153 | 134 | 112 | 83 |
3Ad | 115 | 155 | 184 | 210 | 184 | 155 | 115 |
2Ad+1ch(0-1) | 83 | 112 | 134 | 153 | 134 | 112 | 83 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 83 | 112 | 134 | 153 | 134 | 112 | 83 |
SUITE SIDE SEA VIEW | |||||||
2Ad | 128 | 162 | 191 | 221 | 191 | 162 | 128 |
3Ad | 165 | 208 | 243 | 282 | 243 | 208 | 165 |
3Ad+1ch(0-1) | 165 | 208 | 243 | 282 | 243 | 208 | 165 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 165 | 208 | 243 | 282 | 243 | 208 | 165 |
2Ad+1ch(0-1) | 128 | 162 | 191 | 221 | 191 | 162 | 128 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 128 | 162 | 191 | 221 | 191 | 162 | 128 |
4Ad | 189 | 235 | 275 | 316 | 275 | 235 | 189 |
2Ad+2ch(0-1) | 128 | 162 | 191 | 221 | 191 | 162 | 128 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 128 | 162 | 191 | 221 | 191 | 162 | 128 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 155 | 195 | 231 | 268 | 231 | 195 | 155 |
Минимум престој | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Опис: ресторан, бар, таверна,узерија,пиано бар,мини маркет, сауна,масажа.фризер,гифт шоп,бутик, златара,отворено кино,базен, затворен базен,детско игралиште спортови на вода,анимациски програма и друго | |||||||
Соби: клима , телевизор,телефон,фрижидер,радио (Хотелот има централна клима и функционира во јули и август ) | |||||||
Stayover tax 3 EUR за соба на ден , се плаќа на лице место | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | |||||||
ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 | |||||||
УПЛАТА 10% ВЕДНАШ И 90% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | |||||||
2021 up to 7 days prior to arrival no fees , from 6-3 days prior to arrival 30% of total cost of the reservation charge , 2-1 day prior to arrival 50% cancellation fees , Non-show & Early Departure 100% fees |







