POSSIDI HOLIDAYS ***** POSSIDI 126 СОБИ www.possidi-holidays.gr | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
5 | 29.04.21-30.05.21 | 31.05.21-13.06.21 | 14.06.21-04.07.21 | 05.07.21-18.07.21 | 19.07.21-22.08.21 | 23.08.21-05.09.21 | 06.09.21-19.09.21 | 20.09.21-30.09.21 | 01.10.21-10.10.21 |
SINGLE ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||
1Ad | 74 | 93 | 113 | 127 | 153 | 127 | 113 | 93 | 74 |
1Ad+1ch(0-2) | 74 | 93 | 113 | 127 | 153 | 127 | 113 | 93 | 74 |
DOUBLE ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||
2Ad | 82 | 104 | 127 | 140 | 170 | 140 | 127 | 104 | 82 |
3Ad | 111 | 141 | 171 | 190 | 230 | 190 | 171 | 141 | 111 |
2Ad+1ch(0-2) | 82 | 104 | 127 | 140 | 170 | 140 | 127 | 104 | 82 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 82 | 104 | 127 | 140 | 170 | 140 | 127 | 104 | 82 |
FAMILY ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||
2Ad | 160 | 182 | 200 | 210 | 225 | 210 | 200 | 182 | 160 |
3Ad | 160 | 182 | 200 | 210 | 225 | 210 | 200 | 182 | 160 |
3Ad+1ch(0-2) | 160 | 182 | 200 | 210 | 225 | 210 | 200 | 182 | 160 |
3Ad+1ch(3-11.99) | 160 | 182 | 200 | 210 | 225 | 210 | 200 | 182 | 160 |
2Ad+1ch(0-2) | 160 | 182 | 200 | 210 | 225 | 210 | 200 | 182 | 160 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 160 | 182 | 200 | 210 | 225 | 210 | 200 | 182 | 160 |
2Ad+2ch(0-2) | 160 | 182 | 200 | 210 | 225 | 210 | 200 | 182 | 160 |
2Ad+2ch (0-2)(3-11.99) | 160 | 182 | 200 | 210 | 225 | 210 | 200 | 182 | 160 |
2Ad+2ch(3-11.99) | 160 | 182 | 200 | 210 | 225 | 210 | 200 | 182 | 160 |
DOUBLE BUNGALOW SEA VIEW | |||||||||
2Ad | 94 | 117 | 140 | 152 | 180 | 152 | 140 | 117 | 94 |
3Ad | 128 | 157 | 190 | 205 | 243 | 205 | 190 | 157 | 128 |
2Ad+1ch(0-2) | 94 | 117 | 140 | 152 | 180 | 152 | 140 | 117 | 94 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 94 | 117 | 140 | 152 | 180 | 152 | 140 | 117 | 94 |
DOUBLE SUPERIOR SEA VIEW | |||||||||
2Ad | 107 | 139 | 157 | 170 | 190 | 170 | 157 | 139 | 107 |
3Ad | 143 | 186 | 211 | 230 | 256 | 230 | 211 | 186 | 143 |
2Ad+1ch(0-2) | 107 | 139 | 157 | 170 | 190 | 170 | 157 | 139 | 107 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 107 | 139 | 157 | 170 | 190 | 170 | 157 | 139 | 107 |
FAMILY ROOM SEA VIEW | |||||||||
2Ad | 173 | 200 | 222 | 230 | 240 | 230 | 222 | 200 | 173 |
3Ad | 173 | 200 | 222 | 230 | 240 | 230 | 222 | 200 | 173 |
3Ad+1ch(0-2) | 173 | 200 | 222 | 230 | 240 | 230 | 222 | 200 | 173 |
3Ad+1ch(3-11.99) | 173 | 200 | 222 | 230 | 240 | 230 | 222 | 200 | 173 |
2Ad+1ch(0-2) | 173 | 200 | 222 | 230 | 240 | 230 | 222 | 200 | 173 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 173 | 200 | 222 | 230 | 240 | 230 | 222 | 200 | 173 |
2Ad+2ch(0-2) | 173 | 200 | 222 | 230 | 240 | 230 | 222 | 200 | 173 |
2Ad+2ch(0-2) (3-11.99) | 173 | 200 | 222 | 230 | 240 | 230 | 222 | 200 | 173 |
2Ad+2ch(3-11.99) | 173 | 200 | 222 | 230 | 240 | 230 | 222 | 200 | 173 |
JUNIOR SUITE SEA VIEW | |||||||||
2Ad | 137 | 170 | 190 | 216 | 240 | 216 | 190 | 170 | 137 |
3Ad | 184 | 230 | 256 | 292 | 324 | 292 | 256 | 230 | 184 |
2Ad+1ch(0-2) | 137 | 170 | 190 | 216 | 240 | 216 | 190 | 170 | 137 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 137 | 170 | 190 | 216 | 240 | 216 | 190 | 170 | 137 |
SUITE EXECUTIVE SEA VIEW | |||||||||
2Ad | 210 | 230 | 285 | 320 | 350 | 320 | 285 | 230 | 210 |
2Ad+1ch(0-2) | 210 | 230 | 285 | 320 | 350 | 320 | 285 | 230 | 210 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 210 | 230 | 285 | 320 | 350 | 320 | 285 | 230 | 210 |
2Ad+2ch(0-2) | 210 | 230 | 285 | 320 | 350 | 320 | 285 | 230 | 210 |
2Ad+2ch (0-2)(3-11.99) | 210 | 230 | 285 | 320 | 350 | 320 | 285 | 230 | 210 |
2Ad+2ch(3-11.99) | 210 | 230 | 285 | 320 | 350 | 320 | 285 | 230 | 210 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – СЕ ВКЛУЧЕНО | |||||||||
SINGLE ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||
1Ad | 97 | 115 | 135 | – | – | – | 135 | 115 | 97 |
1Ad+1ch(0-2) | 97 | 115 | 135 | – | – | – | 135 | 115 | 97 |
DOUBLE ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||
2Ad | 127 | 149 | 170 | – | – | – | 170 | 149 | 127 |
3Ad | 178 | 206 | 236 | – | – | – | 236 | 206 | 178 |
2Ad+1ch(0-2) | 127 | 149 | 170 | – | – | – | 170 | 149 | 127 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 131 | 153 | 175 | – | – | – | 175 | 153 | 131 |
FAMILY ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||
2Ad | 204 | 226 | 243 | – | – | – | 243 | 226 | 204 |
3Ad | 226 | 249 | 265 | – | – | – | 265 | 249 | 226 |
3Ad+1ch(0-2) | 226 | 249 | 265 | – | – | – | 265 | 249 | 226 |
3Ad+1ch(3-11.99) | 231 | 253 | 270 | – | – | – | 270 | 253 | 231 |
2Ad+1ch(0-2) | 204 | 226 | 243 | – | – | – | 243 | 226 | 204 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 210 | 231 | 249 | – | – | – | 249 | 231 | 210 |
2Ad+2ch(0-2) | 204 | 226 | 243 | – | – | – | 243 | 226 | 204 |
2Ad+2ch (0-2)(3-11.99) | 210 | 231 | 249 | – | – | – | 249 | 231 | 210 |
2Ad+2ch(3-11.99) | 214 | 236 | 253 | – | – | – | 253 | 236 | 214 |
DOUBLE BUNGALOW SEA VIEW | |||||||||
2Ad | 139 | 160 | 184 | – | – | – | 184 | 160 | 139 |
3Ad | 193 | 223 | 255 | – | – | – | 255 | 223 | 193 |
2Ad+1ch(0-2) | 139 | 160 | 184 | – | – | – | 184 | 160 | 139 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 143 | 165 | 190 | – | – | – | 190 | 165 | 143 |
DOUBLE SUPERIOR SEA VIEW | |||||||||
2Ad | 150 | 182 | 200 | – | – | – | 200 | 182 | 150 |
3Ad | 210 | 253 | 276 | – | – | – | 276 | 253 | 210 |
2Ad+1ch(0-2) | 150 | 182 | 200 | – | – | – | 200 | 182 | 150 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 155 | 188 | 205 | – | – | – | 205 | 188 | 155 |
FAMILY ROOM SEA VIEW | |||||||||
2Ad | 218 | 244 | 266 | – | – | – | 266 | 244 | 218 |
3Ad | 240 | 266 | 289 | – | – | – | 289 | 266 | 240 |
3Ad+1ch (0-2) | 240 | 266 | 289 | – | – | – | 289 | 266 | 240 |
3Ad+1ch(3-11.99) | 244 | 271 | 293 | – | – | – | 293 | 271 | 244 |
2Ad+1ch(0-2) | 218 | 244 | 266 | – | – | – | 266 | 244 | 218 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 222 | 250 | 271 | – | – | – | 271 | 250 | 222 |
2Ad+2ch(0-2) | 218 | 244 | 266 | – | – | – | 266 | 244 | 218 |
2Ad+2ch (0-2)(3-11.99) | 222 | 250 | 271 | – | – | – | 271 | 250 | 222 |
2Ad+2ch(3-11.99) | 228 | 254 | 276 | – | – | – | 276 | 254 | 228 |
JUNIOR SUITE SEA VIEW | |||||||||
2Ad | 180 | 214 | 234 | – | – | – | 234 | 214 | 180 |
3Ad | 250 | 295 | 323 | – | – | – | 323 | 295 | 250 |
2Ad+1ch(0-2) | 180 | 214 | 234 | – | – | – | 234 | 214 | 180 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 185 | 220 | 240 | – | – | – | 240 | 220 | 185 |
SUITE EXECUTIVE SEA VIEW | |||||||||
2Ad | 254 | 274 | 330 | – | – | – | 330 | 274 | 254 |
2Ad+1ch(0-2) | 254 | 274 | 330 | – | – | – | 330 | 274 | 254 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 260 | 280 | 334 | – | – | – | 334 | 280 | 260 |
2Ad+2ch(0-2) | 254 | 274 | 330 | – | – | – | 330 | 274 | 254 |
2Ad+2ch (0-2)(3-11.99) | 260 | 280 | 334 | – | – | – | 334 | 280 | 260 |
2Ad+2ch(3-11.99) | 264 | 284 | 340 | – | – | – | 340 | 284 | 264 |
Мин.престој | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Опис: бар, пул бар, бар на плажа, ресторан, таверна, базен, детски базен, детско игралиште, мини маркет , продавница за накит ,сауна,спортови на вода,тенис, пинг понг, амфитеатар и др. | |||||||||
Соби: клима , телевизор,мини бар,ТВ ,телефон | |||||||||
Stayover tax 4 EUR по соба на ден, се плаќа на лице место | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | |||||||||
ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2021 | |||||||||
УПЛАТА 10% ВЕДНАШ И 90% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | |||||||||
Cancellation policy 2021: Before the release period – no cancellation fees. After the release – 3 nights will be charged. Release period: 29/04-30/05 & 01/10-10/10 – 3 days, 31/05-13/06 & 20/09-30/09 – 5 days, 14/06-04/07 & 06/09-19/09 – 7 days, 05/07-18/07 & 23/08-05/09 – 10 days, 19/07-22/08 – 12 days. Early departure, non show, 100% of the total amount |





