POTIDEA PALACE 4+ POTIDEA www.potidea-palace.gr | |||||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН НА БАЗА УЛТРА СЕ ВКЛУЧЕНО ВО ЕВРА | |||||||||||
5 | 29.04-24.05 | 25.05-03.06 | 04.06-14.06 | 15.06-24.06 | 25.06-12.07 | 13.07-21.07 | 22.07-23.08 | 24.08-03.09 | 04.09-16.09 | 17.09-30.09 | 01.10-22.10 |
DOUBLE ROOM ECO STREET VIEW | |||||||||||
2Ad | 141 | 167 | 183 | 224 | 262 | 289 | 316 | 289 | 211 | 183 | 141 |
3Ad | 176 | 209 | 229 | 280 | 326 | 361 | 395 | 361 | 264 | 229 | 176 |
2Ad+1ch(0-1) | 141 | 167 | 183 | 224 | 262 | 289 | 316 | 289 | 211 | 183 | 141 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 141 | 167 | 183 | 224 | 262 | 289 | 316 | 289 | 211 | 183 | 141 |
DOUBLE DELUXE FOR SINGLE USE | |||||||||||
1Ad | 145 | 170 | 189 | 229 | 264 | 290 | 319 | 290 | 215 | 189 | 145 |
DOUBLE DELUXE | |||||||||||
2Ad | 161 | 189 | 210 | 254 | 293 | 322 | 354 | 322 | 239 | 210 | 161 |
3Ad | 201 | 236 | 262 | 317 | 366 | 403 | 442 | 403 | 299 | 262 | 201 |
2Ad+1ch(0-1) | 161 | 189 | 210 | 254 | 293 | 322 | 354 | 322 | 239 | 210 | 161 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 161 | 189 | 210 | 254 | 293 | 322 | 354 | 322 | 239 | 210 | 161 |
DOUBLE SUPERIOR | |||||||||||
2Ad | 152 | 180 | 199 | 242 | 280 | 306 | 339 | 306 | 228 | 199 | 152 |
3Ad | 190 | 224 | 248 | 302 | 349 | 383 | 423 | 383 | 284 | 248 | 190 |
2Ad+1ch(0-1) | 152 | 180 | 199 | 242 | 280 | 306 | 339 | 306 | 228 | 199 | 152 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 152 | 180 | 199 | 242 | 280 | 306 | 339 | 306 | 228 | 199 | 152 |
FAMILY DELUXE | |||||||||||
2Ad | 183 | 216 | 239 | 291 | 332 | 365 | 401 | 365 | 274 | 239 | 183 |
3Ad | 229 | 271 | 299 | 364 | 415 | 457 | 501 | 457 | 342 | 299 | 229 |
3Ad+1ch(0-1) | 229 | 271 | 299 | 364 | 415 | 457 | 501 | 457 | 342 | 299 | 229 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 229 | 271 | 299 | 364 | 415 | 457 | 501 | 457 | 342 | 299 | 229 |
2Ad+1ch(0-1) | 183 | 216 | 239 | 291 | 332 | 365 | 401 | 365 | 274 | 239 | 183 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 183 | 216 | 239 | 291 | 332 | 365 | 401 | 365 | 274 | 239 | 183 |
2Ad+2ch(0-1) | 183 | 216 | 239 | 291 | 332 | 365 | 401 | 365 | 274 | 239 | 183 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 183 | 216 | 239 | 291 | 332 | 365 | 401 | 365 | 274 | 239 | 183 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 211 | 249 | 274 | 334 | 382 | 421 | 461 | 421 | 315 | 274 | 211 |
JUNIOR SUITE | |||||||||||
2Ad | 213 | 250 | 275 | 336 | 372 | 408 | 448 | 408 | 316 | 275 | 213 |
3Ad | 266 | 312 | 344 | 420 | 464 | 511 | 559 | 511 | 395 | 344 | 266 |
3Ad+1ch(0-1) | 266 | 312 | 344 | 420 | 464 | 511 | 559 | 511 | 395 | 344 | 266 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 266 | 312 | 344 | 420 | 464 | 511 | 559 | 511 | 395 | 344 | 266 |
2Ad+1ch(0-1) | 213 | 250 | 275 | 336 | 372 | 408 | 448 | 408 | 316 | 275 | 213 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 213 | 250 | 275 | 336 | 372 | 408 | 448 | 408 | 316 | 275 | 213 |
2Ad+2ch(0-1) | 213 | 250 | 275 | 336 | 372 | 408 | 448 | 408 | 316 | 275 | 213 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 213 | 250 | 275 | 336 | 372 | 408 | 448 | 408 | 316 | 275 | 213 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 245 | 287 | 317 | 386 | 427 | 470 | 515 | 470 | 364 | 317 | 245 |
SUITE | |||||||||||
2Ad | 216 | 255 | 281 | 344 | 392 | 431 | 475 | 431 | 323 | 281 | 216 |
3Ad | 271 | 319 | 351 | 430 | 490 | 538 | 594 | 538 | 403 | 351 | 271 |
3Ad+1ch(0-1) | 271 | 319 | 351 | 430 | 490 | 538 | 594 | 538 | 403 | 351 | 271 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 271 | 319 | 351 | 430 | 490 | 538 | 594 | 538 | 403 | 351 | 271 |
3Ad+2ch(0-1) | 271 | 319 | 351 | 430 | 490 | 538 | 594 | 538 | 403 | 351 | 271 |
3Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 271 | 319 | 351 | 430 | 490 | 538 | 594 | 538 | 403 | 351 | 271 |
3Ad+2ch(2-11.99) | 303 | 357 | 393 | 482 | 548 | 603 | 665 | 603 | 452 | 393 | 303 |
2Ad+1ch(0-1) | 216 | 255 | 281 | 344 | 392 | 431 | 475 | 431 | 323 | 281 | 216 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 216 | 255 | 281 | 344 | 392 | 431 | 475 | 431 | 323 | 281 | 216 |
2Ad+2ch(0-1) | 216 | 255 | 281 | 344 | 392 | 431 | 475 | 431 | 323 | 281 | 216 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 216 | 255 | 281 | 344 | 392 | 431 | 475 | 431 | 323 | 281 | 216 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 250 | 293 | 323 | 395 | 451 | 495 | 546 | 495 | 371 | 323 | 250 |
2Ad+3ch(0-1) | 216 | 255 | 281 | 344 | 392 | 431 | 475 | 431 | 323 | 281 | 216 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-11.99) | 216 | 255 | 281 | 344 | 392 | 431 | 475 | 431 | 323 | 281 | 216 |
2Ad+3ch(0-1)(2-11.99)(2-11.99) | 250 | 293 | 323 | 395 | 451 | 495 | 546 | 495 | 371 | 323 | 250 |
2Ad+3ch(2-11.99) | 250 | 293 | 323 | 395 | 451 | 495 | 546 | 495 | 371 | 323 | 250 |
DOUBLE DELUXE SEA VIEW | |||||||||||
2Ad | 174 | 205 | 226 | 278 | 321 | 352 | 387 | 352 | 261 | 226 | 174 |
3Ad | 218 | 256 | 282 | 346 | 401 | 440 | 484 | 440 | 326 | 282 | 218 |
2Ad+1ch(0-1) | 174 | 205 | 226 | 278 | 321 | 352 | 387 | 352 | 261 | 226 | 174 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 174 | 205 | 226 | 278 | 321 | 352 | 387 | 352 | 261 | 226 | 174 |
SUITE SEA VIEW | |||||||||||
2Ad | 238 | 281 | 309 | 380 | 431 | 473 | 522 | 473 | 355 | 309 | 238 |
3Ad | 297 | 351 | 386 | 474 | 538 | 592 | 652 | 592 | 444 | 386 | 297 |
3Ad+1ch(0-1) | 297 | 351 | 386 | 474 | 538 | 592 | 652 | 592 | 444 | 386 | 297 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 297 | 351 | 386 | 474 | 538 | 592 | 652 | 592 | 444 | 386 | 297 |
3Ad+2ch(0-1) | 297 | 351 | 386 | 474 | 538 | 592 | 652 | 592 | 444 | 386 | 297 |
3Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 297 | 351 | 386 | 474 | 538 | 592 | 652 | 592 | 444 | 386 | 297 |
3Ad+2ch(2-11.99) | 333 | 393 | 432 | 531 | 603 | 663 | 729 | 663 | 497 | 432 | 333 |
2Ad+1ch(0-1) | 238 | 281 | 309 | 380 | 431 | 473 | 522 | 473 | 355 | 309 | 238 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 238 | 281 | 309 | 380 | 431 | 473 | 522 | 473 | 355 | 309 | 238 |
2Ad+2ch(0-1) | 238 | 281 | 309 | 380 | 431 | 473 | 522 | 473 | 355 | 309 | 238 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 238 | 281 | 309 | 380 | 431 | 473 | 522 | 473 | 355 | 309 | 238 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 273 | 323 | 355 | 436 | 495 | 544 | 599 | 544 | 408 | 355 | 273 |
2Ad+3ch(0-1) | 238 | 281 | 309 | 380 | 431 | 473 | 522 | 473 | 355 | 309 | 238 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) (2-11.99) | 238 | 281 | 309 | 380 | 431 | 473 | 522 | 473 | 355 | 309 | 238 |
2Ad+3ch(0-1)(2-11.99)(2-11.99) | 273 | 323 | 355 | 436 | 495 | 544 | 599 | 544 | 408 | 355 | 273 |
2Ad+3ch(2-11.99) | 273 | 323 | 355 | 436 | 495 | 544 | 599 | 544 | 408 | 355 | 273 |
Мин. престој | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Опис:целосно климатизиран,ресторан,узерија,бар,пул бар,бар на плажа,базен,дтески базен, детско игралиште, мини клуб,мини маркет, тенис ,кошарка,фитнес,сауна,пинг понг,билијард, видео игри,одбојка на плажа,спортови на вода,нуркање,продавници, конференциски центар и др. | |||||||||||
Stayover tax 3 EUR по соба на ден , се плаќа на лице место | |||||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62.00 МКД | |||||||||||
ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 15.03.2021 SPO 4029 | |||||||||||
УПЛАТА 10% ВЕДНАШ И 90% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | |||||||||||
Cancellation Policy 2021: 30% charge of the booking value for cancellations received 21 to 15 days prior to arrival 50% charge of the booking value for cancellations received 14 to 8 days prior to arrival 90% charge of the booking value for cancellations received 7 to 1 days prior to arrival or no show |





